| 1=3 S2=11 S3=16 S4=32 | 1009 | 726 | 1735 | ||||||
| Rg | S | Nom, Prénom | Club | Cl | CAT | P1 | P2 | Cumul | % |
| 1 | 1A | GINGRAS, Marielle | LAU | A1 | V | 1001 | 700 | 1701 | 98,040 |
| 2 | 2A | GARAND, Louis | LAU | A1 | V | 997 | 689 | 1686 | 97,176 |
| 3 | 3A | PLOURDE, Céline | MCM | A2 | S | 968 | 691 | 1659 | 95,620 |
| 4 | 2A | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | A1 | V | 979 | 679 | 1658 | 95,562 |
| 5 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | A1 | V | 983 | 664 | 1647 | 94,928 |
| 6 | 3B | DESBIENS, Gisèle | CHI | A2 | S | 975 | 651 | 1626 | 93,718 |
| 7 | 2B | AUCLAIR, Jean-Pierre | LMP | A2 | S | 930 | 694 | 1624 | 93,602 |
| 8 | 2B | BARNABE, Réjean | GAM | A1 | V | 953 | 655 | 1608 | 92,680 |
| 8 | 2A | BRIAND, Yvan | LAU | A1 | S | 932 | 676 | 1608 | 92,680 |
| 10 | 1B | FORTIN, Florent | SJN | A1 | V | 926 | 680 | 1606 | 92,565 |
| 11 | 2B | BENHACINE, Lahbib | DRU | A1 | S | 976 | 629 | 1605 | 92,507 |
| 12 | 3B | TREMBLAY, Marie-Andrée | CDE | A2 | V | 956 | 637 | 1593 | 91,816 |
| 13 | 2B | SANCHE, Monique | LLC | A2 | S | 965 | 624 | 1589 | 91,585 |
| 14 | 3B | CLOUTIER, Bernard | BEA | A2 | V | 962 | 624 | 1586 | 91,412 |
| 15 | 2B | DESMEULES, Odette | MCM | A2 | S | 942 | 640 | 1582 | 91,182 |
| 16 | 1B | PERRON, Luc | LCE | A1 | S | 922 | 657 | 1579 | 91,009 |
| 17 | 2A | DEHAUT, François | LAU | A1 | S | 895 | 683 | 1578 | 90,951 |
| 18 | 3B | LARAMEE, Lyne | LAV | A2 | S | 925 | 646 | 1571 | 90,548 |
| 19 | 4B | GAUVIN, Serge | CDE | A3 | S | 939 | 630 | 1569 | 90,432 |
| 20 | 3A | TREVILY, Annie | SJN | A2 | V | 929 | 638 | 1567 | 90,317 |
| 21 | 5B | CAOUETTE, Carole | MIL | B | S | 942 | 624 | 1566 | 90,259 |
| 21 | 4B | TREPANIER, Jean | SJR | A3 | V | 944 | 622 | 1566 | 90,259 |
| 23 | 4C | GAREAU, Colette | BOU | A3 | D | 904 | 659 | 1563 | 90,086 |
| 23 | 4B | BLANCHARD, Ginette | BOU | A3 | V | 919 | 644 | 1563 | 90,086 |
| 23 | 3B | FORTIN, Dolores | CHA | A2 | S | 943 | 620 | 1563 | 90,086 |
| 26 | 2B | GERMONT, David | LA7 | A2 | S | 951 | 611 | 1562 | 90,029 |
| 27 | 4D | JOYAL, Nicole | LA7 | B | D | 919 | 639 | 1558 | 89,798 |
| 28 | 5A | AUDET, Lucie | GAM | B | V | 884 | 671 | 1555 | 89,625 |
| 29 | 4A | LAVOIE, Elisabeth | CHA | A3 | V | 964 | 589 | 1553 | 89,510 |
| 30 | 3B | MORIN, Diane | LAV | A2 | V | 930 | 621 | 1551 | 89,395 |
| 31 | 3A | CRAWSHAW, Richard | REP | A2 | V | 953 | 597 | 1550 | 89,337 |
| 31 | 3B | NEPVEU, Joanne | STA | A2 | V | 954 | 596 | 1550 | 89,337 |
| 33 | 5B | BOYER, Marie | LA7 | B | S | 895 | 653 | 1548 | 89,222 |
| 33 | 5A | HOULE, Alain | VIC | A3 | V | 920 | 628 | 1548 | 89,222 |
| 35 | 5B | MOQUIN, Ginette | TER | B | V | 921 | 624 | 1545 | 89,049 |
| 36 | 4A | COGGER, Denis | LAV | A2 | V | 910 | 632 | 1542 | 88,876 |
| 37 | 5C | ROBERTSON, Gisèle | GAM | B | V | 896 | 644 | 1540 | 88,761 |
| 38 | 5A | BROCHU LAPORTE, Claire | CHA | B | V | 920 | 613 | 1533 | 88,357 |
| 39 | 5A | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | V | 915 | 617 | 1532 | 88,300 |
| 40 | 4D | LABROSSE, Noella | CHI | A3 | V | 899 | 631 | 1530 | 88,184 |
| 40 | 4C | GUINDON, Marielle | STE | A3 | D | 876 | 654 | 1530 | 88,184 |
| 42 | 4A | BOUCHER, Langis | VOC | A2 | S | 905 | 621 | 1526 | 87,954 |
| 43 | 4B | POIRIER, Rita | STE | A3 | V | 921 | 604 | 1525 | 87,896 |
| 44 | 4B | BENOIT, Monique | LOR | A3 | V | 900 | 622 | 1522 | 87,723 |
| 45 | 3A | VINKEL, Catherine | LAU | A2 | S | 848 | 672 | 1520 | 87,608 |
| 46 | 3B | JACOB, Claudette | LMT | A2 | D | 886 | 631 | 1517 | 87,435 |
| 47 | 3B | BISSON, Francine | LA7 | A2 | S | 860 | 653 | 1513 | 87,205 |
| 48 | 5C | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | S | 890 | 619 | 1509 | 86,974 |
| 48 | 4C | SCOTT, Richard | LA7 | A3 | S | 900 | 609 | 1509 | 86,974 |
| 50 | 4A | LAMPRON, Guy | CHI | A3 | S | 848 | 659 | 1507 | 86,859 |
| 51 | 5A | LESSARD, Claudette | MIL | B | V | 865 | 641 | 1506 | 86,801 |
| 52 | 4B | LEFRANCOIS, Patricia | MIL | A3 | V | 880 | 619 | 1499 | 86,398 |
| 53 | 5B | PELOQUIN, Pauline | SRO | B | V | 828 | 670 | 1498 | 86,340 |
| 54 | 3A | PRINCE, Louise | LOR | A2 | V | 873 | 624 | 1497 | 86,282 |
| 55 | 3B | BOUTIN, Annette | VIC | A2 | D | 876 | 619 | 1495 | 86,167 |
| 56 | 3A | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | V | 884 | 610 | 1494 | 86,110 |
| 57 | 5B | LEVESQUE, Hélène | BOU | B | V | 886 | 607 | 1493 | 86,052 |
| 57 | 4C | LEMENU, Jacqueline | LA7 | A3 | S | 932 | 561 | 1493 | 86,052 |
| 59 | 4C | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | S | 857 | 634 | 1491 | 85,937 |
| 60 | 4A | FORTIER, Claire | STT | A3 | V | 811 | 675 | 1486 | 85,648 |
| 61 | 4B | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | V | 868 | 609 | 1477 | 85,130 |
| 62 | 5B | LAVOIE, Paul | LMP | B | D | 916 | 556 | 1472 | 84,841 |
| 63 | 4D | GOSSELIN, Marie-Andrée | MCM | B | V | 851 | 619 | 1470 | 84,726 |
| 64 | 5B | HUOT, Christiane | EUM | B | V | 854 | 615 | 1469 | 84,669 |
| 65 | 5B | PELTIER, Diane | TER | B | D | 835 | 633 | 1468 | 84,611 |
| 66 | 5B | COUTURE, Guy | MCM | B | S | 914 | 552 | 1466 | 84,496 |
| 67 | 5C | FRECHETTE, Monique | NIC | B | D | 847 | 616 | 1463 | 84,323 |
| 68 | 5D | L'AFRICAIN, Louise | CDE | C | S | 834 | 627 | 1461 | 84,207 |
| 69 | 4C | ARSENEAULT, Luc | IDM | A3 | S | 876 | 583 | 1459 | 84,092 |
| 69 | 5C | PROULX, Claire | MCM | B | V | 920 | 539 | 1459 | 84,092 |
| 71 | 6A | SENECHAL, Odette | MCM | D | D | 885 | 573 | 1458 | 84,035 |
| 72 | 4C | CHASSE, Monique | CHA | A3 | S | 815 | 635 | 1450 | 83,573 |
| 72 | 5D | GRAVEL, Andrée | GAM | C | V | 794 | 656 | 1450 | 83,573 |
| 72 | 5B | LAVOIE, André | CHA | B | V | 830 | 620 | 1450 | 83,573 |
| 75 | 4A | JUTRAS, Jeannine | STT | A2 | V | 820 | 629 | 1449 | 83,516 |
| 76 | 5C | COUTURE, Colette | GAM | B | V | 885 | 563 | 1448 | 83,458 |
| 77 | 4A | SMAERS, Paula | SJN | A3 | S | 904 | 536 | 1440 | 82,997 |
| 78 | 4D | ST-PIERRE, Francine | LCE | A3 | S | 841 | 597 | 1438 | 82,882 |
| 78 | 5D | BERNIER, Danielle | MCM | B | V | 856 | 582 | 1438 | 82,882 |
| 80 | 4B | AMIREAULT, Daniel | BOU | A3 | V | 803 | 633 | 1436 | 82,767 |
| 80 | 5C | HARVEY, Rollande | MIL | B | V | 894 | 542 | 1436 | 82,767 |
| 82 | 4C | GUERTIN, Jocelyne | SJS | A3 | D | 844 | 589 | 1433 | 82,594 |
| 83 | 4D | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | V | 852 | 580 | 1432 | 82,536 |
| 84 | 4A | PLANTE, Jacques | MCM | A2 | S | 841 | 586 | 1427 | 82,248 |
| 85 | 4D | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | V | 869 | 552 | 1421 | 81,902 |
| 86 | 6A | PELISSIER, Denis | SJS | C | V | 849 | 568 | 1417 | 81,671 |
| 86 | 5B | PLANTE, Francine | SHR | B | V | 789 | 628 | 1417 | 81,671 |
| 88 | 5D | CAREAU, Evelyne | LMP | C | D | 830 | 585 | 1415 | 81,556 |
| 89 | 4C | BOISVERT, Lyne | BOU | A3 | S | 840 | 574 | 1414 | 81,499 |
| 90 | 6A | LAPOINTE, Colette | BEA | C | D | 814 | 595 | 1409 | 81,210 |
| 91 | 5B | LAPOINTE, Rita | ADM | B | D | 824 | 584 | 1408 | 81,153 |
| 92 | 5D | TREPANIER, Violette | BOU | C | V | 841 | 565 | 1406 | 81,037 |
| 93 | 5B | NORMAND, France | CHA | B | V | 833 | 570 | 1403 | 80,865 |
| 94 | 5B | LAPOINTE, Francyne | STT | B | V | 794 | 608 | 1402 | 80,807 |
| 95 | 5C | AUGUSTE, Fritz | LAV | B | S | 831 | 566 | 1397 | 80,519 |
| 96 | 5D | MAYNARD, Francine | SRO | C | V | 835 | 559 | 1394 | 80,346 |
| 97 | 5C | CARTIER, Carmen | BOU | B | D | 734 | 657 | 1391 | 80,173 |
| 98 | 5B | LETOURNEAU, Louisette | LMP | B | V | 823 | 566 | 1389 | 80,058 |
| 99 | 6A | COULOMBE, Normand | LLC | C | V | 838 | 544 | 1382 | 79,654 |
| 100 | 5C | OUELLETTE, Micheline | CDE | B | D | 791 | 589 | 1380 | 79,539 |
| 101 | 5B | MORANVILLE, Claudine | TER | B | S | 785 | 594 | 1379 | 79,481 |
| 102 | 5D | FOURNIER, Odile | LMT | B | V | 750 | 627 | 1377 | 79,366 |
| 103 | 6A | HEBERT, Lise | CDE | C | V | 833 | 542 | 1375 | 79,251 |
| 104 | 5C | COUTURE, Lise-Andrée | CDE | B | V | 861 | 509 | 1370 | 78,963 |
| 104 | 5C | TROTTIER, Marie-Paule | BOU | B | D | 774 | 596 | 1370 | 78,963 |
| 106 | 5D | HOULE, Micheline B | DRU | C | D | 800 | 564 | 1364 | 78,617 |
| 107 | 5D | VEILLET, Céline | MCM | C | V | 723 | 640 | 1363 | 78,559 |
| 108 | 5C | BLOCK, Hélène | SJS | B | V | 807 | 554 | 1361 | 78,444 |
| 109 | 5D | NEVEU, Danielle | CDE | C | V | 822 | 536 | 1358 | 78,271 |
| 110 | 5B | DE FALKENSTEEN, Danielle | BOU | B | V | 821 | 536 | 1357 | 78,213 |
| 111 | 5B | RIVARD, Diane | STE | B | S | 818 | 535 | 1353 | 77,983 |
| 111 | 5A | GAUDREAULT, Roger | CHI | B | V | 777 | 576 | 1353 | 77,983 |
| 113 | 4D | CHARRON, Hélène | STT | B | D | 780 | 569 | 1349 | 77,752 |
| 114 | 5D | BOUCHARD, Rolande | MMY | C | V | 798 | 545 | 1343 | 77,406 |
| 115 | 5D | ROCHON, Claude | SJS | B | D | 778 | 558 | 1336 | 77,003 |
| 116 | 5B | HANDFIELD, Monique | BLA | B | V | 777 | 553 | 1330 | 76,657 |
| 117 | 5D | LETARTE, Huguette | BLA | C | D | 754 | 573 | 1327 | 76,484 |
| 118 | 6A | MAHER, Michelle | CHA | C | D | 786 | 538 | 1324 | 76,311 |
| 119 | 6A | BERNIER, Nicole | MCM | D | V | 811 | 511 | 1322 | 76,196 |
| 120 | 6A | CORNEAU, Roger | ADM | C | D | 748 | 567 | 1315 | 75,793 |
| 121 | 5C | LAPOINTE, Richard | MMY | B | V | 699 | 612 | 1311 | 75,562 |
| 122 | 5B | GALLANT, Linda | SJS | B | S | 701 | 594 | 1295 | 74,640 |
| 122 | 5D | CHAPUT, Maxime | BLA | C | S | 768 | 527 | 1295 | 74,640 |
| 124 | 6B | RENAUD, France | BLA | D | V | 734 | 559 | 1293 | 74,524 |
| 125 | 6A | GRENIER, Sylvie | VIC | D | S | 720 | 572 | 1292 | 74,467 |
| 126 | 6A | ARSENEAU, Magella | IDM | C | V | 735 | 554 | 1289 | 74,294 |
| 127 | 6A | PERREAULT, Claudine | JOL | C | V | 729 | 557 | 1286 | 74,121 |
| 128 | 6A | DAIGNEAULT, France | DRU | C | V | 705 | 576 | 1281 | 73,833 |
| 129 | 5D | ST-ARNEAULT, Gisèle | STB | C | D | 722 | 557 | 1279 | 73,718 |
| 130 | 5D | PAQUET, Lise | MMY | C | D | 726 | 549 | 1275 | 73,487 |
| 131 | 5D | SIMARD, France | STL | C | D | 784 | 488 | 1272 | 73,314 |
| 132 | 5D | DESLANDES, Monic | LAU | C | D | 680 | 589 | 1269 | 73,141 |
| 133 | 5D | PAGE, Lucie | STL | C | S | 731 | 537 | 1268 | 73,084 |
| 133 | 6B | GENDRON, Chantale | LAV | D | V | 740 | 528 | 1268 | 73,084 |
| 135 | 5D | DESJARDINS, Paul | STE | C | V | 742 | 518 | 1260 | 72,622 |
| 136 | 6A | GIGUERE, Charlotte | MCM | C | V | 657 | 592 | 1249 | 71,988 |
| 137 | 6A | BASTILLE, Francine | MCM | D | V | 668 | 579 | 1247 | 71,873 |
| 138 | 6B | PERRYMAN, Claude | EUM | D | S | 764 | 482 | 1246 | 71,816 |
| 139 | 5C | BEAUDOIN, Lise | STB | B | V | 647 | 596 | 1243 | 71,643 |
| 139 | 6C | HARVEY, Gilles | BOU | D | V | 712 | 531 | 1243 | 71,643 |
| 141 | 6B | BASTILLE, Huguette | MCM | D | V | 732 | 510 | 1242 | 71,585 |
| 142 | 6B | AYOUB, May | STL | D | V | 706 | 518 | 1224 | 70,548 |
| 143 | 6A | MCINTYRE, Lucien | IDM | D | V | 668 | 553 | 1221 | 70,375 |
| 144 | 6A | BOUTIN, André | VIC | D | V | 709 | 508 | 1217 | 70,144 |
| 145 | 6B | ROY, Danièle | CDE | D | V | 707 | 507 | 1214 | 69,971 |
| 146 | 5D | BOUGIE, Rita | VIC | C | V | 629 | 579 | 1208 | 69,625 |
| 147 | 6B | GRENIER, Liette | BEA | D | D | 739 | 463 | 1202 | 69,280 |
| 148 | 6B | LATOUR, Lise | DRU | D | V | 647 | 540 | 1187 | 68,415 |
| 149 | 6B | MICHEL, Francine | VIC | C | V | 639 | 525 | 1164 | 67,089 |
| 150 | 6B | PIGEON, Marie-Josée | BLA | D | S | 699 | 452 | 1151 | 66,340 |
| 151 | 6B | HERVIEUX, Monique | LAU | D | D | 607 | 470 | 1077 | 62,075 |
| 152 | 6B | LANGFORD, Réjeanne | IDM | D | S | 605 | 471 | 1076 | 62,017 |
| 153 | 6C | BISAILLON, Francine | BEA | D | V | 526 | 462 | 988 | 56,945 |
| 154 | 5C | NELLIS, Raymond | ADM | B | D | 592 | 592 | ||
| 155 | 6D | GUILLEMETTE, Alice | GRM | NC | V | 479 | 479 | ||
