| S1=3 S2=11 S3=18 S4=30 | 938 | 808 | 868 | 1027 | 3641 | ||||
| Rang | Nom, Prénom | Club | Cl | P1 | P2 | P3 | P4 | Cumul | % |
| 1 | FORTIN, Guillaume | BOU | A1 | 913 | 805 | 866 | 1016 | 3600 | 98,874 |
| 2 | GINGRAS, Marielle | LAU | A1 | 861 | 778 | 860 | 1021 | 3520 | 96,677 |
| 3 | DEHAUT, François | LAU | A1 | 829 | 777 | 844 | 974 | 3424 | 94,040 |
| 4 | GARAND, Louis | LAU | A1 | 886 | 783 | 826 | 915 | 3410 | 93,656 |
| 5 | DOCQUIER, Daniel | BOU | A2 | 854 | 763 | 841 | 912 | 3370 | 92,557 |
| 6 | GAGNON, Maude | GRM | A1 | 863 | 795 | 819 | 884 | 3361 | 92,310 |
| 7 | DEGUIRE, André | MCM | A1 | 782 | 783 | 809 | 979 | 3353 | 92,090 |
| 8 | CHARPENTIER, Danielle | STB | A1 | 866 | 769 | 805 | 889 | 3329 | 91,431 |
| 9 | COUTURE, Gilles | GRM | A1 | 738 | 776 | 853 | 959 | 3326 | 91,349 |
| 10 | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | A1 | 865 | 784 | 772 | 889 | 3310 | 90,909 |
| 11 | FRECHETTE, Armande | VIC | A3 | 883 | 755 | 799 | 869 | 3306 | 90,799 |
| 12 | SANCHE, Monique | LLC | A2 | 847 | 763 | 793 | 901 | 3304 | 90,744 |
| 13 | FORTIN, Florent | SJN | A1 | 831 | 790 | 820 | 860 | 3301 | 90,662 |
| 13 | DESCHENES, Lucie | DRU | A2 | 863 | 763 | 817 | 858 | 3301 | 90,662 |
| 15 | GRENIER, Pierre | OUT | A2 | 884 | 762 | 737 | 899 | 3282 | 90,140 |
| 16 | TREVILY, Annie | SJN | A2 | 787 | 770 | 848 | 866 | 3271 | 89,838 |
| 17 | GERMONT, David | LA7 | A2 | 775 | 769 | 819 | 907 | 3270 | 89,810 |
| 18 | SIMARD, Line | TER | A2 | 814 | 761 | 810 | 863 | 3248 | 89,206 |
| 19 | MARSIGNY, Françoise | LMT | A1 | 808 | 732 | 811 | 894 | 3245 | 89,124 |
| 20 | LACHANCE, Jean-François | MCM | A1 | 870 | 718 | 742 | 911 | 3241 | 89,014 |
| 21 | LANGLOIS, Michèle | TER | A2 | 763 | 787 | 798 | 888 | 3236 | 88,877 |
| 22 | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | 811 | 768 | 692 | 958 | 3229 | 88,684 |
| 23 | DUQUETTE, Nicole | JOL | A3 | 811 | 750 | 794 | 871 | 3226 | 88,602 |
| 24 | PRINCE, Louise | LOR | A2 | 760 | 741 | 832 | 884 | 3217 | 88,355 |
| 25 | TREPANIER, Jean | SJR | A3 | 808 | 768 | 821 | 804 | 3201 | 87,915 |
| 26 | FORGUES, Marie-Andrée | REP | A2 | 774 | 773 | 740 | 911 | 3198 | 87,833 |
| 27 | LEMIEUX, Lise | GAM | A2 | 804 | 748 | 780 | 865 | 3197 | 87,806 |
| 28 | DESJARDINS, Monique | CDE | A2 | 720 | 750 | 835 | 891 | 3196 | 87,778 |
| 29 | MACBETH, Monique | LAU | A2 | 834 | 763 | 761 | 823 | 3181 | 87,366 |
| 30 | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | 809 | 744 | 779 | 846 | 3178 | 87,284 |
| 31 | GAUVIN, Serge | CDE | A3 | 765 | 688 | 785 | 929 | 3167 | 86,982 |
| 32 | BLAIN, Josée | LOR | A2 | 768 | 733 | 774 | 891 | 3166 | 86,954 |
| 33 | BENOIT, Monique | LOR | A3 | 770 | 745 | 813 | 832 | 3160 | 86,789 |
| 34 | ROUSSEAU, Cécile | LAU | A2 | 765 | 771 | 755 | 862 | 3153 | 86,597 |
| 35 | BLANCHARD, Ginette | BOU | A3 | 804 | 686 | 784 | 865 | 3139 | 86,213 |
| 36 | PROVOST, Jean | LAV | A2 | 699 | 762 | 800 | 854 | 3115 | 85,553 |
| 37 | BOUTIN, Annette | VIC | A2 | 735 | 770 | 750 | 857 | 3112 | 85,471 |
| 38 | TREMBLAY, Marie-Andrée | CDE | A2 | 747 | 718 | 786 | 853 | 3104 | 85,251 |
| 39 | HERNANDEZ, Paul | SJN | A3 | 737 | 719 | 785 | 855 | 3096 | 85,032 |
| 40 | FORTIN, Dolores | CHA | A2 | 753 | 603 | 842 | 889 | 3087 | 84,784 |
| 40 | BOISVERT, Lyne | BOU | A3 | 727 | 767 | 787 | 806 | 3087 | 84,784 |
| 42 | THERIAULT, Odile | BEA | A3 | 716 | 751 | 756 | 852 | 3075 | 84,455 |
| 43 | MORISSET, Marthe | OUT | B | 702 | 698 | 799 | 874 | 3073 | 84,400 |
| 44 | LEMENU, Jacqueline | LA7 | A3 | 774 | 741 | 779 | 775 | 3069 | 84,290 |
| 45 | CHARRON, Hélène | STT | B | 723 | 731 | 779 | 825 | 3058 | 83,988 |
| 46 | LONGPRE, Marie-Hélène | RON | A2 | 692 | 698 | 809 | 856 | 3055 | 83,906 |
| 46 | DUBREUIL, Christiane | LOR | A3 | 782 | 758 | 744 | 771 | 3055 | 83,906 |
| 48 | POIRIER, Rita | STE | A3 | 743 | 690 | 765 | 854 | 3052 | 83,823 |
| 49 | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | 781 | 697 | 737 | 835 | 3050 | 83,768 |
| 50 | TANGUAY, Pierrette | SJN | B | 768 | 695 | 757 | 826 | 3046 | 83,658 |
| 51 | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | 737 | 754 | 708 | 844 | 3043 | 83,576 |
| 51 | SIMONNEAU, Nicole | VIC | B | 788 | 689 | 798 | 768 | 3043 | 83,576 |
| 53 | PLANTE, Jacques | MCM | A2 | 699 | 676 | 797 | 864 | 3036 | 83,384 |
| 54 | LEDUC, Denyse | SJN | A3 | 705 | 704 | 757 | 854 | 3020 | 82,944 |
| 55 | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | 667 | 749 | 747 | 856 | 3019 | 82,917 |
| 56 | LABRECQUE, Guy | CDE | A3 | 725 | 663 | 774 | 850 | 3012 | 82,725 |
| 57 | SMAERS, Paula | SJN | A3 | 730 | 663 | 750 | 866 | 3009 | 82,642 |
| 58 | CAOUETTE, Carole | MIL | B | 785 | 666 | 689 | 868 | 3008 | 82,615 |
| 59 | CHARRON, Pauline | STT | A3 | 643 | 727 | 795 | 838 | 3003 | 82,477 |
| 60 | JOYAL, Nicole | LA7 | B | 718 | 726 | 751 | 802 | 2997 | 82,313 |
| 61 | AMIREAULT, Daniel | BOU | A3 | 736 | 657 | 762 | 840 | 2995 | 82,258 |
| 62 | CHATEAUVERT, Clémence | RON | A3 | 707 | 741 | 759 | 783 | 2990 | 82,120 |
| 63 | LAPOINTE, Francyne | STT | B | 677 | 706 | 772 | 826 | 2981 | 81,873 |
| 64 | FORTIER, Claire | STT | A3 | 674 | 687 | 778 | 840 | 2979 | 81,818 |
| 65 | LAURIER, Marielle | TER | B | 744 | 721 | 725 | 788 | 2978 | 81,791 |
| 66 | LEVESQUE, Hélène | BOU | B | 678 | 740 | 767 | 792 | 2977 | 81,763 |
| 67 | HUOT, Christiane | EUM | B | 759 | 719 | 722 | 773 | 2973 | 81,653 |
| 68 | RIVARD, Diane | STE | B | 703 | 664 | 748 | 855 | 2970 | 81,571 |
| 69 | PARE, Lisette | SJR | C | 741 | 723 | 731 | 759 | 2954 | 81,132 |
| 70 | DUCHESNE, Chantal | CDE | A3 | 695 | 682 | 787 | 787 | 2951 | 81,049 |
| 71 | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | 743 | 698 | 721 | 786 | 2948 | 80,967 |
| 72 | CHARRON, Micheline | LOR | C | 791 | 602 | 728 | 815 | 2936 | 80,637 |
| 73 | MORANVILLE, Claudine | TER | B | 631 | 696 | 761 | 834 | 2922 | 80,253 |
| 74 | DEZIEL, Lucie | BOU | D | 737 | 648 | 720 | 813 | 2918 | 80,143 |
| 75 | LESSARD, Claudette | MIL | B | 714 | 671 | 773 | 751 | 2909 | 79,896 |
| 76 | HAINEAULT, Maurice | STB | A3 | 615 | 696 | 772 | 824 | 2907 | 79,841 |
| 77 | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | 720 | 740 | 703 | 735 | 2898 | 79,594 |
| 78 | PLANTE, Francine | SHR | B | 753 | 628 | 729 | 781 | 2891 | 79,401 |
| 79 | NEVEU, Danielle | CDE | C | 652 | 750 | 733 | 754 | 2889 | 79,346 |
| 80 | L'AFRICAIN, Louise | CDE | C | 733 | 689 | 665 | 792 | 2879 | 79,072 |
| 81 | CARTIER, Carmen | BOU | B | 691 | 670 | 726 | 777 | 2864 | 78,660 |
| 82 | FRIGAULT, Gréta | MMY | B | 709 | 600 | 744 | 799 | 2852 | 78,330 |
| 83 | DALLAIRE, Lise | OUT | D | 673 | 676 | 730 | 744 | 2823 | 77,534 |
| 84 | BEAUDOIN, Lise | STB | B | 691 | 569 | 753 | 807 | 2820 | 77,451 |
| 85 | COULOMBE, Normand | LLC | C | 749 | 626 | 689 | 755 | 2819 | 77,424 |
| 85 | PELTIER, Diane | TER | B | 692 | 680 | 709 | 738 | 2819 | 77,424 |
| 87 | SIMARD, Francine | LOR | C | 654 | 737 | 705 | 714 | 2810 | 77,177 |
| 88 | BELLEFLEUR, Marguerite | STB | C | 636 | 684 | 743 | 744 | 2807 | 77,094 |
| 89 | BOUCHARD, Marcelle | STT | C | 679 | 680 | 676 | 768 | 2803 | 76,984 |
| 89 | PAGE, Lucie | STL | C | 632 | 657 | 712 | 802 | 2803 | 76,984 |
| 91 | DESJARDINS, Paul | STE | C | 640 | 732 | 616 | 810 | 2798 | 76,847 |
| 92 | HOULE, Micheline B | DRU | C | 715 | 680 | 750 | 639 | 2784 | 76,463 |
| 93 | RIOUX, Gilbert | MMY | C | 687 | 592 | 763 | 734 | 2776 | 76,243 |
| 94 | BISSON, Suzanne | OUT | C | 669 | 729 | 684 | 693 | 2775 | 76,215 |
| 95 | BOUTIN, André | VIC | D | 621 | 672 | 716 | 750 | 2759 | 75,776 |
| 96 | SIMARD, Lise | LOR | D | 633 | 674 | 694 | 738 | 2739 | 75,227 |
| 97 | BRUNETTE, Pierre | STL | C | 691 | 696 | 634 | 684 | 2705 | 74,293 |
| 98 | PERREAULT, Claudine | JOL | C | 650 | 628 | 652 | 743 | 2673 | 73,414 |
| 99 | RENAUD, France | BLA | D | 665 | 623 | 591 | 785 | 2664 | 73,167 |
| 100 | BOUGIE, Rita | VIC | C | 657 | 716 | 574 | 716 | 2663 | 73,139 |
| 101 | ROGER, Hélène | OUT | C | 582 | 648 | 660 | 685 | 2575 | 70,722 |
| 102 | FILLION, Gaétan | VIC | D | 582 | 524 | 592 | 804 | 2502 | 68,717 |
| 103 | FRECHETTE, Chantal | LOR | C | 626 | 570 | 677 | 598 | 2471 | 67,866 |
| 104 | BRAZEAU, Thérèse | OUT | D | 608 | 493 | 658 | 683 | 2442 | 67,069 |
| 105 | MARCHAND, Hélène | LAU | D | 635 | 494 | 568 | 686 | 2383 | 65,449 |
| 106 | BRUNETTE, Denise | SJR | D | 478 | 480 | 661 | 727 | 2346 | 64,433 |
| 107 | OSTIGUY, Ginette | STT | B | 657 | 704 | 691 | 2052 | ||
| 108 | LAVOIE, Denise P. | STE | D | 566 | 432 | 449 | 599 | 2046 | 56,193 |
| 109 | COGGER, Denis | LAV | A2 | 769 | 755 | 1524 | |||
| 110 | ROBINET-BUREAU, Raymonde | OUT | D | 644 | 612 | 1256 | |||
