Championnat du Québec par paire, Québec
2 avril 2017
| 1015 | 793 | 1114 | 2922 | |||||
| RANG | JOUEUR | JOUEUR | Classe | P1 | P2 | P3 | Cumul | % |
| 1 | FORTIN, Guillaume (BOU) | NGUYEN, Pierre Q.T. (BOU) | A1 | 1015 | 793 | 1071 | 2879 | 98,53% |
| 2 | GERMONT, David (LA7) | PERRON, Luc (LCE) | A1 | 998 | 789 | 1023 | 2810 | 96,17% |
| 2 | FORTIN, Florent (SJN) | LACHANCE, Jean-François (MCM) | A1 | 1000 | 782 | 1028 | 2810 | 96,17% |
| 4 | GAGNON, Gilles (RIM) | RIOUX, Jocelyn (RIM) | A1 | 937 | 729 | 1037 | 2703 | 92,51% |
| 5 | BLANCHARD, Ginette (BOU) | TREPANIER, Jean (SJR) | A3 | 962 | 696 | 923 | 2581 | 88,33% |
| 6 | DESCHENES, Lucie (DRU) | DOCQUIER, Daniel (BOU) | A2 | 957 | 708 | 912 | 2577 | 88,19% |
| 7 | GAGNON, Claude (CHI) | VACHON, Christine (CHI) | A3 | 986 | 714 | 873 | 2573 | 88,06% |
| 8 | BERNIER, Pauline (MCM) | TREMBLAY, Marie-Paule (MCM) | A2 | 931 | 688 | 952 | 2571 | 87,99% |
| 9 | LEMIEUX, Paul (BSM) | MAHEUX, Louise (BSM) | A2 | 939 | 776 | 855 | 2570 | 87,95% |
| 10 | MATHIEU, Diane (STB) | NOEL, Jean-Max (STB) | A2 | 952 | 738 | 875 | 2565 | 87,78% |
| 11 | AUCLAIR, Jean-Pierre (LMP) | MORISSETTE, Isabelle (LMP) | A2 | 917 | 655 | 989 | 2561 | 87,65% |
| 11 | HERNANDEZ, Paul (SJN) | LEMENU, Jacqueline (LA7) | A3 | 926 | 717 | 918 | 2561 | 87,65% |
| 13 | BOUCHER, Langis (VOC) | PLOURDE, Céline (MCM) | A2 | 958 | 678 | 906 | 2542 | 87,00% |
| 14 | FERLAND, Mathieu (MTL) | FERLAND, Maxime (STB) | A3 | 888 | 743 | 899 | 2530 | 86,58% |
| 15 | DEGUIRE, André (MCM) | PLANTE, Gaétan (BOU) | A1 | 912 | 784 | 827 | 2523 | 86,34% |
| 16 | BROUSSEAU, Denise (CHA) | PLANTE, Ghislaine (CHA) | A2 | 968 | 675 | 876 | 2519 | 86,21% |
| 17 | GAUTHIER, Francine (CHI) | LAFORGE, Marlene (JON) | A2 | 880 | 726 | 888 | 2494 | 85,35% |
| 18 | BISSON, Francine (LA7) | SCOTT, Richard (LA7) | A2 | 894 | 697 | 874 | 2465 | 84,36% |
| 19 | BLANCHETTE, Gaétan (CHA) | CHASSE, Monique (CHA) | A3 | 856 | 668 | 934 | 2458 | 84,12% |
| 20 | AUDET, Lucie (GAM) | DOYON, Gisèle (GAM) | A2 | 861 | 691 | 892 | 2444 | 83,64% |
| 20 | DESJARDINS, Monique (CDE) | LABRECQUE, Guy (CDE) | A2 | 900 | 704 | 840 | 2444 | 83,64% |
| 22 | BOUCHARD, Jules (MCM) | BOUCHARD, Marc (CHI) | A3 | 977 | 685 | 780 | 2442 | 83,57% |
| 23 | RACICOT, Carmele (BOU) | RACICOT, Réjean (BOU) | A3 | 869 | 667 | 882 | 2418 | 82,75% |
| 24 | BOUCHARD, Francine (ADM) | LAJEUNESSE, Renée (ADM) | A3 | 912 | 656 | 800 | 2368 | 81,04% |
| 25 | GAUVIN, Serge (CDE) | GIROUX, Nicole (CDE) | A3 | 831 | 688 | 843 | 2362 | 80,84% |
| 26 | BROCHU LAPORTE, Claire (CHA) | LECLERC, Nicole (CHA) | B | 854 | 679 | 804 | 2337 | 79,98% |
| 27 | GOSSELIN, Marie-Andrée (MCM) | PROULX, Claire (MCM) | B | 852 | 650 | 832 | 2334 | 79,88% |
| 28 | FRIGAULT, Gréta (MMY) | RIOUX, Gilbert (MMY) | C | 820 | 622 | 885 | 2327 | 79,64% |
| 29 | CREPAULT, Daniel (MMY) | FOURNIER, Jonathan (MMY) | A3 | 905 | 622 | 793 | 2320 | 79,40% |
| 30 | BEAULIEU, Luce (ADM) | VERRAULT, Lise (ADM) | A3 | 772 | 656 | 868 | 2296 | 78,58% |
| 31 | HADD, Francine (LMT) | TRUDEL, Christiane (LMT) | A3 | 807 | 602 | 882 | 2291 | 78,41% |
| 32 | PELLETIER, Jacqueline (LOR) | TREMBLAY, Ghislaine (LOR) | A3 | 781 | 671 | 837 | 2289 | 78,34% |
| 33 | CAOUETTE, Carole (MMY) | LETOURNEAU, Louisette (LMP) | A3 | 803 | 659 | 824 | 2286 | 78,23% |
| 34 | BEAUVAIS, Pierrette (LA7) | TALBOT, Lise (LA7) | A3 | 808 | 608 | 865 | 2281 | 78,06% |
| 35 | LAPOINTE, Rita (ADM) | SABOURIN, Monique (ADM) | B | 754 | 676 | 835 | 2265 | 77,52% |
| 36 | BERNIER, Danielle (MCM) | COUTURE, Guy (MCM) | B | 838 | 545 | 855 | 2238 | 76,59% |
| 37 | CORNEAU, Roger (ADM) | NELLIS, Raymond (ADM) | B | 798 | 660 | 769 | 2227 | 76,21% |
| 37 | LABROSSE, Noella (CHI) | ST-PIERRE, Francine (LCE) | A3 | 911 | 636 | 680 | 2227 | 76,21% |
| 39 | LEVESQUE, Hélène (BOU) | PROVOST, Gilles (SJS) | B | 865 | 684 | 668 | 2217 | 75,87% |
| 40 | GRAVEL, Andrée (GAM) | L'AFRICAIN, Louise (CDE) | B | 728 | 668 | 813 | 2209 | 75,60% |
| 41 | MORANVILLE, Claudine (TER) | PAULHUS, Sylvie (CDE) | B | 788 | 580 | 835 | 2203 | 75,39% |
| 42 | HARVEY, Rollande (MMY) | LESSARD, Claudette (MMY) | B | 785 | 615 | 765 | 2165 | 74,09% |
| 43 | GIGUERE, Charlotte (MCM) | VEILLET, Céline (MCM) | C | 785 | 613 | 751 | 2149 | 73,55% |
| 44 | BOUCHARD, Rolande (MMY) | BRUERE, Yveline (MMY) | C | 763 | 678 | 664 | 2105 | 72,04% |
| 45 | COULOMBE, Normand (LLC) | NEVEU, Danielle (CDE) | C | 813 | 654 | 630 | 2097 | 71,77% |
| 46 | DEWULF, Ria (BSM) | TANGUAY, Cécilia (BSM) | C | 756 | 557 | 769 | 2082 | 71,25% |
| 47 | CHARRON, Micheline (LOR) | LONGPRE, Lise (LOR) | C | 691 | 591 | 796 | 2078 | 71,12% |
| 48 | DE FALKENSTEEN, Danielle (BOU) | FORGUES, Valérie (BOU) | B | 721 | 647 | 694 | 2062 | 70,57% |
| 49 | BERNIER, Nicole (MCM) | SENECHAL, Odette (MCM) | D | 781 | 614 | 646 | 2041 | 69,85% |
| 50 | LESSARD, Suzanne (BSM) | QUIRION, Thérèse (BSM) | C | 754 | 617 | 659 | 2030 | 69,47% |
| 51 | DAIGNEAULT, France (DRU) | HOULE, Micheline B (DRU) | C | 713 | 667 | 608 | 1988 | 68,04% |
| 52 | GAGNE, France (VOC) | POULIOT, Doris (VOC) | D | 677 | 550 | 681 | 1908 | 65,30% |
| 53 | GAUTHIER, Réjeanne (BSM) | PROTEAU, Denise (BSM) | D | 787 | 578 | 531 | 1896 | 64,89% |
