| S1=0 S2=6 S3=4 S4=21 | 1041 | 1000 | 978 | 900 | 3919 | |||||||
| Rang | S | Nom, Prénom | Club | Cl | CAT | P1 | P2 | P3 | P4 | Cumul | % | |
| 1 | 2B | LAFLEUR, Claude | LCE | A1 | V | 999 | 966 | 876 | 850 | 3691 | 94.182 | |
| 2 | 2A | LACHANCE, Jean-François | MCM | A1 | S | 1002 | 898 | 893 | 836 | 3629 | 92.600 | |
| 3 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | A1 | V | 881 | 957 | 922 | 868 | 3628 | 92.575 | |
| 4 | 2A | COUTURE, Gilles | GRM | A1 | S | 970 | 947 | 844 | 844 | 3605 | 91.988 | |
| 5 | 3B | TREMBLAY, Hélène | SHR | A1 | S | 959 | 892 | 855 | 864 | 3570 | 91.095 | |
| 6 | 3A | DESMEULES, Odette | MCM | A2 | S | 946 | 892 | 880 | 846 | 3564 | 90.942 | |
| 7 | 2B | LAFORGE, Marlene | JON | A2 | V | 828 | 931 | 885 | 825 | 3469 | 88.517 | |
| 8 | 4A | PLANTE, Jacques | MCM | A3 | V | 897 | 851 | 887 | 820 | 3455 | 88.160 | |
| 9 | 4A | LEMIEUX, Lise | GAM | A2 | V | 883 | 908 | 831 | 829 | 3451 | 88.058 | |
| 10 | 4A | BOUCHARD, Jules | MCM | A3 | S | 874 | 865 | 910 | 797 | 3446 | 87.931 | |
| 11 | 4A | BOUCHER, Langis | VOC | A3 | V | 922 | 846 | 812 | 835 | 3415 | 87.140 | |
| 12 | 4C | ST-PIERRE, Francine | LCE | A3 | V | 863 | 895 | 806 | 806 | 3370 | 85.991 | |
| 13 | 4C | LABROSSE, Noëlla | CHI | A3 | V | 829 | 867 | 870 | 796 | 3362 | 85.787 | |
| 14 | 4B | PELLETIER, Monique | CDE | A3 | V | 925 | 921 | 784 | 723 | 3353 | 85.558 | |
| 15 | 4B | TREMBLAY, Raymonde | LCE | A3 | V | 936 | 712 | 883 | 815 | 3346 | 85.379 | |
| 16 | 4B | LAROUCHE, Diane | ALM | A2 | V | 818 | 863 | 842 | 806 | 3329 | 84.945 | |
| 17 | 5A | GAGNON, Colombe | JON | A3 | D | 906 | 794 | 840 | 781 | 3321 | 84.741 | |
| 18 | 5B | LABBÉ, Christine | JON | B | S | 878 | 867 | 775 | 792 | 3312 | 84.511 | |
| 19 | 5C | NEVEU, Danielle | CDE | B | V | 902 | 852 | 796 | 760 | 3310 | 84.460 | |
| 20 | 3A | AUCLAIR, Jean-Pierre | LMP | A2 | S | 787 | 775 | 861 | 870 | 3293 | 84.027 | |
| 21 | 3A | BERNIER, Pauline | MCM | A2 | D | 867 | 786 | 814 | 823 | 3290 | 83.950 | |
| 22 | 4A | DUQUETTE, Nicole | JOL | A3 | V | 866 | 718 | 871 | 824 | 3279 | 83.669 | |
| 22 | 4C | GUAY, Jacynthe | CHI | A3 | S | 836 | 767 | 844 | 832 | 3279 | 83.669 | |
| 24 | 4A | DUCHESNE, Sylvie | JON | A2 | V | 889 | 688 | 825 | 874 | 3276 | 83.593 | |
| 25 | 4B | TREMBLAY, Diane | CHI | A2 | V | 776 | 765 | 894 | 836 | 3271 | 83.465 | |
| 26 | 4A | COGGER, Denis | LAV | A2 | V | 873 | 767 | 790 | 836 | 3266 | 83.338 | |
| 27 | 5B | COUTURE, Guy | MCM | A3 | S | 853 | 764 | 832 | 803 | 3252 | 82.980 | |
| 28 | 5A | BOUCHARD, Marie-Francine | JON | A3 | S | 927 | 731 | 784 | 804 | 3246 | 82.827 | |
| 29 | 5B | TREMBLAY, Huguette | CHI | A3 | V | 780 | 807 | 854 | 804 | 3245 | 82.802 | |
| 30 | 5B | PROULX, Claire | MCM | B | V | 804 | 777 | 815 | 831 | 3227 | 82.342 | |
| 31 | 5B | CÔTÉ, Éliette | LCE | B | D | 765 | 799 | 831 | 821 | 3216 | 82.062 | |
| 32 | 5C | BERNIER, Danielle | MCM | B | V | 858 | 745 | 802 | 809 | 3214 | 82.011 | |
| 32 | 5A | GAUTHIER, Murielle | LCE | A3 | V | 813 | 841 | 792 | 768 | 3214 | 82.011 | |
| 34 | 4B | GAREAU, Colette | STB | A3 | D | 803 | 832 | 816 | 753 | 3204 | 81.756 | |
| 34 | 5B | DUFOUR, Anne | CDE | B | S | 806 | 798 | 787 | 813 | 3204 | 81.756 | |
| 36 | 5D | BOIES, Normande | LCE | B | V | 828 | 803 | 807 | 758 | 3196 | 81.551 | |
| 37 | 4D | SAVARD, Guylaine | BCO | A3 | S | 852 | 764 | 765 | 811 | 3192 | 81.449 | |
| 38 | 5B | GAUTHIER, Claudette | BCO | B | D | 851 | 759 | 790 | 782 | 3182 | 81.194 | |
| 39 | 5C | POULIOT, Céline | CHI | B | D | 810 | 737 | 810 | 820 | 3177 | 81.067 | |
| 39 | 6A | FORTIN, Michelle | LCE | B | D | 835 | 745 | 811 | 786 | 3177 | 81.067 | |
| 41 | 5C | LEMAY, Danielle | GAM | A3 | S | 847 | 708 | 827 | 783 | 3165 | 80.760 | |
| 42 | 4D | CAOUETTE, Carole | MMY | B | S | 768 | 820 | 790 | 786 | 3164 | 80.735 | |
| 43 | 5A | NADEAU, Lise | NOR | B | V | 871 | 705 | 828 | 759 | 3163 | 80.709 | |
| 44 | 4D | TREMBLAY, Brigitte | ALM | B | V | 905 | 700 | 787 | 768 | 3160 | 80.633 | |
| 45 | 5B | BOUCHER, Floriane | JON | A3 | D | 877 | 717 | 795 | 753 | 3142 | 80.174 | |
| 46 | 4C | DUCHESNE, Chantal | CDE | A3 | S | 774 | 779 | 771 | 809 | 3133 | 79.944 | |
| 47 | 4C | BERGERON, Johanne | JON | A3 | V | 834 | 751 | 722 | 825 | 3132 | 79.918 | |
| 48 | 5C | L'AFRICAIN, Louise | CDE | B | S | 904 | 709 | 731 | 786 | 3130 | 79.867 | |
| 49 | 5A | LAPOINTE, Rita | ADM | B | D | 871 | 796 | 689 | 771 | 3127 | 79.791 | |
| 50 | 5B | JEAN, Angèle | CHI | B | V | 873 | 748 | 688 | 813 | 3122 | 79.663 | |
| 51 | 5B | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | S | 773 | 818 | 794 | 733 | 3118 | 79.561 | |
| 52 | 5A | HUBERT, Michel | CHI | A3 | V | 809 | 680 | 811 | 817 | 3117 | 79.536 | |
| 52 | 5C | FRIGAULT, Greta | MMY | B | D | 821 | 796 | 716 | 784 | 3117 | 79.536 | |
| 54 | 5D | DUBÉ, Diane | GAM | B | V | 798 | 746 | 769 | 785 | 3098 | 79.051 | |
| 54 | 4D | AUDET, Lucie | GAM | B | V | 827 | 790 | 807 | 674 | 3098 | 79.051 | |
| 56 | 5C | LÉTOURNEAU, Louisette | LMP | B | V | 713 | 816 | 776 | 790 | 3095 | 78.974 | |
| 57 | 6A | BASTILLE, Francine | MCM | C | V | 775 | 749 | 827 | 734 | 3085 | 78.719 | |
| 58 | 5B | MONTIGNY, Gilles | BCO | B | S | 703 | 818 | 846 | 708 | 3075 | 78.464 | |
| 59 | 5B | LESSARD, Claudette | MMY | B | V | 814 | 675 | 788 | 792 | 3069 | 78.311 | |
| 60 | 5B | LAPOINTE, Richard | MMY | B | V | 737 | 699 | 843 | 788 | 3067 | 78.260 | |
| 61 | 5C | GAUTHIER, Judith | CHI | B | V | 767 | 691 | 805 | 803 | 3066 | 78.234 | |
| 61 | 5B | VERRAULT, Lise | ADM | B | V | 778 | 766 | 795 | 727 | 3066 | 78.234 | |
| 63 | 5D | LAVOIE, Gaétane | NOR | B | V | 759 | 831 | 749 | 715 | 3054 | 77.928 | |
| 64 | 5C | MAILHOT, Micheline | NOR | B | V | 759 | 656 | 803 | 802 | 3020 | 77.060 | |
| 65 | 6A | CORNEAU, Roger | ADM | C | D | 833 | 660 | 770 | 752 | 3015 | 76.933 | 2ième C |
| 65 | 5D | DUFOUR, Francine | CHI | C | D | 691 | 835 | 739 | 750 | 3015 | 76.933 | 3ième C |
| 67 | 5B | BROWN, Marielle | CHI | B | D | 711 | 725 | 823 | 752 | 3011 | 76.831 | |
| 67 | 5B | PLANTE, Francine | SHR | B | V | 834 | 593 | 767 | 817 | 3011 | 76.831 | |
| 69 | 5C | LAJEUNESSE, Renée | ADM | B | S | 759 | 740 | 776 | 733 | 3008 | 76.754 | |
| 70 | 5B | NELLIS, Raymond | ADM | B | D | 815 | 713 | 758 | 713 | 2999 | 76.525 | |
| 71 | 5D | CYR, Micheline | TER | B | V | 706 | 722 | 792 | 776 | 2996 | 76.448 | |
| 72 | 6A | BOLDUC, Monique | CHI | C | V | 722 | 696 | 769 | 804 | 2991 | 76.320 | |
| 73 | 6B | FAFARD, Germaine | LCE | C | S | 681 | 764 | 799 | 740 | 2984 | 76.142 | |
| 73 | 5B | VACHON, Diane | CHI | B | V | 772 | 686 | 745 | 781 | 2984 | 76.142 | |
| 75 | 5C | GUY DAVID, Solanges | NOR | B | D | 709 | 733 | 761 | 740 | 2943 | 75.096 | |
| 76 | 6B | BÉRUBÉ, Lise | LCE | C | V | 732 | 634 | 793 | 780 | 2939 | 74.994 | |
| 77 | 5C | HARVEY, Rollande | MMY | C | V | 773 | 627 | 774 | 752 | 2926 | 74.662 | |
| 78 | 5D | RIOUX, Gilbert | MMY | B | D | 724 | 677 | 809 | 709 | 2919 | 74.483 | |
| 79 | 6A | SAMSON, Sylvie | GAM | C | S | 814 | 719 | 751 | 632 | 2916 | 74.407 | |
| 80 | 6A | ROY, Lise | JON | D | D | 770 | 755 | 720 | 647 | 2892 | 73.794 | |
| 81 | 6A | TREMBLAY, Véronique | CHI | C | V | 813 | 610 | 756 | 676 | 2855 | 72.850 | |
| 82 | 5A | LAVOIE, Paul | LMP | B | D | 734 | 643 | 726 | 747 | 2850 | 72.723 | |
| 83 | 6A | BRUNETTE, Pierre | STL | C | V | 760 | 765 | 585 | 721 | 2831 | 72.238 | |
| 84 | 5C | PAQUET, Lise | MMY | B | D | 780 | 620 | 711 | 695 | 2806 | 71.600 | |
| 85 | 5A | LANDRY, Marielle | TRV | B | D | 678 | 620 | 775 | 710 | 2783 | 71.013 | |
| 86 | 6B | ST-GELAIS, Nicole | LCE | D | V | 666 | 705 | 707 | 690 | 2768 | 70.630 | |
| 87 | 6A | LEBLANC, Michelle | GAM | D | V | 752 | 675 | 663 | 670 | 2760 | 70.426 | |
| 88 | 6A | RICHARD, Sylvie | JON | D | S | 776 | 612 | 734 | 632 | 2754 | 70.273 | |
| 88 | 6A | BOULIANNE, Bernard | NOR | D | V | 683 | 665 | 713 | 693 | 2754 | 70.273 | |
| 90 | 6B | LAVOIE, Diane | ADM | D | V | 722 | 647 | 711 | 614 | 2694 | 68.742 | |
| 91 | 6A | SÉNÉCHAL, Odette | MCM | D | D | 661 | 691 | 662 | 648 | 2662 | 67.925 | |
| 92 | 6A | BERNIER, Nicole | MCM | D | V | 631 | 579 | 743 | 708 | 2661 | 67.900 | |
| 93 | 6B | AUDET, Lucette | CHI | D | D | 652 | 672 | 662 | 674 | 2660 | 67.874 | |
| 94 | 6B | HARVEY, Gilles | STB | D | V | 641 | 609 | 744 | 655 | 2649 | 67.594 | |
| 95 | 6B | TREMBLAY, France | CHI | D | S | 716 | 664 | 646 | 618 | 2644 | 67.466 | |
| 96 | 6A | BONENFANT, Suzanne | NOR | D | V | 614 | 634 | 690 | 682 | 2620 | 66.854 | |
| 97 | 5D | CAREAU, Évelyne | LMP | C | D | 704 | 633 | 689 | 582 | 2608 | 66.548 | |
| 98 | 6A | LAPOINTE, Lise | LCE | D | V | 677 | 608 | 624 | 686 | 2595 | 66.216 | |
| 99 | 5D | SÉGAL, Myriam | MCM | A2 | S | 847 | 862 | 833 | 2542 | |||
| 100 | 6A | MARCOUX, Luce | BCO | D | D | 686 | 452 | 717 | 667 | 2522 | 64.353 | |
| 101 | 6B | FILLION, Jocelyne | CHI | D | V | 657 | 619 | 567 | 609 | 2452 | 62.567 | |
| 102 | 7 | GAGNÉ, Fabienne | CHI | NC | S | 585 | 431 | 714 | 612 | 2342 | 59.760 | |
| 103 | 6A | CÔTÉ, Renée | JON | B | S | 648 | 724 | 754 | 2126 | |||
| 104 | 7 | LALANCETTE, Denis | LCE | NC | V | 562 | 535 | 489 | 510 | 2096 | 53.483 | |
| 105 | 6A | GAGNON, Jocelyne | CHI | C | D | 744 | 630 | 582 | 1956 | |||
| 106 | 7 | BLACKBURN, Josette | LCE | NC | V | 466 | 490 | 546 | 420 | 1922 | 49.043 | |
| 107 | 2A | GAGNON, Maude | GRM | A1 | S | 886 | 788 | 1674 | ||||
| 108 | 5B | BÉCHARD, Hélène | CHI | B | D | 777 | 719 | 1496 | ||||
| 109 | 7 | D'AMOUR, Lucien | JON | NC | S | 317 | 344 | 412 | 344 | 1417 | 36.157 | |
| 110 | 6A | BÉCHARD, Margot | CHI | C | D | 725 | 673 | 1398 | ||||
| 111 | 5D | LAVOIE, Hélène | CHI | NC | V | 707 | 682 | 1389 | ||||
| 112 | 6B | BELLEY, Nathalie | LCE | C | S | 593 | 637 | 1230 | ||||
