Tournoi Classique - 5 septembre 2016
| Total | ||||||||||||
| Clas | Nom Prénom | Age | Club | Série | Cote | PM | PPM | Diff | Tab Final | Vict | Déf | Nul |
| 1 | BOULIANNE Germain | S | OUT | A | 2 739 | 15 | 0 | 411 | F1 | 5 | 0 | |
| 2 | DESJARDINS Denis | S | OUT | A | 2 567 | 13 | 0 | 204 | F2 | 4 | 1 | |
| 3 | PERRON Luc | S | LCE | B | 2 188 | 11 | 0 | 57 | 3 | 2 | ||
| 4 | DAIGLE Jean | S | OUT | A | 2 365 | 11 | 0 | 6 | 3 | 2 | ||
| 5 | DROUIN France | S | OUT | C | 1 567 | 11 | 0 | -49 | 3 | 2 | ||
| 6 | DESJARDINS Monique | S | CDE | B | 2 049 | 9 | 0 | 62 | 2 | 3 | ||
| 7 | LACHANCE Jean-François | S | MCM | B | 2 239 | 9 | 0 | -70 | 2 | 3 | ||
| 8 | FRECHETTE Armande | S | VIC | B | 1 932 | 7 | 0 | -134 | 1 | 4 | ||
| 9 | LABRECQUE Guy | S | CDE | B | 1 675 | 7 | 0 | -233 | 1 | 4 | ||
| 10 | PRONOVOST Danielle | S | OUT | C | 1 501 | 7 | 0 | -254 | 1 | 4 | ||



