| S1=0 S2=5 S3=19 S4=48 | 979 | 873 | 885 | 1013 | 3750 | |||||
| Rang | Nom, Prénom | Club | Cl | P1 | P2 | P3 | P4 | Cumul | % | |
| 1 | CARON, Serge | CDE | A2 | 843 | 815 | 841 | 995 | 3494 | 93,173 | |
| 2 | SIMARD, Line | TER | A2 | 828 | 765 | 782 | 987 | 3362 | 89,653 | |
| 3 | VACHON, Christine | CHI | A3 | 891 | 761 | 863 | 827 | 3342 | 89,120 | 3e & 1re A3 |
| 4 | SMAERS, Paula | SJN | A3 | 827 | 732 | 820 | 937 | 3316 | 88,427 | |
| 5 | DUCHESNE, Sylvie | JON | A2 | 858 | 779 | 768 | 900 | 3305 | 88,133 | |
| 6 | DROUIN, Jocelyne | LMP | A2 | 821 | 799 | 762 | 912 | 3294 | 87,840 | |
| 7 | TREMBLAY, Marie-Paule | MCM | A2 | 904 | 776 | 666 | 925 | 3271 | 87,227 | |
| 8 | FOURNIER, Jonathan | MMY | A3 | 862 | 780 | 781 | 844 | 3267 | 87,120 | |
| 9 | FORGUES, Marie-Andrée | REP | A2 | 871 | 751 | 728 | 901 | 3251 | 86,693 | |
| 10 | DOCQUIER, Daniel | BOU | A2 | 880 | 796 | 799 | 771 | 3246 | 86,560 | |
| 11 | PLOURDE, Céline | MCM | A2 | 886 | 740 | 734 | 876 | 3236 | 86,293 | |
| 12 | CAUCHON, Gérard | LA7 | A2 | 876 | 734 | 734 | 881 | 3225 | 86,000 | |
| 13 | DESCHENES, Lucie | DRU | A2 | 892 | 704 | 754 | 864 | 3214 | 85,707 | |
| 14 | PRINCE, Louise | LOR | A2 | 923 | 771 | 667 | 844 | 3205 | 85,467 | |
| 15 | LEMIEUX, Paul | BSM | A2 | 853 | 759 | 760 | 818 | 3190 | 85,067 | |
| 16 | NOEL, Jean-Max | STB | A2 | 885 | 688 | 765 | 849 | 3187 | 84,987 | |
| 17 | GRENIER, Pierre | GRM | A2 | 850 | 728 | 776 | 820 | 3174 | 84,640 | |
| 18 | GAGNON, Claude | CHI | A3 | 877 | 747 | 752 | 797 | 3173 | 84,613 | |
| 19 | TREMBLAY, Liette | TRV | A3 | 815 | 794 | 704 | 849 | 3162 | 84,320 | |
| 20 | LAVOIE, Elisabeth | CHA | A3 | 894 | 641 | 779 | 841 | 3155 | 84,133 | |
| 21 | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | 808 | 732 | 735 | 870 | 3145 | 83,867 | |
| 22 | TRUDEL, Christiane | LMT | A3 | 794 | 758 | 799 | 780 | 3131 | 83,493 | |
| 23 | DALLAIRE, Julie | MCM | A2 | 778 | 771 | 759 | 821 | 3129 | 83,440 | |
| 24 | GRENIER, Eva | BSM | A3 | 851 | 722 | 714 | 839 | 3126 | 83,360 | |
| 24 | BOISVERT, Lyne | BOU | A3 | 787 | 719 | 685 | 935 | 3126 | 83,360 | |
| 26 | BOUCHER, Langis | VOC | A2 | 883 | 726 | 693 | 823 | 3125 | 83,333 | |
| 27 | BLANCHARD, Ginette | BOU | A3 | 836 | 741 | 723 | 803 | 3103 | 82,747 | |
| 28 | PARENT, Gertrude | BSM | A3 | 755 | 702 | 803 | 835 | 3095 | 82,533 | |
| 29 | LEMIEUX, Lise | GAM | A2 | 799 | 678 | 766 | 847 | 3090 | 82,400 | |
| 30 | DUQUETTE, Nicole | JOL | A3 | 843 | 782 | 683 | 773 | 3081 | 82,160 | |
| 30 | BENOIT, Monique | LOR | A3 | 861 | 724 | 660 | 836 | 3081 | 82,160 | |
| 30 | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | 832 | 690 | 699 | 860 | 3081 | 82,160 | |
| 33 | CHASSE, Monique | CHA | A3 | 734 | 809 | 712 | 821 | 3076 | 82,027 | |
| 34 | LEMAY, Jacques | CHA | A3 | 870 | 695 | 731 | 777 | 3073 | 81,947 | |
| 35 | BERGERON, Louise | EUM | A3 | 761 | 727 | 778 | 805 | 3071 | 81,893 | |
| 36 | ST-PIERRE, Ruth | SHR | A2 | 847 | 769 | 722 | 729 | 3067 | 81,787 | |
| 37 | MAHEUX, Louise | BSM | A2 | 882 | 740 | 738 | 705 | 3065 | 81,733 | |
| 38 | LAPOINTE, Lynne | OUT | A3 | 874 | 701 | 736 | 752 | 3063 | 81,680 | |
| 39 | LAVOIE, Paul | LMP | B | 825 | 670 | 741 | 824 | 3060 | 81,600 | |
| 40 | FORTIER, Claire | STT | A3 | 861 | 711 | 637 | 848 | 3057 | 81,520 | |
| 41 | LABRECQUE, Guy | CDE | A3 | 805 | 768 | 679 | 803 | 3055 | 81,467 | |
| 42 | TREPANIER, Jean | SJR | A3 | 874 | 741 | 658 | 776 | 3049 | 81,307 | |
| 43 | MERCIER, Jocelyne B. | CHA | A3 | 811 | 683 | 726 | 824 | 3044 | 81,173 | |
| 44 | ST-ONGE, Mireille | NIC | A3 | 869 | 681 | 688 | 794 | 3032 | 80,853 | |
| 45 | TREMBLAY, Marie-Andrée | CDE | A3 | 846 | 621 | 699 | 865 | 3031 | 80,827 | |
| 46 | NEPVEU, Joanne | STA | A2 | 725 | 767 | 698 | 835 | 3025 | 80,667 | |
| 47 | GAUTHIER, Francine | CHI | A2 | 892 | 684 | 632 | 810 | 3018 | 80,480 | |
| 48 | NORMAND, Rachel | MMY | A3 | 851 | 624 | 733 | 806 | 3014 | 80,373 | |
| 49 | PROVOST, Jean | LAV | A2 | 763 | 703 | 724 | 823 | 3013 | 80,347 | |
| 50 | GIGUERE, Denis | MCM | A2 | 750 | 742 | 702 | 813 | 3007 | 80,187 | |
| 51 | BOUCHARD, Jules | MCM | A3 | 681 | 747 | 755 | 813 | 2996 | 79,893 | |
| 52 | PORLIER, Hélène | BDC | A3 | 818 | 696 | 743 | 738 | 2995 | 79,867 | |
| 53 | MARCOUX, Claudette | ADM | A3 | 812 | 591 | 707 | 879 | 2989 | 79,707 | |
| 54 | LORANGER, René | GAM | B | 839 | 663 | 756 | 729 | 2987 | 79,653 | |
| 55 | SIMONNEAU, Nicole | VIC | B | 830 | 726 | 646 | 776 | 2978 | 79,413 | |
| 56 | NELLIS, Raymond | ADM | B | 851 | 711 | 688 | 727 | 2977 | 79,387 | |
| 57 | GAUVIN, Colette | CDE | B | 836 | 581 | 697 | 849 | 2963 | 79,013 | |
| 58 | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | 832 | 624 | 722 | 777 | 2955 | 78,800 | |
| 59 | LAPOINTE, Richard | MMY | B | 841 | 689 | 660 | 764 | 2954 | 78,773 | |
| 60 | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | 842 | 674 | 615 | 814 | 2945 | 78,533 | |
| 61 | LIZOTTE, Marielle | REP | B | 692 | 726 | 707 | 817 | 2942 | 78,453 | |
| 62 | BROCHU LAPORTE, Claire | CHA | B | 806 | 698 | 733 | 689 | 2926 | 78,027 | |
| 63 | LAFRAMBOISE, Céline P. | TRV | B | 855 | 614 | 669 | 781 | 2919 | 77,840 | |
| 64 | BRUNELLE, Maryse | BDC | A3 | 666 | 694 | 679 | 879 | 2918 | 77,813 | |
| 64 | NADEAU, Lise | NOR | B | 841 | 599 | 654 | 824 | 2918 | 77,813 | |
| 66 | LANDRY, Marielle | TRV | B | 768 | 748 | 634 | 763 | 2913 | 77,680 | |
| 67 | DUGAS, Linda | CDE | A3 | 814 | 657 | 701 | 739 | 2911 | 77,627 | |
| 67 | LEVESQUE, Ghyslaine | BDC | B | 780 | 734 | 646 | 751 | 2911 | 77,627 | |
| 69 | DEWULF, Ria | BSM | C | 677 | 745 | 703 | 778 | 2903 | 77,413 | |
| 70 | BOUILLON, Janine | LMP | A3 | 793 | 679 | 696 | 732 | 2900 | 77,333 | |
| 71 | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | 735 | 711 | 696 | 752 | 2894 | 77,173 | |
| 72 | DOYON, Gisèle | GAM | A2 | 676 | 709 | 679 | 827 | 2891 | 77,093 | |
| 73 | CAOUETTE, Carole | MMY | A3 | 741 | 750 | 630 | 767 | 2888 | 77,013 | |
| 74 | LAROUCHE, Hélène | RIM | B | 780 | 660 | 673 | 769 | 2882 | 76,853 | |
| 74 | ROBERTSON, Gisèle | GAM | B | 796 | 630 | 685 | 771 | 2882 | 76,853 | |
| 76 | PAQUET, Lise | MMY | B | 708 | 653 | 750 | 762 | 2873 | 76,613 | |
| 77 | AUDET, Lucie | GAM | A3 | 669 | 705 | 668 | 817 | 2859 | 76,240 | |
| 78 | LAJOIE, Rose Blanche | LMP | B | 747 | 716 | 620 | 772 | 2855 | 76,133 | |
| 79 | DEMERS, Lucie | CDE | B | 694 | 676 | 674 | 809 | 2853 | 76,080 | |
| 80 | CHARRON, Hélène | STT | B | 735 | 645 | 671 | 801 | 2852 | 76,053 | |
| 81 | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | 787 | 759 | 587 | 715 | 2848 | 75,947 | |
| 82 | MORANVILLE, Claudine | TER | B | 773 | 725 | 605 | 743 | 2846 | 75,893 | |
| 83 | BOUCHER, Aline | VOC | B | 823 | 706 | 670 | 642 | 2841 | 75,760 | |
| 83 | LECLERC, Nicole | CHA | B | 824 | 630 | 665 | 722 | 2841 | 75,760 | |
| 85 | PORLIER, Carmen | BDC | A3 | 766 | 588 | 639 | 844 | 2837 | 75,653 | |
| 86 | BOIES, Ghislaine | TRV | D | 664 | 744 | 724 | 701 | 2833 | 75,547 | |
| 87 | MORIN, Françoise | NIC | B | 721 | 646 | 674 | 784 | 2825 | 75,333 | |
| 88 | LAPOINTE, Francyne | STT | B | 669 | 647 | 746 | 759 | 2821 | 75,227 | |
| 89 | COUTURE, Guy | MCM | B | 709 | 640 | 716 | 748 | 2813 | 75,013 | |
| 90 | GAUDREAULT, Pierrette | LMP | B | 710 | 730 | 614 | 756 | 2810 | 74,933 | |
| 91 | COUTURE, Danielle | MCM | B | 679 | 717 | 640 | 769 | 2805 | 74,800 | |
| 92 | BOUCHER, Monique | CHI | C | 724 | 649 | 706 | 720 | 2799 | 74,640 | |
| 93 | LAVOIE, Aline | CHI | B | 721 | 656 | 726 | 687 | 2790 | 74,400 | |
| 94 | VERRAULT, Lise | ADM | B | 714 | 683 | 618 | 773 | 2788 | 74,347 | |
| 95 | DEMERS, Angèle | GAM | A3 | 735 | 601 | 721 | 726 | 2783 | 74,213 | |
| 95 | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | 697 | 679 | 582 | 825 | 2783 | 74,213 | |
| 97 | LEBLANC, Denise | GAM | A3 | 705 | 624 | 723 | 730 | 2782 | 74,187 | |
| 98 | HANDFIELD, Monique | BLA | B | 766 | 650 | 602 | 753 | 2771 | 73,893 | |
| 99 | LAPOINTE, Rita | ADM | B | 685 | 696 | 588 | 801 | 2770 | 73,867 | |
| 100 | SEGAL, André | MCM | B | 682 | 625 | 682 | 778 | 2767 | 73,787 | |
| 101 | BRUERE, Yveline | MMY | C | 715 | 677 | 577 | 786 | 2755 | 73,467 | |
| 102 | MAILHOT, Ginette | NOR | C | 784 | 589 | 698 | 683 | 2754 | 73,440 | |
| 103 | PELTIER, Diane | TER | B | 765 | 704 | 724 | 560 | 2753 | 73,413 | |
| 104 | GOSSELIN, Marie-Andrée | MCM | B | 628 | 657 | 688 | 768 | 2741 | 73,093 | |
| 104 | DEMERS, Madeleine | GAM | B | 753 | 563 | 651 | 774 | 2741 | 73,093 | |
| 104 | HARVEY, Rollande | MMY | C | 759 | 638 | 679 | 665 | 2741 | 73,093 | |
| 107 | GAGNON, Odette | RAW | B | 704 | 677 | 684 | 670 | 2735 | 72,933 | |
| 108 | BECHARD, Hélène | CHI | C | 715 | 597 | 654 | 767 | 2733 | 72,880 | |
| 109 | COTE, Renée | JON | C | 652 | 703 | 630 | 745 | 2730 | 72,800 | |
| 110 | GRAVEL, Andrée | GAM | C | 644 | 640 | 673 | 772 | 2729 | 72,773 | |
| 111 | VEZINA, Lucette | MMY | B | 668 | 715 | 617 | 728 | 2728 | 72,747 | |
| 112 | FRECHETTE, Chantal | LOR | C | 788 | 613 | 641 | 683 | 2725 | 72,667 | |
| 113 | MERCIER, Michel | CHA | B | 811 | 660 | 593 | 660 | 2724 | 72,640 | |
| 114 | DUBE, Diane | GAM | C | 777 | 578 | 662 | 706 | 2723 | 72,613 | |
| 115 | ANTONIADES, Thérèse | STB | A3 | 635 | 577 | 672 | 833 | 2717 | 72,453 | |
| 116 | LEVEILLE, Ghislaine | VOC | B | 717 | 655 | 608 | 731 | 2711 | 72,293 | |
| 117 | RICHARD, Francine | STT | B | 687 | 572 | 679 | 745 | 2683 | 71,547 | |
| 118 | L'AFRICAIN, Louise | CDE | B | 762 | 643 | 524 | 751 | 2680 | 71,467 | |
| 119 | DUCHESNE, Gemma | RIM | C | 740 | 621 | 566 | 749 | 2676 | 71,360 | |
| 120 | BASTILLE, Francine | MCM | C | 656 | 595 | 689 | 729 | 2669 | 71,173 | |
| 121 | PROULX, Claire | MCM | B | 745 | 615 | 665 | 641 | 2666 | 71,093 | |
| 122 | PARE, Lisette | STT | C | 692 | 566 | 664 | 742 | 2664 | 71,040 | |
| 123 | SAMSON, Sylvie | GAM | C | 672 | 625 | 704 | 662 | 2663 | 71,013 | |
| 123 | LAVOIE, André | CHA | B | 633 | 591 | 710 | 729 | 2663 | 71,013 | |
| 125 | BOUGIE, Rita | VIC | C | 701 | 636 | 655 | 670 | 2662 | 70,987 | |
| 126 | FRANC-GUIMOND, Monique | STL | B | 713 | 585 | 609 | 753 | 2660 | 70,933 | |
| 127 | SIMARD, Micheline | MMY | C | 687 | 605 | 650 | 717 | 2659 | 70,907 | |
| 128 | BOUDREAU, Line | LMP | C | 626 | 647 | 589 | 795 | 2657 | 70,853 | |
| 128 | BERNIER, Gaston | STT | C | 719 | 563 | 668 | 707 | 2657 | 70,853 | |
| 130 | COTE, Eliette | LCE | C | 741 | 659 | 589 | 666 | 2655 | 70,800 | |
| 130 | BELLEFLEUR, Marguerite | STB | C | 641 | 633 | 639 | 742 | 2655 | 70,800 | |
| 130 | MOQUIN, Ginette | TER | B | 718 | 656 | 553 | 728 | 2655 | 70,800 | |
| 133 | CHARRON, Micheline | LOR | C | 677 | 653 | 637 | 676 | 2643 | 70,480 | |
| 134 | LAJEUNESSE, Renée | ADM | B | 778 | 551 | 629 | 682 | 2640 | 70,400 | |
| 134 | COTE, Suzanne | CHI | D | 642 | 628 | 686 | 684 | 2640 | 70,400 | |
| 136 | NEVEU, Danielle | CDE | C | 729 | 635 | 602 | 668 | 2634 | 70,240 | |
| 137 | QUIRION, Thérèse | BSM | C | 751 | 647 | 634 | 590 | 2622 | 69,920 | |
| 138 | FRIGAULT, Gréta | MMY | C | 725 | 532 | 625 | 739 | 2621 | 69,893 | |
| 138 | GOBEIL, Micheline | GAM | B | 659 | 611 | 607 | 744 | 2621 | 69,893 | |
| 140 | MOULIN LEVESQUE, Marie | BDC | D | 708 | 592 | 567 | 745 | 2612 | 69,653 | |
| 141 | DAIGNEAULT, France | DRU | C | 707 | 578 | 684 | 639 | 2608 | 69,547 | |
| 142 | LESSARD, Claudette | MMY | B | 618 | 646 | 612 | 725 | 2601 | 69,360 | |
| 143 | RIOUX, Gilbert | MMY | C | 571 | 708 | 625 | 695 | 2599 | 69,307 | |
| 144 | ISABELLE, Claudette | TRV | C | 712 | 570 | 568 | 748 | 2598 | 69,280 | |
| 145 | LETOURNEAU, Louisette | LMP | B | 632 | 631 | 552 | 780 | 2595 | 69,200 | |
| 145 | DESAULNIERS, Hélène | MMY | C | 593 | 623 | 687 | 692 | 2595 | 69,200 | |
| 147 | PILOTE, Liliane | MCM | C | 550 | 597 | 708 | 733 | 2588 | 69,013 | |
| 148 | LESSARD, Suzanne | BSM | C | 642 | 660 | 648 | 635 | 2585 | 68,933 | |
| 149 | CAREAU, Evelyne | LMP | C | 756 | 486 | 613 | 729 | 2584 | 68,907 | |
| 150 | OSTIGUY, Ginette | STT | B | 617 | 589 | 652 | 725 | 2583 | 68,880 | |
| 151 | ST-LAURENT, Dominique | BDC | C | 627 | 605 | 633 | 716 | 2581 | 68,827 | |
| 152 | LETARTE, Huguette | BLA | C | 625 | 570 | 634 | 738 | 2567 | 68,453 | |
| 153 | HOULE, Micheline B | DRU | C | 605 | 662 | 605 | 690 | 2562 | 68,320 | |
| 154 | BOUCHER, Cécile | BDC | B | 620 | 596 | 676 | 664 | 2556 | 68,160 | |
| 155 | MARTINEAU, Aline | TFM | D | 618 | 677 | 575 | 680 | 2550 | 68,000 | |
| 156 | GAGNON, Francine | GAM | D | 643 | 579 | 621 | 704 | 2547 | 67,920 | |
| 157 | LETOURNEAU, Pauline | CHA | C | 706 | 520 | 616 | 704 | 2546 | 67,893 | |
| 158 | LATULIPPE, Diane | MMY | D | 563 | 672 | 622 | 688 | 2545 | 67,867 | |
| 159 | DROLET, Renée | ADM | C | 628 | 641 | 508 | 766 | 2543 | 67,813 | |
| 160 | BOUCHARD, Rolande | MMY | C | 614 | 527 | 629 | 762 | 2532 | 67,520 | |
| 160 | PERREAULT, Claudine | JOL | C | 645 | 576 | 653 | 658 | 2532 | 67,520 | |
| 162 | BECHARD, Margot | CHI | C | 617 | 566 | 599 | 746 | 2528 | 67,413 | |
| 163 | DUCHESNE, Ginette | RIM | C | 624 | 613 | 577 | 711 | 2525 | 67,333 | |
| 164 | HUOT, Christiane | EUM | B | 586 | 586 | 665 | 684 | 2521 | 67,227 | |
| 165 | RENAUD, France | LAV | D | 592 | 593 | 594 | 735 | 2514 | 67,040 | |
| 166 | BERNIER, Nicole | MCM | D | 682 | 558 | 611 | 654 | 2505 | 66,800 | |
| 167 | VEILLET, Céline | MCM | C | 626 | 620 | 521 | 733 | 2500 | 66,667 | |
| 168 | CORNEAU, Roger | ADM | C | 612 | 539 | 640 | 704 | 2495 | 66,533 | |
| 169 | LAJEUNESSE, Diane | BLA | C | 681 | 481 | 590 | 721 | 2473 | 65,947 | |
| 169 | BOULIANNE, Bernard | NOR | D | 590 | 647 | 528 | 708 | 2473 | 65,947 | |
| 171 | LAPIERRE, Lise | JOL | C | 611 | 614 | 507 | 731 | 2463 | 65,680 | |
| 172 | CARTIER, Carmen | BOU | B | 636 | 561 | 589 | 671 | 2457 | 65,520 | |
| 173 | BERNIER, Danielle | MCM | B | 602 | 472 | 621 | 752 | 2447 | 65,253 | |
| 174 | DUFOUR, Francine | CHI | C | 638 | 516 | 672 | 614 | 2440 | 65,067 | |
| 175 | MERCIER, Johanne | LMP | D | 570 | 552 | 623 | 690 | 2435 | 64,933 | |
| 176 | BEAULIEU-NERI, Francine | STT | C | 667 | 553 | 561 | 650 | 2431 | 64,827 | |
| 177 | POITRAS, Denise | LMP | C | 620 | 636 | 568 | 606 | 2430 | 64,800 | |
| 178 | BELLEAU, Gilbert | GAM | D | 644 | 530 | 591 | 659 | 2424 | 64,640 | |
| 179 | ROY, Lise | JON | D | 577 | 569 | 624 | 649 | 2419 | 64,507 | |
| 180 | MARCOUX, Raymond | ADM | D | 562 | 643 | 579 | 628 | 2412 | 64,320 | |
| 181 | GILBERT, Jeanine | CHI | C | 592 | 556 | 539 | 722 | 2409 | 64,240 | |
| 182 | BOUCHARD, Marcelle | STT | C | 492 | 558 | 614 | 739 | 2403 | 64,080 | |
| 183 | ABRAM, Aline | CDE | D | 614 | 612 | 520 | 654 | 2400 | 64,000 | |
| 184 | ROBITAILLE, Yvette | DRU | D | 561 | 571 | 648 | 618 | 2398 | 63,947 | |
| 185 | OUELLET, Myrto | CHA | C | 642 | 590 | 480 | 673 | 2385 | 63,600 | |
| 186 | SOULARD, Lise | LMP | D | 669 | 462 | 598 | 654 | 2383 | 63,547 | |
| 187 | BRUNETTE, Pierre | STL | C | 550 | 501 | 631 | 695 | 2377 | 63,387 | |
| 188 | LEBLANC, Michelle | GAM | D | 564 | 534 | 598 | 640 | 2336 | 62,293 | |
| 189 | BASTILLE, Huguette | MCM | D | 554 | 519 | 581 | 673 | 2327 | 62,053 | |
| 190 | BRODEUR, Cécile | SJR | D | 539 | 562 | 544 | 666 | 2311 | 61,627 | |
| 191 | ROBITAILLE, Arlette | LMP | D | 468 | 577 | 564 | 676 | 2285 | 60,933 | |
| 191 | BRUNETTE, Denise | STT | D | 544 | 551 | 524 | 666 | 2285 | 60,933 | |
| 193 | BRODEUR, Ronald | SJR | D | 529 | 570 | 529 | 654 | 2282 | 60,853 | |
| 194 | LAFRENIERE, Rachel | STT | D | 548 | 588 | 487 | 625 | 2248 | 59,947 | |
| 195 | GAGNON, Claudette | RIM | D | 515 | 537 | 480 | 656 | 2188 | 58,347 | |
| 196 | FERLAND, Maryse | BLA | D | 615 | 519 | 498 | 530 | 2162 | 57,653 | |
| 197 | LEMELIN, Louise | MMY | D | 592 | 475 | 508 | 578 | 2153 | 57,413 | |
| 198 | OUELLETTE, Claire | SJR | D | 541 | 543 | 508 | 559 | 2151 | 57,360 | |
| 199 | SAVARD, Lily | MMY | D | 559 | 522 | 481 | 513 | 2075 | 55,333 | |
| 200 | RENE, Lise | TRV | D | 516 | 501 | 497 | 552 | 2066 | 55,093 | |
| 201 | LONGPRE, Lise | LOR | D | 493 | 439 | 506 | 524 | 1962 | 52,320 | |
| 202 | NADEAU, Céline | TFM | D | 434 | 466 | 496 | 562 | 1958 | 52,213 | |
| 203 | DE VARENNES, Chantal | MCM | NC | 496 | 529 | 597 | 1622 | |||
| 204 | CHEVRETTE, Linda | JON | A2 | 784 | 776 | 1560 | ||||
| GAGNON, Maude | GRM | A1 | 924 | 869 | 752 | 1007 | 3552 | 94,720 | ||
| COULOMBE, Alexandrine | SHR | A1 | 898 | 792 | 732 | 824 | 3246 | 86,560 | ||
| COUTURE, Gilles | GRM | A1 | 879 | 763 | 744 | 811 | 3197 | 85,253 | ||
