| S1=3 S2=13 S3=18 S4=43 | 885 | 967 | 1852 | ||||||
| Rang | S | Nom, Prénom | Club | Cl | CAT | P1 | P2 | Cumul | % |
| 1 | 1B | NGUYEN, Pierre Q.T. | BOU | A1 | S | 885 | 954 | 1839 | 99,298 |
| 2 | 1A | PETITJEAN, Daniel | LOR | A1 | S | 884 | 938 | 1822 | 98,380 |
| 3 | 2A | COUTURE, Gilles | GRM | A1 | S | 834 | 954 | 1788 | 96,544 |
| 4 | 2A | GAGNON, Maude | GRM | A1 | S | 879 | 883 | 1762 | 95,140 |
| 5 | 3B | BEAUREGARD, Alain | BOU | A2 | S | 854 | 897 | 1751 | 94,546 |
| 6 | 3B | CHAYER, Sylvain | BOU | A2 | S | 824 | 910 | 1734 | 93,629 |
| 7 | 3B | LEDUC, Étienne | BLA | A2 | J | 871 | 857 | 1728 | 93,305 |
| 8 | 2B | TRÉVILY, Annie | SJN | A2 | V | 851 | 871 | 1722 | 92,981 |
| 9 | 3B | DESROSIERS, Yolande | SJR | A2 | V | 837 | 884 | 1721 | 92,927 |
| 9 | 3A | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | V | 843 | 878 | 1721 | 92,927 |
| 11 | 1B | FORTIN, Florent | SJN | A1 | V | 885 | 835 | 1720 | 92,873 |
| 12 | 2B | SANCHE, Monique | LLC | A2 | S | 840 | 866 | 1706 | 92,117 |
| 13 | 2B | BRIAND, Yvan | LAU | A2 | S | 834 | 867 | 1701 | 91,847 |
| 14 | 4A | DUQUETTE, Nicole | JOL | A3 | V | 865 | 818 | 1683 | 90,875 |
| 15 | 3B | PRINCE, Louise | LOR | A2 | V | 807 | 865 | 1672 | 90,281 |
| 16 | 3A | BERNIER, Pauline | MCM | A2 | D | 826 | 845 | 1671 | 90,227 |
| 17 | 3A | DESJARDINS, Monique | CDE | A2 | S | 849 | 818 | 1667 | 90,011 |
| 18 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | A1 | V | 879 | 777 | 1656 | 89,417 |
| 19 | 2A | JOLIN, Armel | STB | A1 | E | 828 | 821 | 1649 | 89,039 |
| 20 | 4C | JODOIN, Denis | BOU | A3 | V | 787 | 851 | 1638 | 88,445 |
| 21 | 2B | DOCQUIER, Daniel | BOU | A2 | S | 813 | 824 | 1637 | 88,391 |
| 22 | 4A | VAILLES, Jean Pierre | LAV | A3 | D | 808 | 828 | 1636 | 88,337 |
| 22 | 3B | LAPOINTE, Jeanne | STE | A2 | D | 782 | 854 | 1636 | 88,337 |
| 24 | 3B | TREMBLAY, Jean-Simon | CHA | A2 | S | 866 | 768 | 1634 | 88,229 |
| 25 | 4A | BLANCHARD, Ginette | BOU | A2 | V | 847 | 786 | 1633 | 88,175 |
| 25 | 4A | COGGER, Denis | LAV | A3 | V | 825 | 808 | 1633 | 88,175 |
| 27 | 2B | FORGUES, Marie-Andrée | REP | A2 | V | 807 | 823 | 1630 | 88,013 |
| 28 | 5B | HANDFIELD, Monique | BLA | B | V | 813 | 816 | 1629 | 87,959 |
| 29 | 4A | LEMIEUX, Lise | GAM | A3 | V | 801 | 827 | 1628 | 87,905 |
| 30 | 2A | LACHANCE, Jean-François | MCM | A1 | S | 835 | 792 | 1627 | 87,851 |
| 31 | 4C | HERNANDEZ, Paul | SJN | A3 | D | 783 | 842 | 1625 | 87,743 |
| 32 | 4A | JUTRAS, Jeannine | STT | A3 | D | 854 | 751 | 1605 | 86,663 |
| 33 | 4B | BEAUREGARD, Claudine | LAV | A3 | S | 849 | 755 | 1604 | 86,609 |
| 34 | 2B | ROUSSY, Jacques | BOU | A1 | V | 852 | 751 | 1603 | 86,555 |
| 34 | 4C | LEDUC, Denyse | SJN | A3 | V | 778 | 825 | 1603 | 86,555 |
| 36 | 5A | TRAHAN, Danielle | SRO | B | V | 833 | 763 | 1596 | 86,177 |
| 36 | 3B | LARAMÉE, Lyne | LAV | A2 | S | 828 | 768 | 1596 | 86,177 |
| 38 | 4A | SMAERS, Paula | SJN | A3 | V | 855 | 740 | 1595 | 86,123 |
| 39 | 2A | CHARPENTIER, Danielle | STB | A1 | V | 805 | 788 | 1593 | 86,015 |
| 40 | 5B | THELOT, Evelyne | LAV | B | V | 801 | 790 | 1591 | 85,907 |
| 40 | 4B | FORTIER, Claire | STT | A3 | V | 845 | 746 | 1591 | 85,907 |
| 42 | 3B | FORTIN, Dolorès | CHA | A2 | S | 801 | 787 | 1588 | 85,745 |
| 43 | 4B | BENOÎT, Monique | LOR | A3 | V | 851 | 735 | 1586 | 85,637 |
| 44 | 4B | GAUVIN, Serge | CDE | A3 | S | 783 | 802 | 1585 | 85,583 |
| 45 | 4B | THÉRIAULT, Odile | BEA | A3 | D | 869 | 714 | 1583 | 85,475 |
| 46 | 5A | PERREAULT, Jacques | GBY | A3 | S | 803 | 778 | 1581 | 85,367 |
| 47 | 4D | BOURQUE, Nicole | LAV | B | D | 808 | 764 | 1572 | 84,881 |
| 47 | 3B | AMIREAULT, Gérard | TER | A2 | V | 764 | 808 | 1572 | 84,881 |
| 49 | 4D | GOSSELIN, Françoise | GBY | B | S | 800 | 771 | 1571 | 84,827 |
| 50 | 4C | HADD, Francine | LMT | A3 | V | 770 | 799 | 1569 | 84,719 |
| 50 | 5B | MORANVILLE, Claudine | TER | B | S | 767 | 802 | 1569 | 84,719 |
| 52 | 3B | SIMARD, Line | TER | A3 | S | 754 | 813 | 1567 | 84,611 |
| 52 | 5B | PELTIER, Diane | TER | B | D | 820 | 747 | 1567 | 84,611 |
| 54 | 3A | PROVOST, Jean | LAV | A2 | S | 798 | 763 | 1561 | 84,287 |
| 55 | 4B | THÉRIAULT, Flore | STL | A3 | D | 837 | 722 | 1559 | 84,179 |
| 56 | 3B | TREMBLAY, Marie-Andrée | CDE | A3 | V | 809 | 739 | 1548 | 83,585 |
| 57 | 4A | PLANTE, Jacques | MCM | A3 | V | 835 | 704 | 1539 | 83,099 |
| 58 | 4C | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | V | 805 | 732 | 1537 | 82,991 |
| 59 | 3B | VINKEL, Catherine | LAU | A2 | V | 795 | 737 | 1532 | 82,721 |
| 60 | 4C | LEBLANC, Denise | GAM | A3 | V | 763 | 768 | 1531 | 82,667 |
| 61 | 4B | MOREL, Marcel | REP | A3 | S | 861 | 664 | 1525 | 82,343 |
| 61 | 5D | HOULE, Micheline B | DRU | C | D | 795 | 730 | 1525 | 82,343 |
| 63 | 4D | SAURIOL, Claire | LLC | B | D | 753 | 769 | 1522 | 82,181 |
| 64 | 2B | BISAILLON, Pierrette | LLC | A2 | V | 704 | 814 | 1518 | 81,965 |
| 65 | 4D | HAMEL, Agathe | SJR | A3 | D | 792 | 725 | 1517 | 81,911 |
| 66 | 5A | THOMAS, Jean-Jacques | SJR | B | D | 727 | 789 | 1516 | 81,857 |
| 67 | 4C | DUCHESNE, Chantal | CDE | A3 | S | 765 | 747 | 1512 | 81,641 |
| 68 | 5A | MARTIN, Laurent | STB | A3 | S | 793 | 718 | 1511 | 81,587 |
| 69 | 4C | ST-PIERRE, Francine | LCE | A3 | V | 709 | 799 | 1508 | 81,425 |
| 70 | 5C | CARTIER, Carmen | BOU | C | D | 789 | 718 | 1507 | 81,371 |
| 71 | 5B | COUTURE, Guy | MCM | B | S | 763 | 734 | 1497 | 80,832 |
| 72 | 4B | TRÉPANIER, Jean | SJR | A3 | V | 706 | 788 | 1494 | 80,670 |
| 73 | 4A | DROUIN, France | OUT | A3 | S | 732 | 757 | 1489 | 80,400 |
| 74 | 5C | ST-PIERRE, Lise | SHR | B | V | 752 | 733 | 1485 | 80,184 |
| 75 | 5D | CYR, Micheline | TER | C | V | 759 | 724 | 1483 | 80,076 |
| 76 | 4D | TANGUAY, Pierrette | SJN | B | V | 775 | 705 | 1480 | 79,914 |
| 77 | 6A | DAIGNEAULT, France | DRU | C | V | 743 | 736 | 1479 | 79,860 |
| 77 | 5B | PLOUFFE, Clothilde | SJR | B | D | 792 | 687 | 1479 | 79,860 |
| 79 | 4C | DUBREUIL, Christiane | LOR | A3 | V | 766 | 710 | 1476 | 79,698 |
| 80 | 3A | DESCHENES, Lucie | DRU | A2 | V | 802 | 672 | 1474 | 79,590 |
| 81 | 5B | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | S | 727 | 745 | 1472 | 79,482 |
| 81 | 5D | ROCHON, Claude | SJS | C | D | 738 | 734 | 1472 | 79,482 |
| 81 | 4D | VERVILLE, Francine | GBY | A3 | S | 758 | 714 | 1472 | 79,482 |
| 84 | 5A | PÉLOQUIN, Pauline | SRO | A3 | D | 828 | 642 | 1470 | 79,374 |
| 85 | 5B | PLANTE, Francine | SHR | B | V | 733 | 735 | 1468 | 79,266 |
| 86 | 5B | LAMBERT, Rose-Hélène | LAU | B | V | 780 | 687 | 1467 | 79,212 |
| 87 | 5A | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | V | 820 | 646 | 1466 | 79,158 |
| 88 | 5C | GRAVEL, Andrée | GAM | B | V | 767 | 695 | 1462 | 78,942 |
| 88 | 5A | LEVESQUE, Hélène | BOU | B | V | 727 | 735 | 1462 | 78,942 |
| 88 | 5B | LEBREUX, Julienne | STT | B | V | 740 | 722 | 1462 | 78,942 |
| 91 | 6A | LETARTE, Huguette | BLA | C | D | 788 | 672 | 1460 | 78,834 |
| 92 | 4D | ROY, Claudette | LLC | B | V | 741 | 718 | 1459 | 78,780 |
| 92 | 5B | LAVOIE, Jeanne | STL | B | D | 756 | 703 | 1459 | 78,780 |
| 94 | 5C | AUGUSTE, Fritz | LAV | C | S | 788 | 670 | 1458 | 78,726 |
| 95 | 4D | LIBLANC, Joelle | SJS | A3 | V | 762 | 687 | 1449 | 78,240 |
| 96 | 5C | BERNIER, Danielle | MCM | B | V | 760 | 686 | 1446 | 78,078 |
| 97 | 4B | LESSARD, Noëlla | LAV | A3 | D | 740 | 704 | 1444 | 77,970 |
| 98 | 5C | BOURGEOIS, Yolande | STT | B | V | 743 | 700 | 1443 | 77,916 |
| 99 | 5A | FRANC-GUIMOND, Monique | STL | B | D | 775 | 666 | 1441 | 77,808 |
| 100 | 5C | BLOCK, Hélène | SJS | C | V | 753 | 685 | 1438 | 77,646 |
| 101 | 4D | AUDET, Lucie | GAM | A3 | V | 782 | 652 | 1434 | 77,430 |
| 102 | 4B | FORGET, Louise | LLC | A3 | V | 705 | 727 | 1432 | 77,322 |
| 103 | 5C | BRADETTE, Michel | SRO | C | V | 750 | 681 | 1431 | 77,268 |
| 104 | 5B | HAINEAULT, Maurice | STB | B | V | 741 | 689 | 1430 | 77,214 |
| 105 | 6A | DESLANDES, Monic | LAU | C | D | 713 | 716 | 1429 | 77,160 |
| 106 | 5C | FORGUES, Valérie | BOU | B | S | 768 | 660 | 1428 | 77,106 |
| 107 | 5C | NEVEU, Danielle | CDE | B | V | 693 | 734 | 1427 | 77,052 |
| 108 | 6D | ROY, Denise | SJN | A3 | S | 715 | 711 | 1426 | 76,998 |
| 108 | 5B | GAGNON, Odette | RAW | B | V | 657 | 769 | 1426 | 76,998 |
| 110 | 5C | BEAUDOIN, Lise | STB | C | V | 761 | 664 | 1425 | 76,944 |
| 111 | 5B | NELLIS, Raymond | ADM | C | D | 756 | 668 | 1424 | 76,890 |
| 112 | 6B | LAFLAMME, France | LMT | D | S | 702 | 719 | 1421 | 76,728 |
| 113 | 5B | CHOUINARD, Yolande | GBY | C | D | 643 | 773 | 1416 | 76,458 |
| 114 | 4D | PROVOST, Gilles | SJS | B | V | 695 | 719 | 1414 | 76,350 |
| 115 | 6A | ST-PIERRE, Hugues | LMT | NC | S | 695 | 715 | 1410 | 76,134 |
| 116 | 5D | BEAUPRÉ, Doreen | TER | C | D | 778 | 631 | 1409 | 76,080 |
| 117 | 5D | BEAUPRÉ, Lise | BOU | B | V | 716 | 690 | 1406 | 75,918 |
| 118 | 6A | MOREAU, Nicole | BLA | D | D | 743 | 662 | 1405 | 75,864 |
| 119 | 4C | GUINDON, Marielle | STE | B | D | 669 | 732 | 1401 | 75,648 |
| 120 | 7 | CÔTÉ, Patricia | DRU | D | S | 767 | 633 | 1400 | 75,594 |
| 120 | 4D | FORTIER, Nicole | CDE | B | D | 745 | 655 | 1400 | 75,594 |
| 122 | 6A | MERLE, Christiane | BRO | C | V | 702 | 694 | 1396 | 75,378 |
| 123 | 6A | FORTIN, Michelle | LCE | B | D | 713 | 682 | 1395 | 75,324 |
| 123 | 5B | DUFOUR, Anne | CDE | B | S | 750 | 645 | 1395 | 75,324 |
| 125 | 4B | BILODEAU, Denise | STB | A3 | D | 787 | 604 | 1391 | 75,108 |
| 126 | 4D | CAOUETTE, Carole | MMY | A3 | S | 694 | 696 | 1390 | 75,054 |
| 127 | 6A | LABELLE, Renée | CDE | D | V | 713 | 670 | 1383 | 74,676 |
| 127 | 6A | ROY, Danièle | CDE | C | V | 728 | 655 | 1383 | 74,676 |
| 129 | 6A | PERREAULT, Claudine | JOL | C | V | 737 | 645 | 1382 | 74,622 |
| 130 | 5C | DEMERS, Lucie | CDE | B | V | 746 | 635 | 1381 | 74,568 |
| 131 | 5C | L'AFRICAIN, Louise | CDE | B | S | 702 | 678 | 1380 | 74,514 |
| 132 | 5A | RIVARD, Diane | STE | B | S | 713 | 663 | 1376 | 74,298 |
| 133 | 5B | LARIVIÈRE, Denise | SRO | B | V | 692 | 681 | 1373 | 74,136 |
| 134 | 5B | COLLETTE, Denise | SRO | B | D | 703 | 664 | 1367 | 73,812 |
| 135 | 6A | CARON, Jocelyne | TER | D | V | 753 | 613 | 1366 | 73,758 |
| 135 | 5D | DUBÉ, Diane | GAM | C | V | 729 | 637 | 1366 | 73,758 |
| 137 | 5B | WEHBE, Randa | LOR | B | S | 682 | 682 | 1364 | 73,650 |
| 138 | 5D | GAUDREAULT, Denise | STB | C | D | 792 | 570 | 1362 | 73,542 |
| 138 | 5C | LEBLANC, Estelle | GBY | C | S | 690 | 672 | 1362 | 73,542 |
| 140 | 6B | BEAUREGARD, Sylvain | LMT | C | S | 721 | 640 | 1361 | 73,488 |
| 141 | 5C | OUELLETTE, Micheline | CDE | C | D | 762 | 598 | 1360 | 73,434 |
| 142 | 6A | RENAUD, France | LAV | D | V | 717 | 642 | 1359 | 73,380 |
| 142 | 4D | DROUIN, Georgette | SRO | A3 | D | 657 | 702 | 1359 | 73,380 |
| 144 | 6A | BROUILLARD, Monique | SRO | C | V | 641 | 710 | 1351 | 72,948 |
| 144 | 5C | DE FALKENSTEEN, Danielle | BOU | B | V | 702 | 649 | 1351 | 72,948 |
| 144 | 6A | HÉBERT, Lise | CDE | C | V | 648 | 703 | 1351 | 72,948 |
| 147 | 5D | CHARRON, Micheline | LOR | C | D | 653 | 696 | 1349 | 72,840 |
| 148 | 5D | COUTURE, Lise-Andrée | CDE | C | V | 764 | 584 | 1348 | 72,786 |
| 149 | 6A | FILION, Bibiane | STT | C | V | 686 | 661 | 1347 | 72,732 |
| 150 | 6A | BRUNETTE, Pierre | STL | C | V | 738 | 606 | 1344 | 72,570 |
| 151 | 5D | PARENT, Danielle | LLC | C | S | 643 | 695 | 1338 | 72,246 |
| 152 | 6A | LAPOINTE, Colette | BEA | D | D | 654 | 683 | 1337 | 72,192 |
| 153 | 6A | PERRYMAN, Claude | BOU | D | V | 742 | 593 | 1335 | 72,084 |
| 154 | 5D | TROTTIER, Marie-Paule | BOU | C | D | 766 | 564 | 1330 | 71,814 |
| 155 | 6A | BELLEFLEUR, Marguerite | STB | C | D | 697 | 631 | 1328 | 71,706 |
| 155 | 5D | BOUCHARD, Marcelle | STT | C | S | 700 | 628 | 1328 | 71,706 |
| 157 | 5D | ST-ARNEAULT, Gisèle | STB | C | D | 729 | 595 | 1324 | 71,490 |
| 158 | 5B | PROVOST, Camille | SRO | B | D | 735 | 585 | 1320 | 71,274 |
| 158 | 6A | PIGEON, Marie-José | BLA | D | S | 670 | 650 | 1320 | 71,274 |
| 160 | 5B | LAVOIE, Monique | LLC | B | V | 592 | 725 | 1317 | 71,112 |
| 161 | 5B | PARÉ, Lisette | SJR | B | V | 705 | 597 | 1302 | 70,302 |
| 162 | 6A | GRENIER, Sylvie | VIC | D | S | 643 | 653 | 1296 | 69,978 |
| 163 | 6B | GENDRON, Marceline | SRO | C | S | 702 | 593 | 1295 | 69,924 |
| 163 | 6A | DUPONT, Murielle | STB | C | V | 654 | 641 | 1295 | 69,924 |
| 165 | 6A | BERNIER, Nicole | MCM | D | V | 731 | 563 | 1294 | 69,870 |
| 166 | 5C | FRÉCHETTE, Chantal | LOR | C | S | 707 | 585 | 1292 | 69,762 |
| 167 | 6A | BOURGAULT, Lise | BRO | C | D | 758 | 531 | 1289 | 69,600 |
| 168 | 6B | BROCHU, Suzanne | SJS | C | S | 636 | 652 | 1288 | 69,546 |
| 169 | 5C | MAYNARD, Francine | SRO | C | V | 602 | 676 | 1278 | 69,006 |
| 170 | 6B | LATOUR, Lise | DRU | D | V | 641 | 627 | 1268 | 68,467 |
| 171 | 6A | FRÉCHETTE, Lise | GBY | D | S | 678 | 581 | 1259 | 67,981 |
| 172 | 6A | SIMARD, Yolande | LLC | D | V | 635 | 622 | 1257 | 67,873 |
| 173 | 6A | LAPIERRE, Lise | JOL | C | D | 663 | 577 | 1240 | 66,955 |
| 174 | 5D | POULIOT, Diane | BRO | C | V | 541 | 694 | 1235 | 66,685 |
| 175 | 5B | DOUVILLE, Raymond | SRO | B | D | 627 | 606 | 1233 | 66,577 |
| 176 | 6A | LAJEUNESSE, Diane | BLA | C | V | 670 | 553 | 1223 | 66,037 |
| 177 | 6A | BLOUIN, Pauline | LMT | D | D | 660 | 550 | 1210 | 65,335 |
| 178 | 5D | LAMBERT, Lisette | BOU | C | S | 550 | 637 | 1187 | 64,093 |
| 179 | 6B | LALONDE, Daniel | BRO | D | V | 588 | 587 | 1175 | 63,445 |
| 180 | 6A | LAFRENIÈRE, Rachel | STT | D | V | 575 | 598 | 1173 | 63,337 |
| 181 | 6A | GRENIER, Liette | BEA | D | D | 686 | 486 | 1172 | 63,283 |
| 182 | 6B | BRUNETTE, Denise | STT | D | D | 662 | 507 | 1169 | 63,121 |
| 183 | 6A | RATELLE, Lise | STT | D | V | 609 | 542 | 1151 | 62,149 |
| 184 | 6B | LEBEL, Linda | DRU | D | V | 548 | 598 | 1146 | 61,879 |
| 185 | 6A | LEBLANC, Michelle | GAM | D | V | 590 | 551 | 1141 | 61,609 |
| 186 | 6A | GENDRON, Chantale | LAV | D | V | 618 | 514 | 1132 | 61,123 |
| 187 | 6B | OUELLETTE, Claire | SJR | D | V | 565 | 565 | 1130 | 61,015 |
| 188 | 6C | LECLERC, Nathalie | BOU | D | S | 580 | 523 | 1103 | 59,557 |
| 189 | 6B | FERLAND, Monique | BLA | D | V | 536 | 564 | 1100 | 59,395 |
| 190 | 6C | GOUPIL, Armande | BRO | D | V | 523 | 544 | 1067 | 57,613 |
| 191 | 6B | LEBLANC, Nicole | STB | D | D | 553 | 502 | 1055 | 56,965 |
| 192 | 6C | LONGPRÉ, Lise | LOR | D | V | 328 | 603 | 931 | 50,270 |
