| S1=3 S2=8 S3=12 S4=37 | 889 | 1170 | 2059 | |||||
| Rang | S | Nom, Prénom | Club | Cl | P1 | P2 | Cumul | % |
| 1 | 2A | GAGNON, Maude | GRM | A1 | 843 | 1148 | 1991 | 96,697 |
| 2 | 1B | PERRON, Luc | LCE | A1 | 831 | 1153 | 1984 | 96,357 |
| 3 | 2A | COUTURE, Gilles | GRM | A1 | 852 | 1131 | 1983 | 96,309 |
| 4 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | A1 | 843 | 1127 | 1970 | 95,678 |
| 5 | 2A | LEMIEUX, Paul | BSM | A1 | 879 | 1075 | 1954 | 94,900 |
| 6 | 3A | DOCQUIER, Daniel | BOU | A2 | 865 | 1052 | 1917 | 93,103 |
| 7 | 3B | FORTIN, Dolores | CHA | A2 | 833 | 1081 | 1914 | 92,958 |
| 8 | 1B | FORTIN, Florent | SJN | A1 | 877 | 1035 | 1912 | 92,861 |
| 9 | 4A | DOYON, Gisèle | GAM | A2 | 839 | 1065 | 1904 | 92,472 |
| 10 | 4C | BROUSSEAU, Denise | CHA | A2 | 806 | 1089 | 1895 | 92,035 |
| 11 | 2B | DESMEULES, Odette | MCM | A2 | 819 | 1070 | 1889 | 91,744 |
| 12 | 3A | GUILLEMETTE, Pierrette | TRV | A2 | 857 | 1020 | 1877 | 91,161 |
| 13 | 3A | GAUTHIER, Francine | CHI | A2 | 884 | 990 | 1874 | 91,015 |
| 14 | 1B | PLANTE, Gaétan | BOU | A1 | 838 | 1023 | 1861 | 90,384 |
| 15 | 2B | BERNIER, Pauline | MCM | A2 | 807 | 1053 | 1860 | 90,335 |
| 16 | 3B | DESBIENS, Gisèle | CHI | A2 | 805 | 1042 | 1847 | 89,704 |
| 17 | 3B | DESCHENES, Lucie | DRU | A2 | 794 | 1036 | 1830 | 88,878 |
| 18 | 4B | GAGNON, Claude | CHI | A3 | 836 | 977 | 1813 | 88,052 |
| 19 | 2B | NOEL, Jean-Max | STB | A2 | 783 | 1029 | 1812 | 88,004 |
| 20 | 3A | PLOURDE, Céline | MCM | A2 | 732 | 1070 | 1802 | 87,518 |
| 21 | 2B | LAFLEUR, Claude | LCE | A1 | 720 | 1081 | 1801 | 87,470 |
| 22 | 4D | ST-PIERRE, Francine | LCE | A3 | 794 | 997 | 1791 | 86,984 |
| 22 | 4C | CHASSE, Monique | CHA | A3 | 820 | 971 | 1791 | 86,984 |
| 24 | 4A | BOUCHER, Langis | VOC | A2 | 776 | 1009 | 1785 | 86,693 |
| 24 | 4B | TREPANIER, Jean | SJR | A3 | 783 | 1002 | 1785 | 86,693 |
| 26 | 5A | BROCHU LAPORTE, Claire | CHA | B | 675 | 1102 | 1777 | 86,304 |
| 26 | 4B | TRUDEL, Christiane | LMT | A3 | 805 | 972 | 1777 | 86,304 |
| 28 | 4B | FRECHETTE, Armande | VIC | A3 | 859 | 905 | 1764 | 85,673 |
| 29 | 4A | GIGUERE, Denis | MCM | A2 | 855 | 906 | 1761 | 85,527 |
| 30 | 4A | TREMBLAY, Raymonde | LCE | A3 | 759 | 993 | 1752 | 85,090 |
| 31 | 4D | MARCOUX, Claudette | ADM | B | 771 | 980 | 1751 | 85,041 |
| 32 | 4D | PARENT, Gertrude | BSM | A3 | 774 | 971 | 1745 | 84,750 |
| 33 | 4B | BLANCHARD, Ginette | BOU | A3 | 740 | 1002 | 1742 | 84,604 |
| 34 | 4B | TREMBLAY, Vallier | CHI | A3 | 766 | 973 | 1739 | 84,458 |
| 34 | 4B | DALLAIRE, Julie | MCM | A2 | 783 | 956 | 1739 | 84,458 |
| 36 | 4A | LAMPRON, Guy | CHI | A3 | 696 | 1040 | 1736 | 84,313 |
| 37 | 5B | NORMAND, Rachel | LMP | A3 | 783 | 951 | 1734 | 84,216 |
| 38 | 5C | ROBERTSON, Gisèle | GAM | B | 697 | 1034 | 1731 | 84,070 |
| 39 | 4A | LAVOIE, Elisabeth | CHA | A3 | 791 | 939 | 1730 | 84,021 |
| 40 | 5A | BEAULIEU, Luce | ADM | B | 800 | 922 | 1722 | 83,633 |
| 41 | 4B | GAUVIN, Serge | CDE | A3 | 738 | 981 | 1719 | 83,487 |
| 42 | 3B | TREMBLAY, Marie-Paule | MCM | A2 | 726 | 992 | 1718 | 83,439 |
| 42 | 4A | GRENIER, Eva | BSM | A2 | 746 | 972 | 1718 | 83,439 |
| 44 | 5A | LESSARD, Claudette | MIL | B | 791 | 926 | 1717 | 83,390 |
| 45 | 5B | LAVOIE, André | CHA | B | 773 | 942 | 1715 | 83,293 |
| 46 | 4C | TREMBLAY, Liette | TRV | A3 | 769 | 943 | 1712 | 83,147 |
| 47 | 4C | LEMENU, Jacqueline | LA7 | A3 | 762 | 948 | 1710 | 83,050 |
| 47 | 5A | LONGPRE, Jocelyne | VOC | B | 718 | 992 | 1710 | 83,050 |
| 49 | 4C | MOREL, Marcel | REP | A3 | 774 | 935 | 1709 | 83,001 |
| 50 | 3B | LEMIEUX, Lise | GAM | A2 | 767 | 938 | 1705 | 82,807 |
| 51 | 5C | BOUCHER, Aline | VOC | C | 713 | 981 | 1694 | 82,273 |
| 52 | 5D | CREPAULT, Daniel | MMY | A3 | 821 | 872 | 1693 | 82,224 |
| 53 | 5C | FRECHETTE, Monique | NIC | B | 745 | 946 | 1691 | 82,127 |
| 54 | 6A | MAHER, Michelle | CHA | C | 751 | 930 | 1681 | 81,642 |
| 55 | 5D | LAJEUNESSE, Renée | ADM | C | 764 | 909 | 1673 | 81,253 |
| 56 | 5C | MERCIER, Michel | CHA | B | 701 | 965 | 1666 | 80,913 |
| 57 | 5A | LEVEILLE, Ghislaine | VOC | B | 733 | 925 | 1658 | 80,525 |
| 58 | 3B | BOUTIN, Annette | VIC | A2 | 717 | 938 | 1655 | 80,379 |
| 59 | 5D | NEVEU, Danielle | CDE | C | 753 | 901 | 1654 | 80,330 |
| 60 | 5B | HUOT, Christiane | EUM | B | 776 | 876 | 1652 | 80,233 |
| 61 | 4C | BOISVERT, Lyne | BOU | A3 | 737 | 914 | 1651 | 80,185 |
| 62 | 5D | PROULX, Michelle | MCM | C | 783 | 867 | 1650 | 80,136 |
| 62 | 3B | VACHON, Christine | CHI | A2 | 745 | 905 | 1650 | 80,136 |
| 62 | 4A | PLANTE, Jacques | MCM | A2 | 748 | 902 | 1650 | 80,136 |
| 65 | 5D | VADNAIS, Michel | MCM | B | 728 | 920 | 1648 | 80,039 |
| 66 | 4B | BOURGET, Rollande | BSM | A3 | 707 | 938 | 1645 | 79,893 |
| 67 | 5B | VERRAULT, Lise | ADM | B | 732 | 912 | 1644 | 79,845 |
| 67 | 5B | HANDFIELD, Monique | BLA | B | 736 | 908 | 1644 | 79,845 |
| 69 | 5B | LAPOINTE, Francyne | STT | B | 679 | 959 | 1638 | 79,553 |
| 70 | 4B | LEFRANCOIS, Patricia | MIL | A3 | 719 | 913 | 1632 | 79,262 |
| 71 | 4B | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | 773 | 858 | 1631 | 79,213 |
| 71 | 4D | NADEAU, Annie | CHA | A3 | 726 | 905 | 1631 | 79,213 |
| 73 | 5D | MONTMINY, Colette | VOC | B | 698 | 932 | 1630 | 79,165 |
| 74 | 5B | NORMAND, France | CHA | B | 793 | 827 | 1620 | 78,679 |
| 75 | 5B | DEMERS, Madeleine | GAM | B | 745 | 869 | 1614 | 78,388 |
| 76 | 5B | PELOQUIN, Pauline | SRO | B | 687 | 925 | 1612 | 78,290 |
| 77 | 5B | LARIVIERE, Denise | SRO | B | 705 | 904 | 1609 | 78,145 |
| 78 | 5C | BRUERE, Yveline | MMY | B | 717 | 879 | 1596 | 77,513 |
| 79 | 4D | LABROSSE, Noella | CHI | A3 | 679 | 914 | 1593 | 77,368 |
| 80 | 5A | GAUDREAULT, Roger | CHI | B | 746 | 845 | 1591 | 77,271 |
| 81 | 4D | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | 744 | 845 | 1589 | 77,173 |
| 82 | 5B | CAOUETTE, Carole | MIL | B | 676 | 911 | 1587 | 77,076 |
| 83 | 4B | LEBLANC, Denise | GAM | A3 | 683 | 903 | 1586 | 77,028 |
| 84 | 5D | L'AFRICAIN, Louise | CDE | C | 687 | 895 | 1582 | 76,833 |
| 85 | 5C | MOULIN, Jeannette | ADM | C | 708 | 870 | 1578 | 76,639 |
| 85 | 6B | GAGNON, Jocelyne | ADM | B | 662 | 916 | 1578 | 76,639 |
| 87 | 5A | COUTURE, Danielle | MCM | B | 666 | 911 | 1577 | 76,591 |
| 87 | 5B | LAPOINTE, Rita | ADM | B | 695 | 882 | 1577 | 76,591 |
| 89 | 4A | BOUCHARD, Jules | MCM | A3 | 672 | 902 | 1574 | 76,445 |
| 90 | 5D | VEILLET, Céline | MCM | C | 650 | 919 | 1569 | 76,202 |
| 91 | 5D | BARRET, Hélène | BSM | C | 673 | 894 | 1567 | 76,105 |
| 92 | 7 | FRENETTE, Gilles | GAM | NC | 653 | 913 | 1566 | 76,056 |
| 93 | 5D | PAQUET, Lise | MMY | C | 652 | 913 | 1565 | 76,008 |
| 94 | 5C | GOBEIL, Micheline | GAM | B | 715 | 848 | 1563 | 75,911 |
| 95 | 5A | LAUZIERE, Francine | DRU | B | 674 | 887 | 1561 | 75,813 |
| 96 | 5D | BELLEAU, Nicole | VOC | B | 690 | 868 | 1558 | 75,668 |
| 97 | 5A | PARE, Olivette | MIL | B | 683 | 872 | 1555 | 75,522 |
| 98 | 4D | MERCIER, Jocelyne B. | CHA | A3 | 736 | 815 | 1551 | 75,328 |
| 99 | 4D | LAQUERRE, André | GAM | A3 | 702 | 844 | 1546 | 75,085 |
| 100 | 5C | GAGNON, Yvon | ADM | B | 709 | 836 | 1545 | 75,036 |
| 101 | 5D | FORTIN, Louise | BSM | B | 685 | 859 | 1544 | 74,988 |
| 102 | 5D | GRAVEL, Andrée | GAM | C | 656 | 886 | 1542 | 74,891 |
| 103 | 5C | PROULX, Claire | MCM | B | 702 | 833 | 1535 | 74,551 |
| 104 | 5D | TREPANIER, Violette | BOU | C | 690 | 844 | 1534 | 74,502 |
| 105 | 4D | GOSSELIN, Marie-Andrée | MCM | B | 565 | 967 | 1532 | 74,405 |
| 106 | 5B | ROBERT, Maud T. | CHA | B | 694 | 830 | 1524 | 74,017 |
| 107 | 5B | BERUBE, Johanne | MMY | B | 664 | 850 | 1514 | 73,531 |
| 108 | 5D | RIOUX, Gilbert | MMY | C | 617 | 896 | 1513 | 73,482 |
| 108 | 5C | LAPOINTE, Richard | MMY | B | 765 | 748 | 1513 | 73,482 |
| 110 | 5D | BERNIER, Danielle | MCM | B | 734 | 775 | 1509 | 73,288 |
| 111 | 6B | OUELLET, Myrto | CHA | C | 777 | 731 | 1508 | 73,239 |
| 112 | 6A | LONGPRE, Gilles | VOC | D | 661 | 844 | 1505 | 73,094 |
| 113 | 6A | DUBE, Diane | GAM | C | 710 | 794 | 1504 | 73,045 |
| 113 | 6A | BASTILLE, Francine | MCM | D | 675 | 829 | 1504 | 73,045 |
| 115 | 5A | AUDET, Lucie | GAM | B | 659 | 842 | 1501 | 72,899 |
| 116 | 5D | MAYNARD, Francine | SRO | C | 651 | 848 | 1499 | 72,802 |
| 116 | 6A | COTE, Suzanne | CHI | D | 699 | 800 | 1499 | 72,802 |
| 118 | 5D | NEMEY, Constance | TRV | C | 647 | 851 | 1498 | 72,754 |
| 119 | 5C | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | 710 | 782 | 1492 | 72,462 |
| 120 | 5C | DOUVILLE, Raymond | SRO | C | 692 | 798 | 1490 | 72,365 |
| 121 | 6A | ANGERS, Denise | ADM | C | 676 | 813 | 1489 | 72,317 |
| 122 | 6A | LAQUERRE, Louise E. | GAM | C | 679 | 808 | 1487 | 72,220 |
| 123 | 6A | GAGNON, Monique | MMY | C | 714 | 770 | 1484 | 72,074 |
| 123 | 5C | NELLIS, Raymond | ADM | B | 637 | 847 | 1484 | 72,074 |
| 125 | 5D | SABOURIN, Monique | ADM | C | 660 | 823 | 1483 | 72,025 |
| 126 | 5D | AUDET, Rita B. | BSM | C | 634 | 846 | 1480 | 71,880 |
| 126 | 5C | HARVEY, Rollande | MIL | B | 619 | 861 | 1480 | 71,880 |
| 126 | 5C | FRIGAULT, Gréta | MMY | B | 601 | 879 | 1480 | 71,880 |
| 129 | 6B | MICHEL, Francine | VIC | C | 641 | 833 | 1474 | 71,588 |
| 130 | 5D | PILOTE, Liliane | MCM | C | 595 | 873 | 1468 | 71,297 |
| 131 | 5D | VEZINA, Lucette | MMY | C | 642 | 825 | 1467 | 71,248 |
| 132 | 6B | BROUILLARD, Monique | SRO | D | 587 | 873 | 1460 | 70,908 |
| 133 | 6B | BEAULIEU, Ginette | VOC | C | 610 | 844 | 1454 | 70,617 |
| 134 | 5D | POULIN, Remi | MIL | C | 645 | 803 | 1448 | 70,325 |
| 135 | 6A | DESAULNIERS, Hélène | MMY | C | 638 | 809 | 1447 | 70,277 |
| 136 | 6A | SAMSON, Sylvie | GAM | C | 634 | 808 | 1442 | 70,034 |
| 137 | 6B | FILLION, Gaétan | VIC | D | 642 | 799 | 1441 | 69,985 |
| 137 | 5C | DEMERS, Lucie | CDE | B | 687 | 754 | 1441 | 69,985 |
| 139 | 6A | BELLEAU, Gilbert | GAM | D | 646 | 792 | 1438 | 69,840 |
| 140 | 6C | LATULIPPE, Diane | MMY | NC | 685 | 747 | 1432 | 69,548 |
| 141 | 4B | LECLERC, Nicole | CHA | A3 | 618 | 804 | 1422 | 69,063 |
| 142 | 5B | COUTURE, Guy | MCM | B | 717 | 704 | 1421 | 69,014 |
| 143 | 5D | HOULE, Micheline B | DRU | C | 612 | 807 | 1419 | 68,917 |
| 144 | 5D | MOULIN LEVESQUE, Marie | BDC | C | 616 | 800 | 1416 | 68,771 |
| 145 | 6A | LEVESQUE, Lise | CHA | D | 666 | 749 | 1415 | 68,723 |
| 146 | 6A | SENECHAL, Odette | MCM | D | 658 | 756 | 1414 | 68,674 |
| 147 | 5B | LETOURNEAU, Pauline | CHA | B | 627 | 782 | 1409 | 68,431 |
| 148 | 5D | BOUGIE, Rita | VIC | C | 635 | 767 | 1402 | 68,091 |
| 149 | 6C | BEDARD, Hélène | VOC | D | 649 | 745 | 1394 | 67,703 |
| 150 | 6B | BASTILLE, Huguette | MCM | D | 612 | 781 | 1393 | 67,654 |
| 151 | 6A | PERREAULT, Claudette | VOC | C | 670 | 717 | 1387 | 67,363 |
| 152 | 6A | DOUCET, Marie | ADM | C | 575 | 803 | 1378 | 66,926 |
| 152 | 6A | BOUTIN, André | VIC | D | 639 | 739 | 1378 | 66,926 |
| 154 | 6A | JALBERT, Laurette | MMY | C | 622 | 748 | 1370 | 66,537 |
| 155 | 6A | MARCOUX, Raymond | ADM | D | 716 | 653 | 1369 | 66,489 |
| 156 | 6B | LEMELIN, Louise | MMY | D | 635 | 722 | 1357 | 65,906 |
| 157 | 6A | DROLET, Renée | ADM | C | 604 | 745 | 1349 | 65,517 |
| 158 | 5C | MARQUIS G., Florence | ADM | B | 651 | 685 | 1336 | 64,886 |
| 159 | 6A | CORNEAU, Roger | ADM | C | 555 | 774 | 1329 | 64,546 |
| 160 | 6A | DIONNE, Danielle | MMY | D | 578 | 738 | 1316 | 63,915 |
| 161 | 7 | CYR, Gérard | LMP | NC | 512 | 794 | 1306 | 63,429 |
| 162 | 6B | COTE, Gisèle L. | ADM | D | 580 | 715 | 1295 | 62,895 |
| 163 | 6B | GIRARD, Gisèle | GAM | D | 545 | 709 | 1254 | 60,903 |
| 164 | 6C | WELSH, Denise | ADM | D | 521 | 599 | 1120 | 54,395 |
| 165 | 3A | DROUIN, Jocelyne | LMP | A2 | 1097 | 1097 | ||
