| Final | Initial | Nom Prénom | Club | Série | Cote | Match | Score | V | D | N | Bonus | Exp | Jeu | Total | Série | Cote |
| 1 | 1 | DEGUIRE André | MCM | A | 2 718 | 22 | 383 | 7 | 1 | 0 | 20 | 8 | 0 | 28 | A | 2 746 |
| 2 | 5 | COUTURE Guy | MCM | C | 1 653 | 20 | 243 | 6 | 2 | 0 | 10 | 7 | 220 | 237 | B | 1 890 |
| 3 | 3 | PERRON Luc | LCE | B | 2 371 | 18 | 59 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | B | 2 381 |
| 4 | 6 | SEGAL André | MCM | C | 1 650 | 16 | 19 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 200 | 207 | B | 1 857 |
| 5 | 2 | LACHANCE Jean-François | MCM | B | 2 398 | 16 | -11 | 4 | 4 | 0 | 4 | -110 | -106 | B | 2 292 | |
| 6 | 4 | BERNIER Pauline | MCM | B | 1 950 | 14 | 66 | 3 | 5 | 0 | 3 | -100 | -97 | B | 1 853 | |
| 7 | 7 | BERNIER Nicole | MCM | C | 1 450 | 14 | -244 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | C | 1 452 | |
| 8 | 8 | SÉNÉCHAL Odette | MCM | C | 1 450 | 8 | -515 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | C | 1 451 | |
