| S1= 8 S2= 22 S3= 30 S4= 97 | 766 | 1058 | 1824 | ||||||
| Rang | S | Nom, Prénom | Club | Cl | CAT | P1 | P2 | Cumul | % |
| 1 | 1A | GINGRAS, Marielle | LAU | A1 | V | 754 | 1035 | 1789 | 98,081 |
| 2 | 1A | FORTIN, Guillaume | BOU | A1 | S | 757 | 1003 | 1760 | 96,491 |
| 3 | 1A | BERNARDIN, Olivier | LAU | A1 | S | 765 | 984 | 1749 | 95,888 |
| 4 | 1B | RIOUX, Jocelyn | RIM | A1 | S | 700 | 1005 | 1705 | 93,476 |
| 5 | 2A | GARAND, Louis | LAU | A1 | V | 713 | 974 | 1687 | 92,489 |
| 6 | 2B | ROUSSY, Jacques | BOU | A1 | V | 692 | 986 | 1678 | 91,996 |
| 7 | 1B | HEBERT, Mario | LA7 | A1 | S | 701 | 970 | 1671 | 91,612 |
| 8 | 1B | LAUZON, Amélie | LAV | A1 | S | 721 | 948 | 1669 | 91,502 |
| 9 | 2B | BENHACINE, Lahbib | DRU | A2 | S | 719 | 943 | 1662 | 91,118 |
| 10 | 3A | TREVILY, Annie | SJN | A2 | V | 694 | 958 | 1652 | 90,570 |
| 11 | 2A | CHARPENTIER, Danielle | STB | A1 | V | 712 | 936 | 1648 | 90,351 |
| 12 | 2A | DESJARDINS, Denis | OUT | A1 | S | 737 | 910 | 1647 | 90,296 |
| 13 | 2A | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | A1 | V | 693 | 951 | 1644 | 90,132 |
| 14 | 1A | PETITJEAN, Daniel | LOR | A1 | S | 681 | 961 | 1642 | 90,022 |
| 15 | 1B | PLANTE, Gaétan | BOU | A1 | S | 744 | 894 | 1638 | 89,803 |
| 16 | 2B | LEMONNIER, Francine | REP | A1 | V | 713 | 921 | 1634 | 89,583 |
| 17 | 3A | DOCQUIER, Daniel | BOU | A2 | S | 682 | 948 | 1630 | 89,364 |
| 18 | 4C | BROUSSEAU, Denise | CHA | A2 | V | 700 | 926 | 1626 | 89,145 |
| 19 | 2A | COUTURE, Gilles | GRM | A1 | S | 672 | 951 | 1623 | 88,980 |
| 20 | 2B | VERRET, Richard | LAV | A1 | S | 692 | 929 | 1621 | 88,871 |
| 21 | 3B | SAVARD, Gilles | BOU | A2 | V | 639 | 978 | 1617 | 88,651 |
| 22 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | A1 | V | 643 | 967 | 1610 | 88,268 |
| 23 | 2A | DEHAUT, François | LAU | A1 | S | 689 | 915 | 1604 | 87,939 |
| 24 | 3B | LANGLOIS, Michèle | TER | A2 | V | 662 | 941 | 1603 | 87,884 |
| 25 | 3A | GUILLEMETTE, Pierrette | TRV | A2 | V | 681 | 919 | 1600 | 87,719 |
| 26 | 3A | PROVOST, Jean | LAV | A2 | S | 710 | 889 | 1599 | 87,664 |
| 27 | 4A | FORGET, Andrée | LLC | A3 | D | 675 | 923 | 1598 | 87,610 |
| 28 | 3A | CARON, Serge | CDE | A2 | S | 709 | 886 | 1595 | 87,445 |
| 29 | 4B | DALLAIRE, Julie | MCM | A3 | S | 672 | 919 | 1591 | 87,226 |
| 30 | 3B | DESCHENES, Lucie | DRU | A2 | V | 682 | 907 | 1589 | 87,116 |
| 31 | 4B | JOHNSON, Louise | REP | A3 | V | 714 | 872 | 1586 | 86,952 |
| 32 | 2A | JOLIN, Armel | STB | A1 | E | 686 | 898 | 1584 | 86,842 |
| 33 | 3A | COULOMBE, Sylvain | SHR | A2 | S | 650 | 933 | 1583 | 86,787 |
| 34 | 2A | BRIAND, Yvan | LAU | A1 | S | 682 | 897 | 1579 | 86,568 |
| 34 | 2B | DESMEULES, Odette | MCM | A2 | S | 656 | 923 | 1579 | 86,568 |
| 36 | 2B | MARTIN, Michel | REP | A2 | S | 704 | 874 | 1578 | 86,513 |
| 37 | 3A | VINKEL, Catherine | LAU | A2 | V | 695 | 882 | 1577 | 86,458 |
| 38 | 6D | RAINVILLE, Claudette | BMT | NC | V | 671 | 905 | 1576 | 86,404 |
| 39 | 2B | BERNIER, Pauline | MCM | A2 | V | 692 | 878 | 1570 | 86,075 |
| 39 | 3B | CARTIER, Suzanne | SJS | A2 | V | 679 | 891 | 1570 | 86,075 |
| 41 | 4A | BOUCHARD, Jules | MCM | A3 | S | 629 | 940 | 1569 | 86,020 |
| 42 | 4B | LAROCHE, Irène | LTQ | A3 | V | 656 | 912 | 1568 | 85,965 |
| 42 | 3A | CAUCHON, Gérard | LA7 | A2 | V | 628 | 940 | 1568 | 85,965 |
| 44 | 3A | PLOURDE, Céline | MCM | A2 | S | 680 | 882 | 1562 | 85,636 |
| 45 | 2A | GAGNON, Maude | GRM | A1 | S | 647 | 914 | 1561 | 85,581 |
| 45 | 3A | CRAWSHAW, Richard | REP | A2 | V | 699 | 862 | 1561 | 85,581 |
| 47 | 2B | LACHANCE, Jean-François | MCM | A1 | S | 622 | 938 | 1560 | 85,526 |
| 47 | 4B | FORGET, Louise | LLC | A3 | V | 648 | 912 | 1560 | 85,526 |
| 49 | 4D | GUAY, Jeanne D'Arc | LTQ | B | D | 653 | 904 | 1557 | 85,362 |
| 50 | 4B | TREMBLAY, Vallier | CHI | A2 | S | 665 | 890 | 1555 | 85,252 |
| 51 | 5C | BELLAVANCE, Pierre | RIM | C | S | 685 | 868 | 1553 | 85,143 |
| 52 | 4B | GAGNON, Claude | CHI | A3 | V | 655 | 897 | 1552 | 85,088 |
| 53 | 3B | CLOUTIER, Bernard | BEA | A2 | V | 629 | 922 | 1551 | 85,033 |
| 54 | 4A | BOUCHER, Langis | VOC | A2 | S | 634 | 916 | 1550 | 84,978 |
| 54 | 3A | PRINCE, Louise | LOR | A2 | V | 683 | 867 | 1550 | 84,978 |
| 56 | 4C | MARTEL, Lily | CHI | A3 | V | 671 | 875 | 1546 | 84,759 |
| 56 | 4A | LAPOINTE, Fabien | LLC | A3 | S | 701 | 845 | 1546 | 84,759 |
| 58 | 4B | PATENAUDE, Colette | LAV | A3 | D | 676 | 869 | 1545 | 84,704 |
| 59 | 4A | EAST, Laurette | MIN | A3 | S | 629 | 915 | 1544 | 84,649 |
| 60 | 4D | KEMP, Patrick | CHI | A3 | V | 652 | 891 | 1543 | 84,594 |
| 61 | 5B | CAOUETTE, Carole | MMY | B | S | 617 | 925 | 1542 | 84,539 |
| 62 | 3B | BEAUREGARD, Alain | BOU | A2 | S | 643 | 898 | 1541 | 84,485 |
| 63 | 5D | PLANTE, Ghislaine | CHA | A3 | S | 640 | 900 | 1540 | 84,430 |
| 64 | 4C | BABIN, Danielle | CHI | A2 | V | 656 | 882 | 1538 | 84,320 |
| 65 | 4A | BELANGER, Lucie | RAW | A3 | V | 643 | 894 | 1537 | 84,265 |
| 65 | 4C | BENAMIRA, Salah Eddine | BOU | A3 | S | 657 | 880 | 1537 | 84,265 |
| 67 | 4D | PELLETIER, Monique | CDE | A3 | V | 645 | 891 | 1536 | 84,211 |
| 68 | 3A | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | V | 624 | 911 | 1535 | 84,156 |
| 68 | 3A | DROUIN, Jocelyne | LMP | A2 | D | 653 | 882 | 1535 | 84,156 |
| 70 | 5B | MALTAIS, Diane | CHI | A3 | V | 673 | 861 | 1534 | 84,101 |
| 70 | 4B | BERNIER, Guy | TER | A2 | S | 667 | 867 | 1534 | 84,101 |
| 72 | 4B | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | V | 667 | 866 | 1533 | 84,046 |
| 72 | 2A | LEMIEUX, Paul | BSM | A2 | V | 626 | 907 | 1533 | 84,046 |
| 74 | 5A | LONGPRE, Jocelyne | VOC | B | V | 631 | 900 | 1531 | 83,936 |
| 75 | 4B | DUQUETTE, Nicole | JOL | A3 | V | 714 | 816 | 1530 | 83,882 |
| 76 | 4D | VERVILLE, Francine | BMT | A3 | S | 652 | 877 | 1529 | 83,827 |
| 76 | 5A | MARCOTTE, Michèle | REP | B | D | 638 | 891 | 1529 | 83,827 |
| 78 | 4C | HENAULT, Louise | LTQ | A3 | V | 694 | 830 | 1524 | 83,553 |
| 78 | 2B | BISAILLON, Pierrette | LLC | A2 | V | 666 | 858 | 1524 | 83,553 |
| 80 | 5D | BOUCHER, Cécile | BDC | C | V | 605 | 918 | 1523 | 83,498 |
| 81 | 4A | JUTRAS, Jeannine | STT | A3 | V | 706 | 815 | 1521 | 83,388 |
| 82 | 3B | BOUCHARD, Marco | TRV | A2 | S | 657 | 863 | 1520 | 83,333 |
| 82 | 4A | GIGUERE, Denis | MCM | A2 | V | 597 | 923 | 1520 | 83,333 |
| 84 | 4A | ROY, Ginette | SHR | A3 | S | 670 | 849 | 1519 | 83,279 |
| 85 | 5D | SAVARD, Rejeanne | NOR | A3 | V | 657 | 861 | 1518 | 83,224 |
| 85 | 3B | LEMIEUX, Lise | GAM | A2 | V | 645 | 873 | 1518 | 83,224 |
| 87 | 4C | GIGUERE, Raymond | MCM | A2 | V | 650 | 866 | 1516 | 83,114 |
| 87 | 4C | PRATTE, Vital | NIC | A3 | V | 686 | 830 | 1516 | 83,114 |
| 89 | 3B | LACROIX, Fernand | RON | A2 | V | 677 | 838 | 1515 | 83,059 |
| 89 | 4B | ST-ONGE, Mireille | NIC | A3 | D | 630 | 885 | 1515 | 83,059 |
| 91 | 2B | AUCLAIR, Jean-Pierre | LMP | A2 | S | 605 | 909 | 1514 | 83,004 |
| 91 | 3A | SIMARD, Line | TER | A2 | S | 671 | 843 | 1514 | 83,004 |
| 91 | 4B | BLANCHARD, Ginette | BOU | A3 | V | 630 | 884 | 1514 | 83,004 |
| 94 | 4D | DUGAS, Linda | CDE | A3 | S | 665 | 845 | 1510 | 82,785 |
| 95 | 4D | RAYMOND, Lucille | RES | A3 | S | 614 | 887 | 1501 | 82,292 |
| 96 | 5D | DEMERS, Angèle | GAM | A3 | D | 680 | 820 | 1500 | 82,237 |
| 97 | 3B | VACHON, Christine | CHI | A3 | S | 686 | 813 | 1499 | 82,182 |
| 98 | 4B | BENOIT, Monique | LOR | A3 | V | 693 | 805 | 1498 | 82,127 |
| 98 | 4D | BEAUREGARD, Françoise | SEM | A3 | S | 645 | 853 | 1498 | 82,127 |
| 98 | 4C | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | S | 628 | 870 | 1498 | 82,127 |
| 101 | 4B | GAUVIN, Serge | CDE | A3 | S | 610 | 886 | 1496 | 82,018 |
| 102 | 5A | HOULE, Alain | VIC | A3 | V | 627 | 868 | 1495 | 81,963 |
| 103 | 5A | TURCOTTE, Madeleine | SJS | B | D | 598 | 896 | 1494 | 81,908 |
| 104 | 3A | CHAYER, Sylvain | BOU | A2 | S | 551 | 940 | 1491 | 81,743 |
| 105 | 5A | TREMBLAY, Brigitte | ALM | A3 | V | 636 | 854 | 1490 | 81,689 |
| 106 | 3B | ST-PIERRE, Ruth | SHR | A2 | S | 615 | 870 | 1485 | 81,414 |
| 106 | 4A | BERGERON, Louise | EUM | A3 | V | 676 | 809 | 1485 | 81,414 |
| 108 | 5B | SAVARD, Guylaine | BCO | B | S | 604 | 880 | 1484 | 81,360 |
| 109 | 4D | ROY, Claudette | LLC | A3 | V | 673 | 810 | 1483 | 81,305 |
| 110 | 4D | PORLIER, Carmen | BDC | A3 | S | 662 | 820 | 1482 | 81,250 |
| 111 | 6C | PERRAULT, Lucie | STB | B | S | 632 | 849 | 1481 | 81,195 |
| 111 | 4B | THERIAULT, Flore | STL | A3 | D | 648 | 833 | 1481 | 81,195 |
| 113 | 5B | MOQUIN, Ginette | TER | B | V | 663 | 816 | 1479 | 81,086 |
| 114 | 3A | GAUTHIER, Francine | CHI | A2 | S | 616 | 861 | 1477 | 80,976 |
| 115 | 4A | LAMPRON, Guy | CHI | A3 | S | 620 | 856 | 1476 | 80,921 |
| 115 | 4C | FORTIER, Nicole | CDE | A3 | D | 635 | 841 | 1476 | 80,921 |
| 117 | 4B | LECLERC, Nicole | CHA | B | S | 680 | 795 | 1475 | 80,866 |
| 117 | 5B | LETOURNEAU, Louisette | LMP | B | V | 606 | 869 | 1475 | 80,866 |
| 119 | 4D | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | V | 615 | 859 | 1474 | 80,811 |
| 120 | 4B | AMIREAULT, Daniel | BOU | A3 | V | 629 | 843 | 1472 | 80,702 |
| 121 | 3B | DESBIENS, Gisèle | CHI | A2 | S | 618 | 853 | 1471 | 80,647 |
| 121 | 4C | CHARRON, Pauline | STT | A3 | D | 595 | 876 | 1471 | 80,647 |
| 123 | 4D | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | V | 679 | 790 | 1469 | 80,537 |
| 124 | 4D | GAGNON, Colombe | JON | B | D | 693 | 773 | 1466 | 80,373 |
| 125 | 4D | BILODEAU, Denise | STB | A3 | D | 662 | 803 | 1465 | 80,318 |
| 125 | 5C | NELLIS, Raymond | ADM | B | D | 662 | 803 | 1465 | 80,318 |
| 127 | 6A | DESSUREAULT, Johanne | GRM | B | V | 664 | 798 | 1462 | 80,154 |
| 128 | 5B | CORMIER, Solange | BDC | B | D | 639 | 821 | 1460 | 80,044 |
| 129 | 4C | DUBREUIL, Christiane | LOR | A3 | V | 576 | 882 | 1458 | 79,934 |
| 130 | 4D | HAMELIN, Robert | CDE | B | S | 640 | 816 | 1456 | 79,825 |
| 131 | 4B | FORTIN, Régis | RIM | A2 | V | 586 | 869 | 1455 | 79,770 |
| 131 | 6B | LUSSIER, Pierrette | COA | C | V | 661 | 794 | 1455 | 79,770 |
| 133 | 4A | LEDUC, Etienne | BLA | A2 | C | 680 | 774 | 1454 | 79,715 |
| 134 | 6D | BEAULNE, Jean-Marc | MIN | NC | V | 621 | 832 | 1453 | 79,660 |
| 134 | 4C | LEDUC, Denyse | SJN | A3 | V | 615 | 838 | 1453 | 79,660 |
| 134 | 2B | GERMONT, David | LA7 | A1 | S | 642 | 811 | 1453 | 79,660 |
| 134 | 5D | GIRARD, Marcelle | TRV | C | V | 615 | 838 | 1453 | 79,660 |
| 138 | 4A | GRAVEL, Francine | REP | A3 | V | 634 | 818 | 1452 | 79,605 |
| 138 | 5A | GAUTHIER, Lise | STA | A3 | V | 596 | 856 | 1452 | 79,605 |
| 140 | 5A | MASSON, Benoît | BEA | A3 | S | 610 | 841 | 1451 | 79,550 |
| 141 | 4D | BOURQUE, Nicole | LAV | B | D | 614 | 836 | 1450 | 79,496 |
| 142 | 4D | PAQUIN, Nicole | LAV | B | D | 645 | 804 | 1449 | 79,441 |
| 143 | 5C | GAGNON, Yvon | ADM | B | V | 636 | 812 | 1448 | 79,386 |
| 144 | 3B | TREMBLAY, Marie-Andrée | CDE | A2 | V | 646 | 801 | 1447 | 79,331 |
| 145 | 5A | PRONOVOST, Danielle | OUT | B | S | 645 | 800 | 1445 | 79,221 |
| 146 | 4A | LESSARD, Noëlla | LAV | A3 | D | 664 | 779 | 1443 | 79,112 |
| 147 | 5B | LAPOINTE, Rita | ADM | B | D | 671 | 770 | 1441 | 79,002 |
| 148 | 5C | FRIGAULT, Gréta | MMY | B | D | 629 | 811 | 1440 | 78,947 |
| 148 | 6A | FRADETTE, Louise | ALM | B | S | 574 | 866 | 1440 | 78,947 |
| 150 | 4C | MONTIGNY, Gilles | BCO | B | S | 657 | 782 | 1439 | 78,893 |
| 150 | 4C | LEMENU, Jacqueline | LA7 | A3 | V | 581 | 858 | 1439 | 78,893 |
| 150 | 5D | LEVESQUE, Renelle | BDC | B | V | 597 | 842 | 1439 | 78,893 |
| 153 | 5C | VACHON, Diane | CHI | C | V | 634 | 804 | 1438 | 78,838 |
| 153 | 6A | MARCHAND, Hélène | STA | C | D | 620 | 818 | 1438 | 78,838 |
| 153 | 4C | HAMEL, Agathe | SJR | A3 | D | 613 | 825 | 1438 | 78,838 |
| 156 | 5D | JEAN, Angèle | CHI | C | V | 630 | 807 | 1437 | 78,783 |
| 156 | 4D | PROVOST, Gilles | SJS | B | S | 668 | 769 | 1437 | 78,783 |
| 158 | 4B | LARIVIERE, Louis | OUT | A3 | V | 542 | 893 | 1435 | 78,673 |
| 159 | 5B | ROBERT, Christian | SEM | A3 | S | 596 | 838 | 1434 | 78,618 |
| 160 | 5B | NORMAND, France | CHA | B | V | 651 | 782 | 1433 | 78,564 |
| 161 | 5A | LAJOIE, Rose Blanche | LMP | B | D | 588 | 842 | 1430 | 78,399 |
| 162 | 5B | SAINT-JACQUES, Lise | BOU | B | S | 656 | 773 | 1429 | 78,344 |
| 163 | 4B | BEAULIEU, Celine | EUM | A3 | D | 628 | 800 | 1428 | 78,289 |
| 163 | 5D | GENDREAU, Marthe | RON | B | V | 682 | 746 | 1428 | 78,289 |
| 163 | 6A | BERNIER, Gaston | STT | C | V | 593 | 835 | 1428 | 78,289 |
| 166 | 4A | COGGER, Denis | LAV | A2 | V | 622 | 805 | 1427 | 78,235 |
| 166 | 5D | LABBE, Christine | JON | B | S | 642 | 785 | 1427 | 78,235 |
| 168 | 3A | COULOMBE, Noël | CDE | A2 | S | 630 | 796 | 1426 | 78,180 |
| 169 | 4C | HERNANDEZ, Paul | SJN | A3 | D | 619 | 805 | 1424 | 78,070 |
| 170 | 4D | BOUCHARD, Francine | ADM | A3 | V | 620 | 802 | 1422 | 77,961 |
| 170 | 5B | MONFET, Irène | BOU | B | V | 633 | 789 | 1422 | 77,961 |
| 172 | 5D | CAYA, Eliane | CDE | C | S | 581 | 840 | 1421 | 77,906 |
| 173 | 4D | CHATEAUVERT, Clémence | RON | A3 | D | 616 | 803 | 1419 | 77,796 |
| 174 | 4C | ST-AUBIN, Monique | LAV | A3 | D | 535 | 883 | 1418 | 77,741 |
| 175 | 5B | VERRAULT, Lise | ADM | B | V | 615 | 802 | 1417 | 77,686 |
| 176 | 4D | JOYAL, Nicole | LA7 | B | D | 661 | 755 | 1416 | 77,632 |
| 177 | 5B | COUTURE, Guy | MCM | B | S | 641 | 774 | 1415 | 77,577 |
| 178 | 4B | LEFRANCOIS, Patricia | MMY | A3 | V | 594 | 820 | 1414 | 77,522 |
| 179 | 4D | THELOT, Evelyne | LAV | A3 | V | 611 | 802 | 1413 | 77,467 |
| 180 | 5C | ROBERTSON, Gisèle | GAM | B | V | 650 | 762 | 1412 | 77,412 |
| 180 | 5C | PARE, Lisette | STT | C | V | 690 | 722 | 1412 | 77,412 |
| 180 | 4D | SEGAL, André | MCM | B | D | 615 | 797 | 1412 | 77,412 |
| 180 | 6D | FOREST, Jérôme | BEA | D | S | 638 | 774 | 1412 | 77,412 |
| 184 | 5C | DOUVILLE, Raymond | SRO | B | V | 631 | 780 | 1411 | 77,357 |
| 185 | 5C | DUFOUR, Anne | CDE | B | S | 656 | 752 | 1408 | 77,193 |
| 185 | 4D | LAROUCHE, Diane | ALM | A2 | V | 617 | 791 | 1408 | 77,193 |
| 187 | 4B | GASPO, Gracia | LAV | A3 | D | 582 | 825 | 1407 | 77,138 |
| 187 | 6C | SAURIOL, Christiane | MIN | NC | S | 594 | 813 | 1407 | 77,138 |
| 187 | 5B | LAFRAMBOISE, Céline P. | TRV | B | S | 606 | 801 | 1407 | 77,138 |
| 190 | 4C | GASCON, Monique | LAV | B | D | 576 | 829 | 1405 | 77,029 |
| 191 | 5A | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | V | 571 | 833 | 1404 | 76,974 |
| 192 | 5D | MAYNARD, Francine | SRO | C | V | 577 | 826 | 1403 | 76,919 |
| 193 | 4B | LIBLANC, Joelle | SJS | A3 | V | 631 | 771 | 1402 | 76,864 |
| 194 | 5D | GINGRAS, Lucie | BDC | B | S | 625 | 776 | 1401 | 76,809 |
| 194 | 5D | LEVESQUE, Ghyslaine | BDC | C | V | 587 | 814 | 1401 | 76,809 |
| 196 | 5D | GAGNON, Gilles | RIM | A3 | V | 599 | 801 | 1400 | 76,754 |
| 197 | 5C | PATERSON, Jonathan | CDE | B | V | 613 | 786 | 1399 | 76,700 |
| 198 | 5C | PROULX, Claire | MCM | B | V | 592 | 806 | 1398 | 76,645 |
| 198 | 5B | PELOQUIN, Pauline | SRO | B | V | 616 | 782 | 1398 | 76,645 |
| 198 | 5D | BIRON, Nicole | SHR | B | V | 623 | 775 | 1398 | 76,645 |
| 198 | 5D | PILOTE, Liliane | MCM | C | V | 597 | 801 | 1398 | 76,645 |
| 202 | 4B | THERIAULT, Odile | BEA | A3 | D | 601 | 796 | 1397 | 76,590 |
| 202 | 5C | COUTURE, Lise-Andrée | CDE | B | V | 587 | 810 | 1397 | 76,590 |
| 204 | 5A | GAUVIN, Colette | CDE | B | D | 596 | 800 | 1396 | 76,535 |
| 204 | 5B | LEVESQUE, Hélène | BOU | B | V | 612 | 784 | 1396 | 76,535 |
| 204 | 5B | PELTIER, Diane | TER | B | D | 696 | 700 | 1396 | 76,535 |
| 204 | 5B | BOUCHARD, Brigitte | GRM | B | V | 575 | 821 | 1396 | 76,535 |
| 208 | 4D | GUAY, Jacynthe | CHI | A3 | S | 643 | 750 | 1393 | 76,371 |
| 209 | 5B | LONGPRE, Pauline | LA7 | B | D | 629 | 762 | 1391 | 76,261 |
| 210 | 5D | MAILHOT, Micheline | NOR | C | V | 623 | 767 | 1390 | 76,206 |
| 210 | 6A | PERREAULT, Claudine | JOL | C | V | 551 | 839 | 1390 | 76,206 |
| 212 | 5B | THIBEAULT, Marlene | CHI | A3 | S | 599 | 790 | 1389 | 76,151 |
| 212 | 4B | TREPANIER, Jean | SJR | A3 | V | 639 | 750 | 1389 | 76,151 |
| 212 | 5D | MICHAUD, Julienne | LAV | C | D | 621 | 768 | 1389 | 76,151 |
| 215 | 5A | BROCHU LAPORTE, Claire | CHA | B | V | 573 | 815 | 1388 | 76,096 |
| 216 | 5B | ST-ONGE, Angélie | BDC | B | D | 629 | 758 | 1387 | 76,042 |
| 216 | 5C | MATTEAU, Monique | LTQ | B | D | 608 | 779 | 1387 | 76,042 |
| 216 | 4D | HUBERT, Michel | CHI | B | V | 625 | 762 | 1387 | 76,042 |
| 219 | 4D | JANVIER, Nicole L. | TRV | A3 | D | 623 | 763 | 1386 | 75,987 |
| 219 | 4D | GELINAS, Raymond | GRM | A3 | V | 599 | 787 | 1386 | 75,987 |
| 219 | 6A | LACASSE, Claire | RON | C | S | 603 | 783 | 1386 | 75,987 |
| 222 | 5B | LAPOINTE, Francyne | STT | B | V | 582 | 803 | 1385 | 75,932 |
| 223 | 5D | BERNIER, Danielle | MCM | B | V | 527 | 857 | 1384 | 75,877 |
| 224 | 6C | LAVOIE, Hélène | CHI | NC | V | 626 | 757 | 1383 | 75,822 |
| 225 | 5C | PARIS, Jeanne | VIC | B | D | 601 | 779 | 1380 | 75,658 |
| 226 | 4D | GOSSELIN, Marie-Andrée | MCM | B | V | 620 | 759 | 1379 | 75,603 |
| 226 | 6A | FORTIER, Jacques | RAW | C | D | 612 | 767 | 1379 | 75,603 |
| 226 | 5D | BOISVERT, Claudette | LTQ | C | D | 638 | 741 | 1379 | 75,603 |
| 229 | 5D | LAPOINTE, Louise | JON | C | D | 591 | 785 | 1376 | 75,439 |
| 229 | 5D | BELLEMARE, Lucie | TRV | B | S | 600 | 776 | 1376 | 75,439 |
| 229 | 5B | DESBIENS, Reynald | CHI | B | V | 571 | 805 | 1376 | 75,439 |
| 232 | 5A | MARTINEAU, Madeleine | BOU | B | D | 589 | 786 | 1375 | 75,384 |
| 232 | 5B | LAURIER, Marielle | TER | B | V | 602 | 773 | 1375 | 75,384 |
| 234 | 6A | ROY, Jean-Guy | RON | C | V | 606 | 767 | 1373 | 75,274 |
| 234 | 5C | OUELLETTE, Micheline | CDE | B | D | 611 | 762 | 1373 | 75,274 |
| 236 | 5C | MARQUIS G., Florence | ADM | C | V | 620 | 752 | 1372 | 75,219 |
| 237 | 6A | MARQUIS, Nicole | STB | C | S | 597 | 773 | 1370 | 75,110 |
| 237 | 5C | BEAUDOIN, Lise | STB | B | V | 632 | 738 | 1370 | 75,110 |
| 239 | 4C | LAROUCHE, Diane D. | ALM | A3 | V | 560 | 809 | 1369 | 75,055 |
| 239 | 6B | GARNEAU, Lucette | ALM | B | D | 620 | 749 | 1369 | 75,055 |
| 241 | 5C | CARPENTIER, Marie-France | TRV | B | V | 622 | 745 | 1367 | 74,945 |
| 241 | 5A | AUDET, Lucie | GAM | B | V | 673 | 694 | 1367 | 74,945 |
| 243 | 6A | RUEL, Françoise | SHR | C | V | 577 | 789 | 1366 | 74,890 |
| 243 | 5A | NADEAU, Lise | NOR | B | V | 618 | 748 | 1366 | 74,890 |
| 245 | 6A | BERNIER, Nicole | MCM | D | V | 588 | 775 | 1363 | 74,726 |
| 246 | 5D | DUCHESNE, Noelline | RIM | C | V | 525 | 836 | 1361 | 74,616 |
| 247 | 6B | LANGFORD, Réjeanne | IDM | D | S | 545 | 814 | 1359 | 74,507 |
| 247 | 5C | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | S | 619 | 740 | 1359 | 74,507 |
| 249 | 5D | MORISSET, Marthe | OUT | B | V | 590 | 768 | 1358 | 74,452 |
| 249 | 5A | TREMBLAY, Huguette | CHI | B | V | 535 | 823 | 1358 | 74,452 |
| 249 | 4D | BRUNELLE, Maryse | BDC | B | S | 596 | 762 | 1358 | 74,452 |
| 252 | 5A | GILL, Lise | SJR | B | V | 657 | 700 | 1357 | 74,397 |
| 252 | 5A | MAJOR, Rachel | SJR | B | S | 614 | 743 | 1357 | 74,397 |
| 252 | 5B | PERREAULT, Jacques | BMT | A3 | S | 593 | 764 | 1357 | 74,397 |
| 255 | 6A | FRECHETTE, Chantal | LOR | C | S | 541 | 815 | 1356 | 74,342 |
| 255 | 6B | LABELLE, Michel | STA | C | S | 576 | 780 | 1356 | 74,342 |
| 257 | 5D | CARON, Sylvie | CDE | C | S | 487 | 867 | 1354 | 74,232 |
| 257 | 4D | BOUILLON, Janine | LMP | A3 | D | 636 | 718 | 1354 | 74,232 |
| 257 | 5B | GENDRON, Danielle | BCO | B | S | 533 | 821 | 1354 | 74,232 |
| 260 | 5C | LESBATS, Roger | STL | B | D | 578 | 775 | 1353 | 74,178 |
| 261 | 5A | LANDRY, Marielle | TRV | B | D | 568 | 784 | 1352 | 74,123 |
| 262 | 4C | GUERTIN, Jocelyne | SJS | A3 | D | 559 | 791 | 1350 | 74,013 |
| 263 | 4D | BEAUCHEMIN, Myriam | OUT | A3 | S | 575 | 773 | 1348 | 73,904 |
| 264 | 5B | HANDFIELD, Monique | BLA | B | V | 613 | 734 | 1347 | 73,849 |
| 265 | 5D | COTE, Benjamin | LMP | B | J | 588 | 758 | 1346 | 73,794 |
| 265 | 5A | LESSARD, Claudette | MMY | B | V | 565 | 781 | 1346 | 73,794 |
| 267 | 5B | NADEAU, Micheline | SJS | C | V | 621 | 723 | 1344 | 73,684 |
| 267 | 5C | SIMARD, Francine | LOR | C | V | 626 | 718 | 1344 | 73,684 |
| 269 | 5D | BEAUPRE, Doreen | TER | C | D | 601 | 742 | 1343 | 73,629 |
| 270 | 4D | NADEAU, Serge | SJR | B | V | 592 | 748 | 1340 | 73,465 |
| 270 | 6B | BOUDREAULT, Suzie | ALM | D | S | 607 | 733 | 1340 | 73,465 |
| 270 | 5D | LEMOYNE, Manon | LAV | D | D | 561 | 779 | 1340 | 73,465 |
| 270 | 5C | OSTIGUY, Ginette | STT | B | V | 607 | 733 | 1340 | 73,465 |
| 274 | 5D | COTE, Aline | LEB | C | S | 574 | 764 | 1338 | 73,355 |
| 274 | 5C | DESMEULES, Louise | JON | B | D | 552 | 786 | 1338 | 73,355 |
