| S1=7 S2=14 S3=15 S4=62 | 857 | 922 | 1779 | ||||||
| Rang | S | Nom, Prénom | Club | Cl | CAT | P1 | P2 | Cumul | % |
| 1 | 1A | BOULIANNE, Germain | OUT | A1 | S | 857 | 917 | 1774 | 99,719 |
| 2 | 1A | PETITJEAN, Daniel | LOR | A1 | S | 835 | 914 | 1749 | 98,314 |
| 3 | 1B | DAIGLE, Jean | OUT | A1 | V | 813 | 911 | 1724 | 96,908 |
| 4 | 1B | PLANTE, Gaétan | BOU | A1 | S | 824 | 896 | 1720 | 96,684 |
| 5 | 1B | RIOUX, Jocelyn | RIM | A1 | S | 814 | 896 | 1710 | 96,121 |
| 6 | 2B | MARSIGNY, Françoise | LMT | A2 | S | 815 | 888 | 1703 | 95,728 |
| 7 | 1B | LAUZON, Amélie | LAV | A1 | S | 824 | 876 | 1700 | 95,559 |
| 8 | 3B | BEAUREGARD, Alain | BOU | A2 | S | 804 | 886 | 1690 | 94,997 |
| 9 | 2B | VERRET, Richard | LAV | A1 | S | 804 | 882 | 1686 | 94,772 |
| 10 | 1B | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | A1 | V | 819 | 861 | 1680 | 94,435 |
| 11 | 3A | AUCLAIR, Jean-Pierre | LMP | A2 | S | 823 | 839 | 1662 | 93,423 |
| 11 | 4D | LAREAU, Gilles | LA7 | A1 | V | 832 | 830 | 1662 | 93,423 |
| 13 | 3B | GAUTHIER, Francine | CHI | A2 | S | 759 | 888 | 1647 | 92,580 |
| 14 | 3B | LEDUC, Étienne | BLA | A2 | J | 784 | 857 | 1641 | 92,243 |
| 15 | 2B | LAFLEUR, Claude | LCE | A1 | V | 800 | 832 | 1632 | 91,737 |
| 16 | 4D | MOREAU, Daniel | MIN | A3 | V | 783 | 844 | 1627 | 91,456 |
| 17 | 2B | BENHACINE, Lahbib | DRU | A1 | S | 774 | 849 | 1623 | 91,231 |
| 18 | 3B | TREMBLAY, Hélène | SHR | A1 | S | 721 | 899 | 1620 | 91,062 |
| 19 | 4B | BOUCHARD, Marc | CHI | A3 | S | 725 | 893 | 1618 | 90,950 |
| 19 | 2B | GERMONT, David | LA7 | A2 | S | 742 | 876 | 1618 | 90,950 |
| 21 | 3A | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | V | 810 | 794 | 1604 | 90,163 |
| 22 | 2A | DEHAUT, François | LAU | A1 | S | 751 | 849 | 1600 | 89,938 |
| 23 | 2B | BRIAND, Yvan | LAU | A2 | S | 753 | 837 | 1590 | 89,376 |
| 24 | 2A | JOLIN, Armel | STB | A1 | E | 742 | 846 | 1588 | 89,264 |
| 25 | 4C | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | V | 742 | 845 | 1587 | 89,207 |
| 26 | 2A | GAUDETTE, Renée | LA7 | A2 | S | 725 | 861 | 1586 | 89,151 |
| 26 | 4B | LAMPRON, Guy | CHI | A3 | S | 772 | 814 | 1586 | 89,151 |
| 28 | 3A | GUILLEMETTE, Pierrette | TRV | A2 | V | 718 | 863 | 1581 | 88,870 |
| 29 | 3A | MARTIN, Michel | REP | A2 | S | 733 | 840 | 1573 | 88,420 |
| 30 | 2B | BISAILLON, Pierrette | LLC | A2 | V | 759 | 811 | 1570 | 88,252 |
| 31 | 4B | LAROUCHE, Diane | ALM | A2 | V | 757 | 809 | 1566 | 88,027 |
| 32 | 4A | VACHON, Christine | CHI | A2 | S | 722 | 841 | 1563 | 87,858 |
| 33 | 4B | TRÉPANIER, Jean | SJR | A3 | V | 764 | 798 | 1562 | 87,802 |
| 33 | 4D | FORTIER, Nicole | CDE | B | D | 715 | 847 | 1562 | 87,802 |
| 35 | 4D | TREMBLAY, Micheline | GRM | B | V | 767 | 794 | 1561 | 87,746 |
| 36 | 2A | DESJARDINS, Denis | OUT | A1 | S | 682 | 878 | 1560 | 87,690 |
| 36 | 3B | DESBIENS, Gisèle | CHI | A2 | S | 734 | 826 | 1560 | 87,690 |
| 38 | 3B | CRAWSHAW, Richard | REP | A2 | V | 749 | 810 | 1559 | 87,633 |
| 39 | 2B | DOCQUIER, Daniel | BOU | A2 | S | 756 | 801 | 1557 | 87,521 |
| 40 | 4A | EAST, Laurette | MIN | A3 | S | 739 | 810 | 1549 | 87,071 |
| 41 | 4D | JANVIER, Nicole L. | TRV | B | D | 745 | 794 | 1539 | 86,509 |
| 41 | 4B | BEAUREGARD, Claudine | LAV | A3 | S | 746 | 793 | 1539 | 86,509 |
| 43 | 5B | PATERSON, Jonathan | CDE | B | V | 727 | 810 | 1537 | 86,397 |
| 43 | 4A | BLANCHARD, Ginette | BOU | A2 | V | 746 | 791 | 1537 | 86,397 |
| 45 | 4A | GAGNON, Claude | CHI | A2 | V | 740 | 796 | 1536 | 86,341 |
| 46 | 4D | ARSENEAULT, Luc | IDM | A3 | S | 723 | 811 | 1534 | 86,228 |
| 47 | 3A | PROVOST, Jean | LAV | A2 | S | 699 | 827 | 1526 | 85,779 |
| 48 | 2B | BOUCHARD, Réal | OUT | A2 | V | 766 | 757 | 1523 | 85,610 |
| 49 | 3B | LACROIX, Fernand | RON | A2 | V | 729 | 787 | 1516 | 85,216 |
| 50 | 4A | BENAMIRA, Salah Eddine | BOU | A3 | S | 742 | 772 | 1514 | 85,104 |
| 51 | 4B | AMIREAULT, Daniel | BOU | A3 | V | 706 | 807 | 1513 | 85,048 |
| 52 | 4C | GRAVEL, Francine | REP | A3 | V | 701 | 811 | 1512 | 84,992 |
| 53 | 4C | ALLY-GRENIER, Suzanne | MIN | A3 | V | 699 | 812 | 1511 | 84,935 |
| 54 | 2B | CARON, Serge | CDE | A2 | S | 684 | 825 | 1509 | 84,823 |
| 55 | 5D | LAVOIE, Gaétane | NOR | C | V | 735 | 772 | 1507 | 84,711 |
| 56 | 4C | GUAY, Jacynthe | CHI | A3 | S | 721 | 784 | 1505 | 84,598 |
| 57 | 4B | BENOÎT, Monique | LOR | A3 | V | 705 | 799 | 1504 | 84,542 |
| 57 | 3A | CAUCHON, Gérard | LA7 | A2 | V | 731 | 773 | 1504 | 84,542 |
| 59 | 4D | BOYER, Marie | LA7 | B | V | 720 | 783 | 1503 | 84,486 |
| 60 | 4A | SMAERS, Paula | SJN | A3 | V | 749 | 751 | 1500 | 84,317 |
| 61 | 4C | HERNANDEZ, Paul | SJN | A3 | D | 743 | 751 | 1494 | 83,980 |
| 61 | 4D | BELLAVANCE, Pierre | RIM | B | S | 745 | 749 | 1494 | 83,980 |
| 63 | 4C | GUAY, Jeanne D'Arc | LTQ | B | D | 673 | 817 | 1490 | 83,755 |
| 63 | 4B | LARIVIÈRE, Louis | OUT | A2 | V | 704 | 786 | 1490 | 83,755 |
| 63 | 4D | MCCABE, Julie | REP | A3 | S | 707 | 783 | 1490 | 83,755 |
| 66 | 2B | TRÉVILY, Annie | SJN | A2 | V | 686 | 803 | 1489 | 83,699 |
| 67 | 4D | DUGAS, Linda | CDE | A3 | S | 718 | 770 | 1488 | 83,642 |
| 68 | 4A | BISSON, Francine | LA7 | A2 | V | 721 | 766 | 1487 | 83,586 |
| 69 | 5B | CÔTÉ, Eliette | LCE | B | D | 705 | 780 | 1485 | 83,474 |
| 70 | 5B | MARCOTTE, Simon | LLC | C | S | 710 | 774 | 1484 | 83,418 |
| 71 | 3B | PRINCE, Louise | LOR | A2 | V | 678 | 805 | 1483 | 83,361 |
| 71 | 4B | PELLETIER, Monique | CDE | A3 | V | 696 | 787 | 1483 | 83,361 |
| 73 | 5B | MARTINEAU, Madeleine | BOU | B | D | 688 | 792 | 1480 | 83,193 |
| 74 | 5B | TREMBLAY, Huguette | CHI | A3 | V | 702 | 777 | 1479 | 83,137 |
| 75 | 4D | GÉLINAS, Raymond | GRM | B | V | 707 | 770 | 1477 | 83,024 |
| 76 | 4D | LEMENU, Jacqueline | LA7 | A3 | V | 698 | 778 | 1476 | 82,968 |
| 76 | 5A | HUBERT, Michel | CHI | A3 | V | 712 | 764 | 1476 | 82,968 |
| 78 | 4C | MARTEL, Lily | CHI | A3 | V | 702 | 773 | 1475 | 82,912 |
| 79 | 5B | VACHON, Diane | CHI | B | V | 723 | 747 | 1470 | 82,631 |
| 80 | 4B | CHARRON, Pauline | STT | A3 | D | 653 | 815 | 1468 | 82,518 |
| 81 | 4D | RAYMOND, Lucille | RES | A3 | S | 677 | 790 | 1467 | 82,462 |
| 82 | 5A | GAGNON, Colombe | JON | A3 | D | 720 | 746 | 1466 | 82,406 |
| 83 | 4A | BERNIER, Guy | TER | A2 | S | 687 | 777 | 1464 | 82,293 |
| 84 | 4A | BOUCHARD, Jules | MCM | A3 | S | 698 | 761 | 1459 | 82,012 |
| 85 | 4B | TREMBLAY, Liette | TRV | A3 | V | 730 | 725 | 1455 | 81,788 |
| 85 | 6A | ROY, Lise | JON | D | D | 678 | 777 | 1455 | 81,788 |
| 87 | 4C | DUCHESNE, Chantal | CDE | A3 | S | 673 | 781 | 1454 | 81,731 |
| 88 | 4D | BEAUCHEMIN, Myriam | OUT | B | S | 714 | 738 | 1452 | 81,619 |
| 89 | 5B | LAFRAMBOISE, Céline P. | TRV | B | V | 680 | 769 | 1449 | 81,450 |
| 89 | 5A | LAVOIE, Aline | CHI | B | D | 728 | 721 | 1449 | 81,450 |
| 91 | 5D | LACASSE, Claire | RON | B | S | 684 | 764 | 1448 | 81,394 |
| 92 | 5A | SAINT-JACQUES, Lise | BOU | B | S | 710 | 736 | 1446 | 81,282 |
| 93 | 4B | GAGNON, Gilles | RIM | A3 | V | 667 | 777 | 1444 | 81,169 |
| 94 | 5C | MARCHAND, Francine | TRV | C | D | 658 | 785 | 1443 | 81,113 |
| 95 | 5D | POULIOT, Diane | BRO | C | V | 709 | 732 | 1441 | 81,001 |
| 95 | 4C | PORLIER, Hélène | BDC | A3 | V | 713 | 728 | 1441 | 81,001 |
| 97 | 5C | DEMERS, Lucie | CDE | B | V | 704 | 732 | 1436 | 80,720 |
| 97 | 5C | AUGUSTE, Fritz | LAV | C | S | 693 | 743 | 1436 | 80,720 |
| 97 | 6A | COULOMBE, Yolande | BCO | C | D | 695 | 741 | 1436 | 80,720 |
| 100 | 5D | COUTURE, Lise-Andrée | CDE | C | V | 685 | 750 | 1435 | 80,663 |
| 100 | 4D | TREMBLAY, Brigitte | ALM | B | V | 703 | 732 | 1435 | 80,663 |
| 102 | 5B | GENDRON, Danielle | BCO | B | S | 654 | 780 | 1434 | 80,607 |
| 102 | 4A | ST-PIERRE, Ruth | SHR | A2 | S | 639 | 795 | 1434 | 80,607 |
| 104 | 6A | RAIL, Jocelyne | RON | D | V | 711 | 719 | 1430 | 80,382 |
| 104 | 4C | LABROSSE, Noella | CHI | A3 | V | 696 | 734 | 1430 | 80,382 |
| 106 | 5C | FOREST, Jérôme | BEA | B | S | 679 | 750 | 1429 | 80,326 |
| 106 | 4C | ST-AUBIN, Monique | LAV | A3 | D | 672 | 757 | 1429 | 80,326 |
| 108 | 4B | TREMBLAY, Vallier | CHI | A2 | S | 696 | 732 | 1428 | 80,270 |
| 109 | 5D | CRÊTE, Claudine | MIN | B | S | 624 | 801 | 1425 | 80,101 |
| 110 | 4A | DROUIN, France | OUT | A3 | S | 681 | 742 | 1423 | 79,989 |
| 111 | 6A | LÉVEILLÉ, Andrée | BOU | C | D | 713 | 709 | 1422 | 79,933 |
| 112 | 5C | CÔTÉ, Aline | LEB | C | S | 697 | 724 | 1421 | 79,876 |
| 113 | 5B | MONTIGNY, Gilles | BCO | B | S | 677 | 743 | 1420 | 79,820 |
| 114 | 5A | DE LONGCHAMP, Claire | LAV | A3 | V | 630 | 789 | 1419 | 79,764 |
| 115 | 5C | LANTHIER, Suzelle | MTL | B | S | 679 | 738 | 1417 | 79,651 |
| 115 | 4D | HAMEL, Agathe | SJR | A3 | D | 704 | 713 | 1417 | 79,651 |
| 117 | 4C | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | V | 677 | 739 | 1416 | 79,595 |
| 118 | 4C | LEDUC, Denyse | SJN | A3 | V | 712 | 703 | 1415 | 79,539 |
| 118 | 5A | BOUCHER, Cécile | BDC | B | V | 670 | 745 | 1415 | 79,539 |
| 120 | 5B | MATTEAU, Monique | LTQ | C | D | 651 | 761 | 1412 | 79,370 |
| 120 | 5A | BEAULNE, Jean-Marc | MIN | B | V | 686 | 726 | 1412 | 79,370 |
| 122 | 5C | GAUTHIER, Judith | CHI | B | V | 696 | 715 | 1411 | 79,314 |
| 122 | 5A | PAQUIN, Nicole | LAV | B | D | 740 | 671 | 1411 | 79,314 |
| 124 | 6A | PARENT, Blandine | RES | C | S | 648 | 761 | 1409 | 79,202 |
| 125 | 5B | MONFET, Irène | BOU | B | V | 660 | 747 | 1407 | 79,089 |
| 126 | 5A | LEVESQUE, Hélène | BOU | B | V | 668 | 738 | 1406 | 79,033 |
| 127 | 5B | PELTIER, Diane | TER | B | D | 662 | 742 | 1404 | 78,921 |
| 127 | 4C | PORLIER, Carmen | BDC | A3 | V | 674 | 730 | 1404 | 78,921 |
| 129 | 4B | HÉNAULT, Louise | LTQ | A3 | V | 711 | 692 | 1403 | 78,865 |
| 129 | 6A | FORTIN, Michelle | LCE | B | D | 712 | 691 | 1403 | 78,865 |
| 129 | 5B | MICHAUD, Julienne | LAV | C | D | 696 | 707 | 1403 | 78,865 |
| 132 | 5D | TREMBLAY, Rachel | NOR | B | V | 608 | 794 | 1402 | 78,808 |
| 133 | 5C | LEFEBVRE, Nicole | ALM | B | D | 694 | 705 | 1399 | 78,640 |
| 134 | 5C | VEILLETTE, Carmen | RON | B | V | 720 | 677 | 1397 | 78,527 |
| 135 | 5D | CYR, Micheline | TER | C | V | 658 | 738 | 1396 | 78,471 |
| 135 | 5D | RICHER, Diane | MTL | C | V | 683 | 713 | 1396 | 78,471 |
| 137 | 6A | GAGNON, Jocelyne | CHI | C | D | 633 | 762 | 1395 | 78,415 |
| 138 | 4D | MASSON, Benoît | BOU | A3 | S | 691 | 703 | 1394 | 78,359 |
| 138 | 6A | ARSENEAU, Magella | IDM | C | V | 685 | 709 | 1394 | 78,359 |
| 140 | 5B | PATRY, Gaétan | CHI | B | V | 649 | 744 | 1393 | 78,302 |
| 141 | 5A | LAROUCHE, Hélène | RIM | B | V | 699 | 692 | 1391 | 78,190 |
| 142 | 5B | BÉCHARD, Hélène | CHI | B | D | 672 | 718 | 1390 | 78,134 |
| 142 | 5A | RICHARD, Francine | STT | B | V | 684 | 706 | 1390 | 78,134 |
| 144 | 6B | FAFARD, Germaine | LCE | C | S | 712 | 677 | 1389 | 78,078 |
| 144 | 6A | BRIEN, Louis | RON | B | D | 687 | 702 | 1389 | 78,078 |
| 146 | 5A | NADEAU, Lise | NOR | B | V | 679 | 706 | 1385 | 77,853 |
| 147 | 5D | GINGRAS, Lucie | BDC | C | S | 658 | 721 | 1379 | 77,515 |
| 148 | 5C | MILON, Marie-Thérèse | STB | C | D | 731 | 646 | 1377 | 77,403 |
| 148 | 5A | GENDREAU, Marthe | RON | B | V | 643 | 734 | 1377 | 77,403 |
| 150 | 5C | ROY, Jean-Guy | RON | B | V | 678 | 698 | 1376 | 77,347 |
| 151 | 4B | TREMBLAY, Raymonde | LCE | A3 | V | 645 | 729 | 1374 | 77,234 |
| 151 | 6A | LETARTE, Huguette | BLA | C | D | 700 | 674 | 1374 | 77,234 |
| 153 | 6A | LAGACÉ, Jacqueline | RES | C | D | 681 | 692 | 1373 | 77,178 |
| 154 | 5D | AREL, Colette | MTL | C | V | 656 | 716 | 1372 | 77,122 |
| 155 | 6A | BRADLEY, Francine | MIN | D | V | 645 | 724 | 1369 | 76,953 |
| 155 | 4D | SAVARD, Guylaine | BCO | A3 | S | 704 | 665 | 1369 | 76,953 |
| 157 | 6A | GASSE, Francine | BCO | C | V | 694 | 672 | 1366 | 76,785 |
| 157 | 6A | COULOMBE, Normand | LLC | C | V | 647 | 719 | 1366 | 76,785 |
| 157 | 6A | BOUDREAULT, Suzie | ALM | C | S | 707 | 659 | 1366 | 76,785 |
| 160 | 5B | JEAN, Angèle | CHI | B | V | 648 | 716 | 1364 | 76,672 |
| 160 | 5B | MORANVILLE, Claudine | TER | B | S | 610 | 754 | 1364 | 76,672 |
| 162 | 5A | BRUNELLE, Maryse | BDC | A3 | S | 694 | 669 | 1363 | 76,616 |
| 163 | 5D | NEMEY, Constance | TRV | C | V | 715 | 646 | 1361 | 76,504 |
| 163 | 5A | THIBEAULT, Marlène | CHI | B | S | 703 | 658 | 1361 | 76,504 |
| 165 | 6A | HÉBERT, Lise | CDE | C | V | 652 | 705 | 1357 | 76,279 |
| 166 | 5D | TAVARES, Ricardo | REP | B | S | 655 | 698 | 1353 | 76,054 |
| 167 | 5C | MARQUIS, Nicole | STB | B | S | 679 | 672 | 1351 | 75,942 |
| 167 | 6A | SAVARD, Joanne | BOU | D | S | 639 | 712 | 1351 | 75,942 |
| 169 | 5D | ST-LAURENT, Dominique | BDC | C | S | 655 | 694 | 1349 | 75,829 |
| 169 | 6A | JUTRAS, Diane | BOU | C | S | 667 | 682 | 1349 | 75,829 |
| 171 | 6A | LANGFORD, Réjeanne | IDM | D | S | 719 | 629 | 1348 | 75,773 |
| 172 | 6A | LABELLE, François | STT | D | S | 636 | 711 | 1347 | 75,717 |
| 172 | 5D | TREMBLAY, Dominique | LAV | C | S | 691 | 656 | 1347 | 75,717 |
| 174 | 4D | MURRAY, Lorraine | BCO | B | V | 667 | 678 | 1345 | 75,604 |
| 174 | 6A | TESSIER, Berthe | DRU | C | V | 700 | 645 | 1345 | 75,604 |
| 176 | 5B | CHARRON, Claude | SJN | B | V | 611 | 733 | 1344 | 75,548 |
| 177 | 6B | LALONDE, Daniel | BRO | D | V | 638 | 704 | 1342 | 75,436 |
| 177 | 6A | MARCOUX, Luce | BCO | D | D | 701 | 641 | 1342 | 75,436 |
| 179 | 6A | HAMEL, Huguette | SHR | C | D | 632 | 709 | 1341 | 75,379 |
| 180 | 6A | BRUNELLE, Marie-Claire | REP | D | V | 618 | 719 | 1337 | 75,155 |
| 181 | 5C | DESGAGNÉ, Lise | JON | B | V | 693 | 643 | 1336 | 75,098 |
| 182 | 4D | MARCOTTE, Michèle | REP | B | D | 693 | 640 | 1333 | 74,930 |
| 182 | 6A | HÉNAULT, Marthe | RON | C | V | 664 | 669 | 1333 | 74,930 |
| 184 | 6A | BÉCHARD, Margot | CHI | C | D | 640 | 692 | 1332 | 74,874 |
| 184 | 6B | CYR, Josée | BDC | D | S | 702 | 630 | 1332 | 74,874 |
| 186 | 6A | TURCOTTE, Martin | RIM | C | S | 632 | 694 | 1326 | 74,536 |
| 187 | 5D | CORBEIL, Denise | LEB | C | D | 647 | 678 | 1325 | 74,480 |
| 187 | 5B | BOISVERT, Claudette | LTQ | C | D | 638 | 687 | 1325 | 74,480 |
| 189 | 6B | ROBITAILLE, Yvette | DRU | D | D | 629 | 693 | 1322 | 74,311 |
| 190 | 5D | HOULE, Micheline B | DRU | C | D | 653 | 668 | 1321 | 74,255 |
| 191 | 5C | LAVOIE, Gaétane | ALM | C | D | 658 | 662 | 1320 | 74,199 |
| 192 | 6A | BOULIANNE, Bernard | NOR | D | V | 609 | 705 | 1314 | 73,862 |
| 193 | 5C | MAILHOT, Micheline | NOR | B | V | 668 | 644 | 1312 | 73,749 |
| 194 | 6A | FILION, Bibiane | STT | C | V | 690 | 615 | 1305 | 73,356 |
| 194 | 5B | DESBIENS, Reynald | CHI | B | V | 598 | 707 | 1305 | 73,356 |
| 196 | 7 | CÔTÉ, Patricia | DRU | D | S | 667 | 637 | 1304 | 73,300 |
| 197 | 6A | ST-AMAND, Fabienne | TER | C | D | 698 | 603 | 1301 | 73,131 |
| 198 | 6A | BROWN, Evelyne | BOU | D | S | 641 | 659 | 1300 | 73,075 |
| 199 | 6A | VEILLETTE, Viateur | GRM | D | D | 637 | 662 | 1299 | 73,019 |
| 200 | 5B | DUFOUR, Anne | CDE | B | S | 670 | 627 | 1297 | 72,906 |
| 201 | 6B | AUDET, Lucette | CHI | D | D | 604 | 692 | 1296 | 72,850 |
| 202 | 6B | CÔTÉ PERRY, Corinette | RON | D | V | 598 | 696 | 1294 | 72,737 |
| 203 | 5D | ROULIER, Guy | SJN | B | D | 620 | 671 | 1291 | 72,569 |
| 204 | 6A | DUCHESNE, Ginette | RIM | D | V | 620 | 664 | 1284 | 72,175 |
| 204 | 6A | DESLANDES, Monic | LAU | C | D | 627 | 657 | 1284 | 72,175 |
| 206 | 6A | RICHARD, Sylvie | JON | D | S | 612 | 671 | 1283 | 72,119 |
| 207 | 6A | LAVOIE, Chantale | LEB | C | S | 661 | 619 | 1280 | 71,951 |
| 208 | 6A | LAJEUNESSE, Diane | BLA | C | V | 692 | 583 | 1275 | 71,669 |
| 209 | 6A | LEMAY, Josée | SRO | D | S | 639 | 628 | 1267 | 71,220 |
| 210 | 6A | GUILLEMETTE, Jeanne | LEB | C | S | 639 | 624 | 1263 | 70,995 |
| 210 | 6B | PERREAULT, Louise | RON | D | V | 594 | 669 | 1263 | 70,995 |
| 212 | 5C | NEVEU, Danielle | CDE | B | V | 576 | 683 | 1259 | 70,770 |
| 213 | 6A | QUINTAL, Céline | REP | D | V | 650 | 605 | 1255 | 70,545 |
| 214 | 6A | MCINTYRE, Lucien | IDM | D | V | 660 | 592 | 1252 | 70,377 |
| 215 | 6B | LEBEL, Linda | DRU | D | V | 608 | 643 | 1251 | 70,320 |
| 215 | 6A | DALLAIRE, Lise | OUT | C | V | 640 | 611 | 1251 | 70,320 |
| 217 | 6B | BEAULIEU, Céline | LA7 | D | V | 613 | 636 | 1249 | 70,208 |
| 218 | 6A | BERGERON, Claire | NOR | C | V | 571 | 677 | 1248 | 70,152 |
| 218 | 6A | CHAMBERLAND, Sylvie | LTQ | D | S | 644 | 604 | 1248 | 70,152 |
| 220 | 5C | HURTUBISE, Gabrielle | LA7 | B | D | 615 | 622 | 1237 | 69,533 |
| 221 | 6B | GILBERT, Francine | OUT | D | V | 555 | 678 | 1233 | 69,309 |
| 222 | 7 | VAN DEN BULCK, Jean-Claude | MIN | NC | S | 644 | 582 | 1226 | 68,915 |
| 222 | 6B | ARSENEAULT, Françoise | IDM | D | V | 653 | 573 | 1226 | 68,915 |
| 224 | 6B | THIVIERGE, Ginette | ALM | D | V | 577 | 644 | 1221 | 68,634 |
| 225 | 6A | GAGNON, Claudette | RIM | D | V | 626 | 584 | 1210 | 68,016 |
| 226 | 6D | LALANCETTE, Louise | NOR | D | S | 562 | 643 | 1205 | 67,735 |
| 227 | 6A | GENDRON, Chantale | LAV | D | V | 571 | 633 | 1204 | 67,678 |
| 228 | 6A | ROCHELEAU MERCIER, Chantal | RON | D | V | 582 | 610 | 1192 | 67,004 |
| 229 | 6B | CHEVALIER, Danielle | RIM | D | V | 593 | 591 | 1184 | 66,554 |
| 230 | 6A | BRAZEAU, Thérèse | OUT | C | D | 512 | 663 | 1175 | 66,048 |
| 231 | 6A | PROVENCAL, Christiane | SHR | D | V | 604 | 560 | 1164 | 65,430 |
| 232 | 6D | MORIN, Carmelle | RON | D | V | 538 | 614 | 1152 | 64,755 |
| 233 | 6A | LÉTOURNEAU, Louise | LEB | D | V | 556 | 587 | 1143 | 64,250 |
| 234 | 6B | FERLAND, Maryse | BLA | D | D | 545 | 592 | 1137 | 63,912 |
| 235 | 6C | ROY, Nicole | LEB | NC | V | 545 | 578 | 1123 | 63,125 |
| 236 | 6C | LECLERC, Nathalie | BOU | D | S | 537 | 547 | 1084 | 60,933 |
| 237 | 6C | KÉBREAU, Sabine | LAV | D | S | 466 | 617 | 1083 | 60,877 |
| 238 | 6B | FILLION, Jocelyne | CHI | D | V | 587 | 495 | 1082 | 60,821 |
| 239 | 6C | FORTIN, Jacques | BLA | NC | V | 533 | 528 | 1061 | 59,640 |
| 240 | 6C | LAPRISE, Monique | MTL | D | V | 490 | 534 | 1024 | 57,560 |
| 241 | 6C | DESAUTELS, Ginette | MTL | NC | V | 505 | 473 | 978 | 54,975 |
| 242 | 7 | SAUMURE, Cindy | LEB | NC | S | 457 | 496 | 953 | 53,569 |
| 243 | 6C | BOLDUC, Margo | LEB | D | V | 501 | 436 | 937 | 52,670 |
| 244 | 7 | BEAUDETTE, Évelyne | LAV | D | S | 434 | 426 | 860 | 48,342 |
| 245 | 3B | AMIREAULT, Gérard | TER | A2 | V | 848 | 848 | ||
| 246 | 4A | JUTRAS, Jeannine | STT | A3 | D | 795 | 795 | ||
| 247 | 5D | BARIL, Francine | NOR | B | S | 764 | 764 | ||
| 248 | 5D | MARCHAND, Hélène | STA | C | D | 755 | 755 | ||
| 248 | 5C | SAVARD, Carmen | NOR | B | D | 755 | 755 | ||
| 250 | 6A | DUBÉ, Lucie | RON | C | S | 731 | 731 | ||
| 250 | 5B | BROWN, Marielle | CHI | B | D | 731 | 731 | ||
| 252 | 5B | HANDFIELD, Monique | BLA | B | V | 721 | 721 | ||
| 253 | 5C | LIMOGES, Guy | SJR | B | D | 699 | 699 | ||
| 254 | 5B | GARNEAU, Lucette | ALM | B | D | 696 | 696 | ||
| 255 | 4B | LAPOINTE, Fabien | LLC | A3 | S | 677 | 677 | ||
| 256 | 6A | BONENFANT, Suzanne | NOR | D | V | 676 | 676 | ||
| 257 | 6C | SIMARD, Monic | CHI | C | V | 672 | 672 | ||
| 258 | 5C | MAILHOT, Ginette | NOR | C | S | 642 | 642 | ||
| 259 | 6A | MOREAU, Nicole | BLA | D | D | 634 | 634 | ||
| 260 | 6B | LIMOGES, Colette | SJR | D | D | 630 | 630 | ||
| 261 | 5B | LEBREUX, Julienne | STT | B | V | 628 | 628 | ||
| 262 | 7 | SÉGUIN, Diane | CDE | NC | S | 626 | 626 | ||
| 263 | 6C | LEDUC, François | BLA | D | S | 624 | 624 | ||
| 264 | 5A | LANDRY, Marielle | TRV | B | D | 604 | 604 | ||
| 265 | 6C | BERGERON, Lucie | MIN | NC | S | 603 | 603 | ||
| 266 | 6C | CHIASSON, Donald | IDM | NC | S | 569 | 569 | ||
| 267 | 6B | DAVIAULT, Jacqueline | BLA | D | D | 561 | 561 | ||
| 268 | 6C | LANTHIER, Diane | MIN | NC | V | 545 | 545 | ||
| 269 | 6C | BROWN, Francine | MTL | NC | V | 531 | 531 | ||
