| 858 | 1002 | 1860 | |||||||||
| Rang | Série | NomPrénom | Club | No | Cl | Cat | NoLicence | P1 | P2 | Cumul | Moyenne |
| 1 | 1A | DESJARDINS, Francis | LAV | 4131 | A1 | E | 7041316 | 855 | 1002 | 1857 | 99.839 |
| 2 | 1A | BOULIANNE, Germain | OUT | 297 | A1 | S | 7002973 | 854 | 1002 | 1856 | 99.785 |
| 3 | 1B | PETITJEAN, Daniel | LOR | 3635 | A1 | S | 7036356 | 825 | 990 | 1815 | 97.581 |
| 4 | 3A | MARTIN, Michel | REP | 1605 | A2 | S | 7016055 | 824 | 981 | 1805 | 97.043 |
| 5 | 2A | COUTURE, Gilles | GRM | 1063 | A1 | S | 7010636 | 820 | 980 | 1800 | 96.774 |
| 6 | 2B | GAUDETTE, Renée | LA7 | 75 | A1 | S | 7000751 | 808 | 984 | 1792 | 96.344 |
| 7 | 1B | RIOUX, Jocelyn | RIM | 2346 | A1 | S | 7023463 | 836 | 952 | 1788 | 96.129 |
| 8 | 2B | JOLIN, Armel | STB | 4436 | A1 | E | 7044368 | 813 | 974 | 1787 | 96.075 |
| 9 | 2B | BERNIER, Pauline | MCM | 1176 | A2 | V | 7011769 | 817 | 969 | 1786 | 96.022 |
| 9 | 2B | LEMIEUX, Paul | BSM | 3086 | A2 | V | 7030869 | 807 | 979 | 1786 | 96.022 |
| 9 | 2A | DEHAUT, François | LAU | 311 | A1 | S | 7003116 | 810 | 976 | 1786 | 96.022 |
| 12 | 2A | GAGNON, Maude | GRM | 2976 | A1 | S | 7029769 | 835 | 948 | 1783 | 95.860 |
| 12 | 1B | GARAND, Louis | LAU | 1960 | A1 | V | 7019603 | 839 | 944 | 1783 | 95.860 |
| 14 | 2B | FORTIN, Pierre | SJR | 271 | A2 | D | 7002714 | 804 | 978 | 1782 | 95.806 |
| 15 | 1A | GINGRAS, Marielle | LAU | 1798 | A1 | V | 7017987 | 840 | 938 | 1778 | 95.591 |
| 16 | 3A | LEMONNIER, Francine | REP | 670 | A2 | V | 7006708 | 801 | 975 | 1776 | 95.484 |
| 16 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | 1386 | A1 | V | 7013868 | 799 | 977 | 1776 | 95.484 |
| 18 | 4A | PRINCE, Louise | LOR | 2984 | A2 | V | 7029848 | 822 | 948 | 1770 | 95.161 |
| 19 | 1B | HEBERT, Mario | LA7 | 1084 | A1 | S | 7010849 | 806 | 958 | 1764 | 94.839 |
| 20 | 4B | LESSARD, Noëlla | LAV | 631 | A3 | D | 7006315 | 802 | 960 | 1762 | 94.731 |
| 21 | 2A | BRIAND, Yvan | LAU | 630 | A1 | S | 7006304 | 799 | 953 | 1752 | 94.194 |
| 22 | 3B | BOUTIN, Annette | VIC | 285 | A2 | D | 7002859 | 775 | 975 | 1750 | 94.086 |
| 23 | 3A | PROVOST, Jean | LAV | 1666 | A2 | S | 7016663 | 819 | 930 | 1749 | 94.032 |
| 24 | 2A | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | 1441 | A1 | V | 7014417 | 772 | 974 | 1746 | 93.871 |
| 25 | 4A | VACHON, Christine | CHI | 773 | A2 | S | 7007731 | 768 | 974 | 1742 | 93.656 |
| 26 | 3A | DOCQUIER, Daniel | BOU | 165 | A2 | S | 7001658 | 796 | 945 | 1741 | 93.602 |
| 27 | 3A | CARON, Serge | CDE | 3243 | A2 | S | 7032439 | 806 | 929 | 1735 | 93.280 |
| 28 | 3A | CAUCHON, Gérard | LA7 | 1762 | A2 | S | 7017627 | 803 | 927 | 1730 | 93.011 |
| 29 | 3A | PLOURDE, Céline | MCM | 3093 | A2 | S | 7030937 | 803 | 923 | 1726 | 92.796 |
| 30 | 2B | BISAILLON, Pierrette | LLC | 170 | A1 | V | 7001704 | 800 | 919 | 1719 | 92.419 |
| 31 | 4D | DULONG, Lynda | REP | 146 | A3 | S | 7001467 | 798 | 920 | 1718 | 92.366 |
| 32 | 3B | CRAWSHAW, Richard | REP | 1652 | A2 | V | 7016527 | 793 | 924 | 1717 | 92.312 |
| 32 | 4B | GIROUX, Nicole | CDE | 3089 | A3 | V | 7030893 | 797 | 920 | 1717 | 92.312 |
| 34 | 3B | COULOMBE, Noël | CDE | 2654 | A2 | S | 7026548 | 752 | 962 | 1714 | 92.151 |
| 34 | 4B | SAVARD, Gilles | BOU | 3599 | A2 | S | 7035998 | 805 | 909 | 1714 | 92.151 |
| 36 | 4A | BOUCHER, Langis | VOC | 1590 | A2 | S | 7015901 | 785 | 924 | 1709 | 91.882 |
| 37 | 3B | CARTIER, Suzanne | SJS | 536 | A2 | V | 7005362 | 785 | 922 | 1707 | 91.774 |
| 38 | 3A | TREVILY, Annie | SJN | 1120 | A2 | V | 7011207 | 815 | 890 | 1705 | 91.667 |
| 39 | 2B | LAMARRE, Colette | SJN | 637 | A2 | V | 7006372 | 740 | 962 | 1702 | 91.505 |
| 40 | 3B | DESBIENS, Gisèle | CHI | 2165 | A2 | S | 7021656 | 739 | 962 | 1701 | 91.452 |
| 41 | 4B | BEAUREGARD, Alain | BOU | 4577 | A2 | S | 7045773 | 791 | 908 | 1699 | 91.344 |
| 42 | 4D | JOHNSON, Louise | REP | 282 | A3 | V | 7002826 | 762 | 933 | 1695 | 91.129 |
| 43 | 3B | LANGLOIS, Michèle | TER | 694 | A2 | V | 7006945 | 727 | 967 | 1694 | 91.075 |
| 44 | 4A | DROLET, Nicole | LMP | 1679 | A2 | V | 7016797 | 755 | 937 | 1692 | 90.968 |
| 44 | 3A | GERMONT, David | LA7 | 2679 | A2 | S | 7026796 | 771 | 921 | 1692 | 90.968 |
| 46 | 4C | LECLERC, Nicole | CHA | 2554 | A3 | S | 7025549 | 776 | 913 | 1689 | 90.806 |
| 47 | 4A | PROVENCHER, Gaétane | VIC | 2250 | A3 | V | 7022508 | 780 | 908 | 1688 | 90.753 |
| 47 | 4D | BOUCHARD, Jules | MCM | 3017 | A3 | S | 7030173 | 744 | 944 | 1688 | 90.753 |
| 49 | 5D | GOSSELIN, Marie-Andrée | MCM | 4563 | B | V | 7045637 | 802 | 884 | 1686 | 90.645 |
| 50 | 3B | JACOB, Claudette | LMT | 1262 | A2 | D | 7012623 | 751 | 934 | 1685 | 90.591 |
| 51 | 3A | COULOMBE, Sylvain | SHR | 1324 | A2 | S | 7013249 | 755 | 927 | 1682 | 90.430 |
| 52 | 4C | LIBLANC, Joelle | SJS | 4571 | A3 | V | 7045716 | 787 | 893 | 1680 | 90.323 |
| 52 | 3A | TREMBLAY, Hélène | SHR | 2024 | A2 | S | 7020242 | 812 | 868 | 1680 | 90.323 |
| 54 | 3B | SIMARD, Line | TER | 508 | A2 | S | 7005081 | 721 | 956 | 1677 | 90.161 |
| 55 | 4A | ST-PIERRE, Ruth | SHR | 1429 | A2 | S | 7014294 | 725 | 950 | 1675 | 90.054 |
| 56 | 4B | SMAERS, Paula | SJN | 548 | A3 | S | 7005485 | 792 | 882 | 1674 | 90.000 |
| 56 | 3B | GUILLEMETTE, Pierrette | TRV | 484 | A2 | V | 7004846 | 797 | 877 | 1674 | 90.000 |
| 58 | 4D | LAPOINTE, Fabien | LLC | 3858 | A3 | S | 7038589 | 725 | 948 | 1673 | 89.946 |
| 59 | 2A | LACHANCE, Jean-François | MCM | 2407 | A1 | S | 7024078 | 754 | 918 | 1672 | 89.892 |
| 59 | 5B | PROVOST, Gilles | BOU | 1126 | B | S | 7011264 | 791 | 881 | 1672 | 89.892 |
| 61 | 4A | LAPOINTE, Lynne | OUT | 2474 | A3 | S | 7024743 | 800 | 871 | 1671 | 89.839 |
| 61 | 3A | VINKEL, Catherine | LAU | 2471 | A2 | S | 7024719 | 767 | 904 | 1671 | 89.839 |
| 63 | 4A | GRAVEL, Francine | REP | 277 | A3 | V | 7002771 | 762 | 905 | 1667 | 89.624 |
| 64 | 4D | HAMEL, Agathe | SJR | 1234 | B | D | 7012342 | 719 | 946 | 1665 | 89.516 |
| 65 | 2A | LAFLEUR, Claude | LCE | 1545 | A1 | S | 7015451 | 778 | 886 | 1664 | 89.462 |
| 65 | 2B | BOUCHARD, Réal | OUT | 1229 | A2 | V | 7012296 | 771 | 893 | 1664 | 89.462 |
| 67 | 5B | CHARRON, Hélène | STT | 1332 | B | D | 7013328 | 808 | 855 | 1663 | 89.409 |
| 68 | 3B | TREMBLAY, Marie-Andrée | CDE | 58 | A2 | V | 7000582 | 688 | 967 | 1655 | 88.978 |
| 69 | 4A | BELANGER, Lucie | RAW | 1673 | A2 | V | 7016731 | 766 | 886 | 1652 | 88.817 |
| 70 | 4A | JUTRAS, Jeannine | STT | 1663 | A3 | V | 7016639 | 742 | 909 | 1651 | 88.763 |
| 70 | 3B | BISSON, Francine | LA7 | 1160 | A2 | S | 7011602 | 736 | 915 | 1651 | 88.763 |
| 72 | 4A | BOUCHARD-DELAGE, Odette | NOR | 40 | A3 | V | 7000402 | 684 | 966 | 1650 | 88.710 |
| 73 | 4C | RACICOT, Carmele | BOU | 3068 | A3 | V | 7030689 | 776 | 873 | 1649 | 88.656 |
| 74 | 4B | BOISVERT, Lyne | BOU | 2614 | A3 | S | 7026144 | 721 | 927 | 1648 | 88.602 |
| 75 | 4C | DUBREUIL, Christiane | LOR | 905 | A3 | V | 7009053 | 725 | 917 | 1642 | 88.280 |
| 76 | 4C | LEMENU, Jacqueline | LA7 | 1961 | A3 | S | 7019614 | 731 | 909 | 1640 | 88.172 |
| 77 | 4C | SAURIOL, Claire | LLC | 178 | A3 | D | 7001783 | 775 | 861 | 1636 | 87.957 |
| 78 | 5A | BROWN, Marielle | CHI | 2541 | B | D | 7025415 | 768 | 865 | 1633 | 87.796 |
| 79 | 4B | MONTIGNY, Gilles | BCO | 1800 | A3 | S | 7018007 | 704 | 926 | 1630 | 87.634 |
| 80 | 4C | BLANCHARD, Ginette | BOU | 1363 | A3 | V | 7013633 | 722 | 906 | 1628 | 87.527 |
| 81 | 4C | LAROCHE, Irène | LTQ | 470 | A3 | V | 7004701 | 721 | 904 | 1625 | 87.366 |
| 82 | 4C | MC DUFF, Danielle | LAU | 2856 | A3 | S | 7028568 | 719 | 905 | 1624 | 87.312 |
| 82 | 4A | LAMPRON, Guy | CHI | 2279 | A3 | S | 7022791 | 699 | 925 | 1624 | 87.312 |
| 84 | 4A | FORGET, Louise | LLC | 231 | A3 | V | 7002319 | 664 | 959 | 1623 | 87.258 |
| 85 | 4D | TURCOTTE, Madeleine | SJS | 3063 | B | D | 7030634 | 732 | 890 | 1622 | 87.204 |
| 86 | 4D | PARENT, Gertrude | BSM | 1890 | A3 | V | 7018907 | 690 | 930 | 1620 | 87.097 |
| 87 | 4B | FORGET, Andrée | LLC | 1551 | A2 | D | 7015517 | 694 | 924 | 1618 | 86.989 |
| 87 | 4C | HERNANDEZ, Paul | SJN | 879 | A3 | D | 7008796 | 800 | 818 | 1618 | 86.989 |
| 89 | 4C | LEDUC, Denyse | SJN | 814 | A3 | V | 7008144 | 703 | 910 | 1613 | 86.720 |
| 89 | 4D | PORLIER, Hélène | BDC | 1133 | A3 | S | 7011332 | 710 | 903 | 1613 | 86.720 |
| 89 | 4D | GUAY, Jeanne D'Arc | LTQ | 1986 | B | D | 7019862 | 697 | 916 | 1613 | 86.720 |
| 92 | 4D | JANVIER, Nicole L. | TRV | 2099 | B | D | 7020995 | 692 | 919 | 1611 | 86.613 |
| 93 | 4D | ST-AUBIN, Monique | LAV | 600 | A3 | V | 7006001 | 686 | 924 | 1610 | 86.559 |
| 94 | 5B | LIMOGES, Guy | SJR | 941 | B | D | 7009413 | 698 | 911 | 1609 | 86.505 |
| 94 | 4A | BOUCHARD, Marco | TRV | 2179 | A2 | S | 7021792 | 762 | 847 | 1609 | 86.505 |
| 96 | 4B | BOURGET, Rollande | BSM | 1896 | A3 | V | 7018964 | 696 | 912 | 1608 | 86.452 |
| 97 | 4C | BERNIER, Guy | TER | 843 | B | S | 7008436 | 782 | 824 | 1606 | 86.344 |
| 98 | 3B | TREMBLAY, Marie-Paule | MCM | 2378 | A2 | D | 7023788 | 788 | 817 | 1605 | 86.290 |
| 98 | 4B | ST-ONGE, Mireille | NIC | 1353 | A3 | D | 7013532 | 650 | 955 | 1605 | 86.290 |
| 100 | 4B | GUERTIN, Jocelyne | SJS | 3196 | A3 | D | 7031969 | 699 | 905 | 1604 | 86.237 |
| 101 | 4C | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | 3811 | A3 | V | 7038117 | 742 | 856 | 1598 | 85.914 |
| 101 | 3A | AUCLAIR, Jean-Pierre | LOR | 2225 | A2 | S | 7022251 | 721 | 877 | 1598 | 85.914 |
| 103 | 5B | BOUCHER, Floriane | JON | 1575 | B | D | 7015754 | 664 | 933 | 1597 | 85.860 |
| 103 | 5B | LORANGER, René | GAM | 109 | B | D | 7001096 | 714 | 883 | 1597 | 85.860 |
| 105 | 4D | LARIVIERE, Louis | OUT | 3729 | A3 | V | 7037298 | 701 | 895 | 1596 | 85.806 |
| 105 | 4C | TALBOT, Lise | LA7 | 3434 | A3 | S | 7034347 | 713 | 883 | 1596 | 85.806 |
| 107 | 4A | DALLAIRE, Julie | MCM | 662 | A3 | S | 7006629 | 703 | 892 | 1595 | 85.753 |
| 108 | 3B | PLANTE, Jacques | MCM | 774 | A3 | S | 7007742 | 632 | 962 | 1594 | 85.699 |
| 108 | 5B | ROY, Claudette | LLC | 2905 | A3 | V | 7029051 | 734 | 860 | 1594 | 85.699 |
| 108 | 4B | HENAULT, Louise | LTQ | 471 | A2 | V | 7004712 | 695 | 899 | 1594 | 85.699 |
| 111 | 4B | ROY, Ginette | SHR | 1936 | A3 | S | 7019366 | 695 | 898 | 1593 | 85.645 |
| 111 | 5D | VEILLETTE, Carmen | RON | 3944 | B | S | 7039443 | 693 | 900 | 1593 | 85.645 |
| 113 | 5A | LAROUCHE, Jean-François | JON | 2857 | A3 | S | 7028579 | 679 | 913 | 1592 | 85.591 |
| 113 | 5D | LEDUC, Etienne | BLA | 4755 | B | C | 7047556 | 689 | 903 | 1592 | 85.591 |
| 115 | 5B | COTE, Eliette | LCE | 2810 | B | D | 7028107 | 766 | 825 | 1591 | 85.538 |
| 116 | 4C | MARCOUX, Claudette | ADM | 1071 | A3 | D | 7010715 | 700 | 890 | 1590 | 85.484 |
| 117 | 4C | PAQUIN, Nicole | LAV | 3892 | B | V | 7038927 | 719 | 870 | 1589 | 85.430 |
| 118 | 5A | MARTINEAU, Madeleine | BOU | 2948 | B | D | 7029488 | 738 | 850 | 1588 | 85.376 |
| 119 | 5A | GILL, Lise | SJR | 1216 | B | V | 7012162 | 713 | 874 | 1587 | 85.323 |
| 119 | 4D | WADE, Cecilia | BDC | 9 | A3 | V | 7000097 | 654 | 933 | 1587 | 85.323 |
| 121 | 4D | FORTIER, Nicole | CDE | 446 | A3 | D | 7004464 | 703 | 881 | 1584 | 85.161 |
| 121 | 3B | TREMBLAY, Raymonde | LCE | 345 | A2 | S | 7003454 | 690 | 894 | 1584 | 85.161 |
| 123 | 5B | GAUVIN, Colette | CDE | 1968 | B | D | 7019682 | 686 | 897 | 1583 | 85.108 |
| 124 | 4D | BRUNELLE, Maryse | BDC | 1342 | B | S | 7013429 | 647 | 934 | 1581 | 85.000 |
| 124 | 3B | GAUTHIER, Francine | CHI | 1142 | A2 | S | 7011422 | 695 | 886 | 1581 | 85.000 |
| 124 | 5B | CHATEAUVERT, Clémence | RON | 2610 | A3 | D | 7026109 | 682 | 899 | 1581 | 85.000 |
| 127 | 5C | ROBERT, Maud T. | CHA | 1019 | C | D | 7010197 | 700 | 877 | 1577 | 84.785 |
| 127 | 2B | FORGUES, Marie-Andrée | REP | 2412 | A2 | V | 7024124 | 796 | 781 | 1577 | 84.785 |
| 129 | 5B | HANDFIELD, Monique | BLA | 3909 | B | V | 7039094 | 740 | 835 | 1575 | 84.677 |
| 130 | 4B | GRENIER, Eva | BSM | 2126 | A2 | V | 7021263 | 665 | 909 | 1574 | 84.624 |
| 130 | 4B | PATENAUDE, Colette | LAV | 1428 | A3 | D | 7014283 | 656 | 918 | 1574 | 84.624 |
| 130 | 5D | GALLANT, Linda | SJS | 2937 | B | S | 7029376 | 668 | 906 | 1574 | 84.624 |
| 133 | 6A | BECHARD, Margot | CHI | 1171 | C | D | 7011714 | 726 | 845 | 1571 | 84.462 |
| 134 | 4D | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | 881 | B | V | 7008818 | 712 | 858 | 1570 | 84.409 |
| 135 | 5B | PLOUFFE, Clothilde | SJR | 3611 | B | V | 7036119 | 747 | 821 | 1568 | 84.301 |
| 135 | 5C | THIBEAULT, Marlene | CHI | 1966 | B | S | 7019669 | 642 | 926 | 1568 | 84.301 |
| 137 | 5A | SAVARD, Carmen | NOR | 1125 | B | D | 7011253 | 684 | 883 | 1567 | 84.247 |
| 138 | 4B | GAGNON, Claude | CHI | 1825 | A3 | V | 7018255 | 743 | 822 | 1565 | 84.140 |
| 138 | 5B | LAFERRIERE, Lise | BOU | 1376 | B | D | 7013767 | 777 | 788 | 1565 | 84.140 |
| 140 | 5C | DESGAGNE, Lise | JON | 3340 | C | V | 7033405 | 691 | 873 | 1564 | 84.086 |
| 141 | 5D | MARCHAND, Francine | TRV | 2096 | C | V | 7020962 | 673 | 888 | 1561 | 83.925 |
| 141 | 6C | NONVIHO, Guévara | SHR | 5099 | - | S | 1004116 | 635 | 926 | 1561 | 83.925 |
| 141 | 4D | MARTEL, Lily | CHI | 2510 | A3 | V | 7025101 | 666 | 895 | 1561 | 83.925 |
| 144 | 5D | ST-ONGE, Angélie | BDC | 4631 | B | D | 7046311 | 680 | 880 | 1560 | 83.871 |
| 144 | 5B | PELLETIER, Jacqueline | LOR | 3662 | B | V | 7036626 | 696 | 864 | 1560 | 83.871 |
| 144 | 5B | LETOURNEAU, Pauline | CHA | 2776 | B | D | 7027762 | 652 | 908 | 1560 | 83.871 |
| 147 | 5C | GAGNON, Odette | RAW | 4287 | B | V | 7042877 | 687 | 872 | 1559 | 83.817 |
| 147 | 4C | LIZOTTE, Marielle | REP | 1697 | A3 | D | 7016977 | 777 | 782 | 1559 | 83.817 |
| 149 | 5A | ARSENEAULT, Luc | IDM | 1082 | A3 | S | 7010827 | 642 | 916 | 1558 | 83.763 |
| 149 | 5B | AUDET, Lucie | GAM | 929 | B | S | 7009299 | 735 | 823 | 1558 | 83.763 |
| 151 | 4B | MURRAY, Lorraine | BCO | 3937 | A3 | V | 7039375 | 667 | 890 | 1557 | 83.710 |
| 152 | 4D | PELLETIER, Monique | CDE | 860 | A3 | V | 7008605 | 681 | 875 | 1556 | 83.656 |
| 152 | 4A | AMIREAULT, Daniel | BOU | 1116 | A3 | V | 7011163 | 678 | 878 | 1556 | 83.656 |
| 154 | 5A | RAYMOND, Lucille | RES | 3929 | B | S | 7039296 | 679 | 876 | 1555 | 83.602 |
| 155 | 4A | BERGERON, Louise | EUM | 2153 | A3 | V | 7021533 | 650 | 899 | 1549 | 83.280 |
| 156 | 4D | BENAMIRA, Salah Eddine | BOU | 4638 | A3 | S | 7046388 | 612 | 936 | 1548 | 83.226 |
| 156 | 5A | BEAUREGARD, Françoise | SEM | 3458 | B | S | 7034584 | 656 | 892 | 1548 | 83.226 |
| 158 | 5B | QUEMERE, Odile | BOU | 2737 | B | S | 7027378 | 654 | 893 | 1547 | 83.172 |
| 159 | 5B | LAPOINTE, Francyne | STT | 4483 | B | D | 7044831 | 697 | 849 | 1546 | 83.118 |
| 160 | 5A | LONGPRE, Jocelyne | VOC | 2355 | A3 | V | 7023553 | 643 | 901 | 1544 | 83.011 |
| 160 | 5A | PORLIER, Carmen | BDC | 166 | B | S | 7001669 | 576 | 968 | 1544 | 83.011 |
| 162 | 4D | GELINAS, Raymond | GRM | 2360 | B | V | 7023608 | 684 | 859 | 1543 | 82.957 |
| 163 | 4C | FRECHETTE, Armande | VIC | 4437 | A3 | S | 7044379 | 669 | 873 | 1542 | 82.903 |
| 163 | 5A | BOUILLON, Janine | LMP | 423 | A3 | D | 7004238 | 638 | 904 | 1542 | 82.903 |
| 163 | 5C | TREMBLAY, Brigitte | ALM | 2975 | B | V | 7029758 | 679 | 863 | 1542 | 82.903 |
| 166 | 5A | NADEAU, Lise | NOR | 1460 | A3 | V | 7014608 | 656 | 884 | 1540 | 82.796 |
| 166 | 5B | MCCABE, Julie | REP | 4291 | B | S | 7042912 | 653 | 887 | 1540 | 82.796 |
| 166 | 5B | MARCOTTE, Michèle | REP | 1984 | B | D | 7019849 | 673 | 867 | 1540 | 82.796 |
| 169 | 5A | LAVOIE, Aline | CHI | 2441 | B | V | 7024416 | 669 | 870 | 1539 | 82.742 |
| 169 | 5A | LAMBERT, Rose-Hélène | LAU | 160 | B | V | 7001603 | 667 | 872 | 1539 | 82.742 |
| 171 | 4C | TREPANIER, Jean | SJR | 4499 | A3 | V | 7044998 | 738 | 800 | 1538 | 82.688 |
| 172 | 4B | PRATTE, Vital | NIC | 4693 | A3 | V | 7046939 | 643 | 894 | 1537 | 82.634 |
| 172 | 5B | LETOURNEAU, Louisette | LMP | 1316 | B | V | 7013161 | 696 | 841 | 1537 | 82.634 |
| 174 | 5D | TURCOTTE, Martin | RIM | 2222 | D | S | 7022227 | 646 | 890 | 1536 | 82.581 |
| 175 | 5B | LAROUCHE, Hélène | RIM | 3710 | B | V | 7037107 | 695 | 838 | 1533 | 82.419 |
| 176 | 5C | CHOUINARD, Yolande | SEM | 2634 | B | D | 7026346 | 657 | 874 | 1531 | 82.312 |
| 177 | 4D | DUCHESNE, Chantal | CDE | 1839 | B | S | 7018391 | 661 | 867 | 1528 | 82.151 |
| 177 | 6D | DESCOTEAUX, Réal | GRM | 1105 | B | S | 7011051 | 635 | 893 | 1528 | 82.151 |
| 179 | 6B | ROBITAILLE, Yvette | DRU | 1926 | D | D | 7019265 | 696 | 831 | 1527 | 82.097 |
| 179 | 5B | DE FALKENSTEEN, Danielle | BOU | 1522 | B | S | 7015225 | 662 | 865 | 1527 | 82.097 |
| 181 | 5B | JOYAL, Nicole | LA7 | 3324 | B | D | 7033247 | 703 | 822 | 1525 | 81.989 |
| 182 | 4C | BERGERON, Johanne | JON | 2174 | B | V | 7021746 | 653 | 870 | 1523 | 81.882 |
| 183 | 6A | GAUTHIER, Lise | STA | 3047 | B | V | 7030476 | 698 | 823 | 1521 | 81.774 |
| 184 | 4A | BEAUREGARD, Claudine | LAV | 1301 | A3 | S | 7013014 | 725 | 794 | 1519 | 81.667 |
| 185 | 5D | PEARRON, Jean-Noël | SJN | 2611 | A3 | S | 7026111 | 591 | 927 | 1518 | 81.613 |
| 185 | 5C | BRIEN, Louis | RON | 299 | C | S | 7002995 | 633 | 885 | 1518 | 81.613 |
| 185 | 5D | SIMARD, Francine | LOR | 3875 | C | V | 7038758 | 599 | 919 | 1518 | 81.613 |
| 188 | 5B | PELTIER, Diane | TER | 2316 | B | D | 7023169 | 638 | 879 | 1517 | 81.559 |
| 189 | 5B | LARIVIERE, Denise | SRO | 1062 | B | V | 7010625 | 620 | 896 | 1516 | 81.505 |
| 189 | 5D | DEMERS, Lucie | CDE | 3694 | B | S | 7036942 | 633 | 883 | 1516 | 81.505 |
| 191 | 6A | LAURIN, Chantal | JOL | 3820 | B | S | 7038207 | 632 | 881 | 1513 | 81.344 |
| 191 | 5B | MERCIER, Michel | CHA | 119 | C | V | 7001197 | 667 | 846 | 1513 | 81.344 |
| 191 | 5D | GENDREAU, Marthe | RON | 1048 | C | S | 7010489 | 642 | 871 | 1513 | 81.344 |
| 194 | 5C | MOQUIN, Ginette | TER | 2500 | B | V | 7025009 | 671 | 841 | 1512 | 81.290 |
| 194 | 6A | BISSON, Suzanne | OUT | 1919 | C | D | 7019197 | 641 | 871 | 1512 | 81.290 |
| 194 | 5A | TREMBLAY, Huguette | CHI | 3830 | B | V | 7038308 | 639 | 873 | 1512 | 81.290 |
| 194 | 4C | MASSON, Benoît | BEA | 3583 | A3 | S | 7035831 | 583 | 929 | 1512 | 81.290 |
| 198 | 6A | MENARD, Camille | LCE | 3155 | C | S | 7031554 | 605 | 906 | 1511 | 81.237 |
| 198 | 5B | TRAHAN, Danielle | SRO | 944 | B | V | 7009446 | 643 | 868 | 1511 | 81.237 |
| 200 | 4D | THELOT, Evelyne | LAV | 3794 | B | V | 7037941 | 684 | 826 | 1510 | 81.183 |
| 200 | 6D | LABBE, Christine | JON | 1717 | B | S | 7017177 | 615 | 895 | 1510 | 81.183 |
| 202 | 5D | NEVEU, Danielle | CDE | 4341 | C | V | 7043415 | 670 | 839 | 1509 | 81.129 |
| 202 | 6B | MARCOUX, Raymond | ADM | 3600 | D | D | 7036007 | 665 | 844 | 1509 | 81.129 |
| 204 | 5B | BOUCHER, Brigitte | LMP | 3 | B | V | 7000031 | 655 | 851 | 1506 | 80.968 |
| 204 | 6B | RICHER, Diane | MTL | 963 | C | V | 7009637 | 652 | 854 | 1506 | 80.968 |
| 206 | 6B | MURRAY, Odette | BCO | 4528 | D | V | 7045288 | 672 | 833 | 1505 | 80.914 |
| 206 | 6A | PERREAULT, Claudine | JOL | 4524 | C | V | 7045244 | 672 | 833 | 1505 | 80.914 |
| 208 | 4D | LONGPRE, Pauline | LA7 | 885 | B | D | 7008853 | 718 | 786 | 1504 | 80.860 |
| 208 | 5D | PAULHUS, Sylvie | CDE | 4617 | C | S | 7046175 | 672 | 832 | 1504 | 80.860 |
| 210 | 5B | RIVARD, Diane | STE | 3986 | B | S | 7039869 | 689 | 811 | 1500 | 80.645 |
| 211 | 6A | LEONARD, Diane | JOL | 1383 | C | V | 7013835 | 619 | 879 | 1498 | 80.538 |
| 212 | 6A | ST-PIERRE, Lise | SHR | 4733 | C | V | 7047332 | 644 | 853 | 1497 | 80.484 |
| 213 | 5B | SAINT-JACQUES, Lise | BOU | 429 | B | S | 7004295 | 683 | 812 | 1495 | 80.376 |
| 214 | 4D | GAGNON, Colombe | JON | 2021 | A3 | D | 7020218 | 624 | 870 | 1494 | 80.323 |
| 215 | 5D | BRIERE, Denise | LLC | 2380 | C | S | 7023801 | 623 | 870 | 1493 | 80.269 |
| 215 | 5B | MORIN, Françoise | NIC | 2210 | B | S | 7022104 | 628 | 865 | 1493 | 80.269 |
| 215 | 6A | CHARRON, Claude | SJN | 2173 | C | V | 7021735 | 613 | 880 | 1493 | 80.269 |
| 218 | 4B | BILODEAU, Denise | STB | 1169 | A3 | D | 7011692 | 665 | 826 | 1491 | 80.161 |
| 218 | 5B | LAFRAMBOISE, Céline P. | TRV | 381 | B | S | 7003814 | 589 | 902 | 1491 | 80.161 |
| 220 | 5D | BOUCHARD, Marie-Francine | JON | 2944 | B | S | 7029444 | 633 | 857 | 1490 | 80.108 |
| 221 | 4D | BOUCHARD, Brigitte | GRM | 3877 | B | V | 7038771 | 609 | 880 | 1489 | 80.054 |
| 221 | 5B | FRANC-GUIMOND, Monique | STL | 1052 | B | D | 7010524 | 608 | 881 | 1489 | 80.054 |
| 223 | 6A | TETREAULT, Diane | STA | 3179 | C | V | 7031791 | 638 | 850 | 1488 | 80.000 |
| 224 | 6A | RIOUX, Gilbert | MMY | 4433 | C | D | 7044335 | 655 | 832 | 1487 | 79.946 |
| 224 | 5D | CORBEIL, Denise | LEB | 1345 | C | S | 7013453 | 589 | 898 | 1487 | 79.946 |
