Festival International de Rimouski
Coupe du BIC
29 juin au 3 juillet 2016
| S1=4 S2=9 S3=18 S4=40 | 1042 | 865 | 1907 | ||||||
| Rang | S | Nom, Prénom | Club | Cl | CAT | P1 | P2 | Cumul | % |
| 1 | 1A | ALABI, Abib | CI | A1 | 1039 | 860 | 1899 | 99,580 | |
| 2 | 1B | RIOUX, Jocelyn | RIM | A1 | S | 997 | 860 | 1857 | 97,378 |
| 3 | 2A | GAGNON, Maude | GRM | A1 | S | 1017 | 817 | 1834 | 96,172 |
| 4 | 2A | COUTURE, Gilles | GRM | A1 | S | 974 | 850 | 1824 | 95,648 |
| 5 | 2A | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | A1 | V | 946 | 853 | 1799 | 94,337 |
| 6 | 1A | PETITJEAN, Daniel | LOR | A1 | S | 923 | 857 | 1780 | 93,340 |
| 7 | 1B | FORTIN, Florent | SJN | A1 | V | 896 | 843 | 1739 | 91,190 |
| 8 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | A1 | V | 896 | 839 | 1735 | 90,981 |
| 9 | 3A | TREVILY, Annie | SJN | A2 | V | 890 | 840 | 1730 | 90,718 |
| 10 | 3A | CAUCHON, Gérard | LA7 | A2 | V | 891 | 829 | 1720 | 90,194 |
| 11 | 3A | PRINCE, Louise | LOR | A2 | V | 850 | 842 | 1692 | 88,726 |
| 12 | 3A | FORGUES, Marie-Andrée | REP | A2 | V | 867 | 822 | 1689 | 88,568 |
| 13 | 3B | DESCHENES, Lucie | DRU | A2 | V | 854 | 829 | 1683 | 88,254 |
| 14 | 3A | GAUTHIER, Francine | CHI | A2 | S | 849 | 829 | 1678 | 87,992 |
| 15 | 2B | GERMONT, David | LA7 | A1 | S | 822 | 847 | 1669 | 87,520 |
| 16 | 3A | DOCQUIER, Daniel | BOU | A2 | S | 879 | 786 | 1665 | 87,310 |
| 17 | 2A | BRIAND, Yvan | LAU | A1 | S | 907 | 756 | 1663 | 87,205 |
| 18 | 4A | FORTIER, Claire | STT | A3 | V | 859 | 794 | 1653 | 86,681 |
| 19 | 4B | BLANCHARD, Ginette | BOU | A3 | V | 811 | 837 | 1648 | 86,418 |
| 20 | 4A | BOULIANNE, Lise | DRU | A3 | V | 832 | 812 | 1644 | 86,209 |
| 21 | 4B | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | V | 838 | 805 | 1643 | 86,156 |
| 22 | 4B | GAGNON, Claude | CHI | A3 | V | 827 | 809 | 1636 | 85,789 |
| 23 | 2A | CHARPENTIER, Danielle | STB | A1 | V | 885 | 740 | 1625 | 85,212 |
| 24 | 4C | GAREAU, Colette | BOU | A3 | D | 814 | 807 | 1621 | 85,003 |
| 25 | 4A | PROVENCHER, Gaétane | VIC | A2 | V | 799 | 821 | 1620 | 84,950 |
| 26 | 3A | BLAIN, Josée | LOR | A2 | S | 872 | 747 | 1619 | 84,898 |
| 27 | 2B | BERNIER, Pauline | MCM | A2 | V | 802 | 807 | 1609 | 84,373 |
| 28 | 3A | LAFORGE, Marlene | JON | A2 | V | 773 | 832 | 1605 | 84,164 |
| 29 | 2B | NOEL, Jean-Max | STB | A2 | V | 808 | 790 | 1598 | 83,797 |
| 30 | 3B | LANGLOIS, Michèle | TER | A2 | V | 846 | 750 | 1596 | 83,692 |
| 31 | 4B | THERIAULT, Odile | BEA | A3 | D | 846 | 746 | 1592 | 83,482 |
| 32 | 4C | CHEVRETTE, Linda | JON | A2 | S | 823 | 762 | 1585 | 83,115 |
| 32 | 4B | LEFRANCOIS, Patricia | MMY | A3 | V | 770 | 815 | 1585 | 83,115 |
| 32 | 4C | GUERTIN, Jocelyne | SJS | A3 | D | 852 | 733 | 1585 | 83,115 |
| 35 | 5A | SIMONNEAU, Nicole | VIC | B | D | 775 | 808 | 1583 | 83,010 |
| 36 | 4D | PELLETIER, Monique | CDE | A3 | V | 827 | 750 | 1577 | 82,695 |
| 37 | 3B | BOUTIN, Annette | VIC | A2 | D | 803 | 773 | 1576 | 82,643 |
| 37 | 4C | SCOTT, Richard | LA7 | A3 | S | 769 | 807 | 1576 | 82,643 |
| 39 | 4A | JUTRAS, Jeannine | STT | A3 | V | 768 | 799 | 1567 | 82,171 |
| 40 | 4A | PLANTE, Jacques | MCM | A3 | S | 761 | 803 | 1564 | 82,014 |
| 41 | 3B | LEMIEUX, Lise | GAM | A2 | V | 786 | 774 | 1560 | 81,804 |
| 42 | 3B | ST-PIERRE, Ruth | SHR | A2 | S | 756 | 802 | 1558 | 81,699 |
| 43 | 4C | LEDUC, Denyse | SJN | A3 | V | 756 | 801 | 1557 | 81,647 |
| 44 | 4C | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | S | 781 | 769 | 1550 | 81,279 |
| 45 | 4B | BENOIT, Monique | LOR | A3 | V | 751 | 798 | 1549 | 81,227 |
| 46 | 4B | RACICOT, Carmele | BOU | A3 | V | 751 | 797 | 1548 | 81,175 |
| 47 | 3B | BISSON, Francine | LA7 | A2 | S | 744 | 802 | 1546 | 81,070 |
| 48 | 3B | LARAMEE, Lyne | LAV | A2 | S | 758 | 787 | 1545 | 81,017 |
| 49 | 5B | ARBOUR, Victoire | BDC | B | V | 745 | 797 | 1542 | 80,860 |
| 50 | 4A | ROY, Ginette | SHR | A3 | S | 758 | 778 | 1536 | 80,545 |
| 51 | 4A | BERGERON, Louise | EUM | A3 | V | 715 | 820 | 1535 | 80,493 |
| 52 | 4C | PORLIER, Hélène | BDC | A3 | S | 756 | 771 | 1527 | 80,073 |
| 53 | 5B | MORANVILLE, Claudine | TER | B | S | 805 | 718 | 1523 | 79,864 |
| 54 | 3B | NEPVEU, Joanne | STA | A2 | V | 794 | 725 | 1519 | 79,654 |
| 54 | 5B | HUOT, Christiane | EUM | B | V | 699 | 820 | 1519 | 79,654 |
| 54 | 4C | DULONG, Lynda | REP | B | S | 804 | 715 | 1519 | 79,654 |
| 57 | 4B | FORTIN, Régis | RIM | A3 | V | 734 | 782 | 1516 | 79,497 |
| 58 | 4A | BOUCHER, Langis | VOC | A2 | S | 687 | 828 | 1515 | 79,444 |
| 58 | 5B | MORIN, Françoise | NIC | B | V | 763 | 752 | 1515 | 79,444 |
| 60 | 4A | SMAERS, Paula | SJN | A3 | S | 863 | 650 | 1513 | 79,339 |
| 61 | 3B | ROUSSEAU, Cécile | LAU | A2 | D | 736 | 776 | 1512 | 79,287 |
| 62 | 4B | DUQUETTE, Nicole | JOL | A3 | V | 735 | 775 | 1510 | 79,182 |
| 63 | 3A | MACBETH, Monique | LAU | A2 | V | 714 | 792 | 1506 | 78,972 |
| 64 | 4A | DUCHESNE, Sylvie | JON | A2 | V | 718 | 777 | 1495 | 78,395 |
| 64 | 5A | NADEAU, Lise | NOR | B | V | 683 | 812 | 1495 | 78,395 |
| 66 | 4D | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | V | 731 | 762 | 1493 | 78,291 |
| 67 | 5D | BOUGIE, Rita | VIC | C | V | 822 | 670 | 1492 | 78,238 |
| 68 | 4D | ST-PIERRE, Francine | LCE | A3 | S | 730 | 752 | 1482 | 77,714 |
| 69 | 4D | ANTONIADES, Thérèse | STB | A3 | D | 779 | 698 | 1477 | 77,451 |
| 70 | 4A | GRAVEL, Francine | REP | A3 | V | 782 | 693 | 1475 | 77,347 |
| 71 | 5B | HANDFIELD, Monique | BLA | B | V | 766 | 705 | 1471 | 77,137 |
| 72 | 5D | L'AFRICAIN, Louise | CDE | B | S | 699 | 770 | 1469 | 77,032 |
| 73 | 4B | TREPANIER, Jean | SJR | A3 | V | 716 | 752 | 1468 | 76,980 |
| 73 | 4C | GASCON, Monique | LAV | B | D | 744 | 724 | 1468 | 76,980 |
| 75 | 5C | CARTIER, Carmen | BOU | B | D | 667 | 791 | 1458 | 76,455 |
| 76 | 5C | BLOCK, Hélène | SJS | B | V | 735 | 719 | 1454 | 76,245 |
| 77 | 4D | PORLIER, Carmen | BDC | A3 | S | 710 | 743 | 1453 | 76,193 |
| 78 | 4D | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | V | 750 | 700 | 1450 | 76,036 |
| 79 | 5A | LESSARD, Claudette | MMY | B | V | 745 | 701 | 1446 | 75,826 |
| 79 | 5D | BERNIER, Danielle | MCM | B | V | 736 | 710 | 1446 | 75,826 |
| 81 | 5A | BROCHU LAPORTE, Claire | CHA | B | V | 726 | 710 | 1436 | 75,302 |
| 81 | 5B | LAROUCHE, Hélène | RIM | B | V | 682 | 754 | 1436 | 75,302 |
| 83 | 5C | RACICOT, Réjean | BOU | B | V | 665 | 768 | 1433 | 75,144 |
| 83 | 5A | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | V | 661 | 772 | 1433 | 75,144 |
| 85 | 6A | DAIGNEAULT, France | DRU | C | V | 636 | 795 | 1431 | 75,039 |
| 85 | 5B | VERRAULT, Lise | ADM | B | V | 687 | 744 | 1431 | 75,039 |
| 87 | 6B | BROUILLARD, Monique | SRO | D | V | 690 | 740 | 1430 | 74,987 |
| 88 | 5D | LEVESQUE, Ghyslaine | BDC | B | V | 746 | 678 | 1424 | 74,672 |
| 89 | 7 | BERNIER, Claire | ADM | B | V | 637 | 785 | 1422 | 74,567 |
| 90 | 5C | HARVEY, Rollande | MMY | C | V | 722 | 698 | 1420 | 74,463 |
| 91 | 5D | LAJEUNESSE, Renée | ADM | B | S | 649 | 762 | 1411 | 73,991 |
| 91 | 5D | GAUDREAULT, Denise | STB | C | D | 694 | 717 | 1411 | 73,991 |
| 93 | 6A | BOUCHARD, Marcelle | STT | C | S | 676 | 734 | 1410 | 73,938 |
| 93 | 6D | FOREST, Jérôme | BEA | B | S | 673 | 737 | 1410 | 73,938 |
| 95 | 4D | HAINEAULT, Maurice | STB | B | V | 669 | 740 | 1409 | 73,886 |
| 95 | 6A | PARENT, Blandine | RES | C | S | 755 | 654 | 1409 | 73,886 |
| 97 | 5A | PARE, Olivette | MMY | B | V | 663 | 744 | 1407 | 73,781 |
| 98 | 4C | LEBREUX, Julienne | STT | B | V | 672 | 727 | 1399 | 73,361 |
| 99 | 6B | RENAUD, France | LAV | D | V | 645 | 748 | 1393 | 73,047 |
| 99 | 6A | HEBERT, Lise | CDE | C | V | 673 | 720 | 1393 | 73,047 |
| 101 | 7 | ST-ONGE, Renée | STA | C | S | 665 | 724 | 1389 | 72,837 |
| 102 | 5D | NEVEU, Danielle | CDE | C | V | 691 | 696 | 1387 | 72,732 |
| 103 | 5C | NELLIS, Raymond | ADM | B | D | 637 | 748 | 1385 | 72,627 |
| 104 | 5C | TURCOTTE, Martin | RIM | C | S | 670 | 707 | 1377 | 72,208 |
| 105 | 6A | PERREAULT, Claudine | JOL | C | V | 627 | 747 | 1374 | 72,050 |
| 106 | 7 | CYR, Micheline | TER | NC | V | 655 | 718 | 1373 | 71,998 |
| 107 | 5D | ST-ARNEAULT, Gisèle | STB | C | D | 594 | 778 | 1372 | 71,945 |
| 108 | 5D | GRAVEL, Andrée | GAM | C | V | 644 | 727 | 1371 | 71,893 |
| 109 | 5C | BELLAVANCE, Pierre | RIM | B | S | 635 | 735 | 1370 | 71,841 |
| 110 | 5A | GAUVIN, Colette | CDE | B | D | 638 | 726 | 1364 | 71,526 |
| 111 | 6A | BERNIER, Gaston | STT | C | V | 638 | 725 | 1363 | 71,474 |
| 112 | 6A | BASTILLE, Francine | MCM | C | V | 686 | 674 | 1360 | 71,316 |
| 113 | 6A | FRECHETTE, Chantal | LOR | C | S | 652 | 706 | 1358 | 71,211 |
| 114 | 6A | BOUTIN, André | VIC | D | V | 677 | 675 | 1352 | 70,897 |
| 115 | 5D | BOUCHER, Cécile | BDC | B | V | 652 | 699 | 1351 | 70,844 |
| 116 | 5D | CHARRON, Micheline | LOR | C | D | 648 | 689 | 1337 | 70,110 |
| 117 | 6A | LAPIERRE, Lise | JOL | C | D | 673 | 657 | 1330 | 69,743 |
| 118 | 5D | ST-LAURENT, Dominique | BDC | C | S | 590 | 739 | 1329 | 69,691 |
| 118 | 5D | HOULE, Micheline B | DRU | C | D | 634 | 695 | 1329 | 69,691 |
| 120 | 5B | LAFERRIERE, Lise | LLC | B | D | 625 | 699 | 1324 | 69,428 |
| 121 | 5C | OSTIGUY, Ginette | STT | B | V | 601 | 716 | 1317 | 69,061 |
| 122 | 5B | LAVOIE, Paul | LMP | B | D | 645 | 667 | 1312 | 68,799 |
| 123 | 5C | COUTURE, Lise-Andrée | CDE | C | V | 589 | 720 | 1309 | 68,642 |
| 124 | 7 | LEMAY, Danielle | GAM | B | S | 611 | 697 | 1308 | 68,589 |
| 125 | 5D | CAREAU, Evelyne | LMP | C | D | 643 | 663 | 1306 | 68,485 |
| 125 | 5C | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | S | 642 | 664 | 1306 | 68,485 |
| 127 | 6A | ABRAM, Aline | CDE | D | D | 643 | 656 | 1299 | 68,117 |
| 128 | 6A | LAFRENIERE, Rachel | STT | D | V | 593 | 705 | 1298 | 68,065 |
| 129 | 6A | BELLEFLEUR, Marguerite | STB | C | D | 587 | 707 | 1294 | 67,855 |
| 129 | 5D | POULIN, Rémi | MMY | C | D | 619 | 675 | 1294 | 67,855 |
| 131 | 6A | LAJEUNESSE, Diane | BLA | C | V | 559 | 723 | 1282 | 67,226 |
| 132 | 6A | CUMMINGS, Marguerite | RES | D | D | 649 | 632 | 1281 | 67,174 |
| 133 | 6B | BASTILLE, Huguette | MCM | D | V | 661 | 617 | 1278 | 67,016 |
| 134 | 6A | FILION, Bibiane | STT | C | V | 604 | 671 | 1275 | 66,859 |
| 135 | 5B | LETOURNEAU, Louisette | LMP | B | V | 581 | 684 | 1265 | 66,335 |
| 136 | 6B | CAMERON, Johanne | RES | D | S | 547 | 712 | 1259 | 66,020 |
| 137 | 6B | MARTINEAU, Aline | TFM | D | D | 560 | 673 | 1233 | 64,657 |
| 138 | 5D | MOULIN LEVESQUE, Marie | BDC | D | V | 599 | 633 | 1232 | 64,604 |
| 139 | 6B | LEVESQUE, Colette | RIM | D | V | 535 | 689 | 1224 | 64,185 |
| 140 | 6B | BOULIANNE, Bernard | NOR | D | V | 535 | 686 | 1221 | 64,027 |
| 141 | 6B | PIGEON, Marie-José | BLA | D | S | 618 | 592 | 1210 | 63,450 |
| 142 | 6B | OUELLETTE, Claire | SJR | D | V | 612 | 584 | 1196 | 62,716 |
| 143 | 5B | DE FALKENSTEEN, Danielle | BOU | B | V | 485 | 709 | 1194 | 62,611 |
| 144 | 6B | LAVOIE, Marie-Rose | LLC | D | V | 556 | 609 | 1165 | 61,091 |
| 145 | 6B | LATOUR, Lise | DRU | D | V | 508 | 606 | 1114 | 58,416 |
| 146 | 6B | DESROSIERS, René | LMT | D | V | 595 | 491 | 1086 | 56,948 |
| 147 | 6B | FERLAND, Maryse | BLA | D | D | 574 | 501 | 1075 | 56,371 |
| 148 | 6D | PAGEAU, Madeleine | ADM | D | V | 546 | 525 | 1071 | 56,162 |
| 149 | 6C | LONGPRE, Lise | LOR | D | V | 438 | 602 | 1040 | 54,536 |
| 150 | 7 | GAGNON, Johanne | CDE | NC | V | 552 | 470 | 1022 | 53,592 |
| 151 | 6B | HEBERT, Daniel | RIM | D | S | 449 | 561 | 1010 | 52,963 |
| 152 | 6C | NADEAU, Céline | TFM | D | V | 449 | 457 | 906 | 47,509 |
| 153 | 4B | LAPOINTE, Lynne | OUT | A3 | S | 646 | 646 | ||
