Festival International de Rimouski
Coupe du BIC
29 juin au 3 juillet 2016
| S1=1 S2=10 S3=23 S4=38 | 941 | 888 | 1829 | |||||||
| Rang | S | Nom, Prénom | Club | No | Cl | CAT | P1 | P2 | Cumul | % |
| 1 | 1A | DESJARDINS, Francis | LAV | 4131 | A1 | E | 941 | 888 | 1829 | 100,000 |
| 2 | 2A | COUTURE, Gilles | GRM | 1063 | A1 | S | 914 | 832 | 1746 | 95,462 |
| 3 | 2A | GAGNON, Maude | GRM | 2976 | A1 | S | 937 | 806 | 1743 | 95,298 |
| 4 | 2A | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | 1441 | A1 | V | 918 | 820 | 1738 | 95,025 |
| 5 | 2A | LACHANCE, Jean-François | MCM | 2407 | A1 | S | 888 | 817 | 1705 | 93,220 |
| 6 | 2B | COULOMBE, Alexandrine | SHR | 2754 | A1 | S | 901 | 801 | 1702 | 93,056 |
| 7 | 2B | LAFORGE, Marlene | JON | 1858 | A2 | S | 895 | 800 | 1695 | 92,674 |
| 8 | 3A | TREVILY, Annie | SJN | 1120 | A2 | V | 918 | 771 | 1689 | 92,346 |
| 9 | 3A | PLOURDE, Céline | MCM | 3093 | A2 | S | 849 | 833 | 1682 | 91,963 |
| 10 | 3B | NOEL, Jean-Max | STB | 1417 | A2 | V | 902 | 774 | 1676 | 91,635 |
| 11 | 3B | LANGLOIS, Michèle | TER | 694 | A2 | V | 903 | 762 | 1665 | 91,033 |
| 11 | 3B | AMIREAULT, Gérard | TER | 1661 | A2 | V | 872 | 793 | 1665 | 91,033 |
| 13 | 3A | CARON, Serge | CDE | 3243 | A2 | S | 832 | 830 | 1662 | 90,869 |
| 14 | 2B | SANCHE, Monique | LLC | 1554 | A2 | S | 880 | 781 | 1661 | 90,815 |
| 15 | 3B | GAUTHIER, Francine | CHI | 1142 | A2 | S | 910 | 739 | 1649 | 90,159 |
| 16 | 3B | NEPVEU, Jocelyne | LAV | 1874 | A2 | V | 873 | 774 | 1647 | 90,049 |
| 16 | 3B | DESCHENES, Lucie | DRU | 2167 | A2 | V | 872 | 775 | 1647 | 90,049 |
| 18 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | 1386 | A1 | V | 834 | 804 | 1638 | 89,557 |
| 19 | 4A | ST-PIERRE, Ruth | SHR | 1429 | A2 | S | 868 | 769 | 1637 | 89,502 |
| 20 | 3B | NEPVEU, Joanne | STA | 1167 | A2 | V | 894 | 738 | 1632 | 89,229 |
| 21 | 4D | PORLIER, Hélène | BDC | 1133 | A3 | S | 866 | 761 | 1627 | 88,956 |
| 22 | 3B | DESJARDINS, Monique | CDE | 3143 | A2 | S | 830 | 796 | 1626 | 88,901 |
| 23 | 3A | COULOMBE, Sylvain | SHR | 1324 | A2 | S | 840 | 782 | 1622 | 88,682 |
| 24 | 3B | FORTIN, Dolores | CHA | 1809 | A3 | S | 831 | 790 | 1621 | 88,628 |
| 25 | 2B | FORGUES, Marie-Andrée | REP | 2412 | A2 | V | 821 | 793 | 1614 | 88,245 |
| 25 | 3B | GUILLEMETTE, Pierrette | TRV | 484 | A2 | V | 887 | 727 | 1614 | 88,245 |
| 27 | SLIOUSSARENKO, Boris | N15 | 801 | 810 | 1611 | 88,081 | ||||
| 28 | 3B | PLANTE, Jacques | MCM | 774 | A2 | S | 797 | 813 | 1610 | 88,026 |
| 28 | 3B | LE GUILLOU, Micheline | CDE | 1514 | A2 | D | 840 | 770 | 1610 | 88,026 |
| 30 | 2B | BERNIER, Pauline | MCM | 1176 | A2 | V | 828 | 780 | 1608 | 87,917 |
| 31 | 5D | LEDUC, Etienne | BLA | 4755 | A3 | C | 853 | 740 | 1593 | 87,097 |
| 32 | 4A | JUTRAS, Jeannine | STT | 1663 | A3 | V | 845 | 747 | 1592 | 87,042 |
| 33 | 4B | FOURNIER, Jonathan | MMY | 2758 | A2 | S | 830 | 757 | 1587 | 86,769 |
| 34 | 4A | ROUSSEAU, Cécile | LAU | 187 | A2 | D | 807 | 779 | 1586 | 86,714 |
| 35 | 4C | FRECHETTE, Armande | VIC | 4437 | A3 | S | 839 | 742 | 1581 | 86,441 |
| 36 | 3A | CAUCHON, Gérard | LA7 | 1762 | A2 | S | 800 | 778 | 1578 | 86,277 |
| 36 | 4A | LAPOINTE, Lynne | OUT | 2474 | A3 | S | 792 | 786 | 1578 | 86,277 |
| 38 | 4A | PRINCE, Louise | LOR | 2984 | A2 | V | 865 | 708 | 1573 | 86,003 |
| 39 | 4C | PICHEREAU, Jean-Michel | SJR | 211 | A3 | V | 829 | 741 | 1570 | 85,839 |
| 40 | 4D | PELLETIER, Monique | CDE | 860 | B | V | 841 | 719 | 1560 | 85,293 |
| 41 | 3A | DOCQUIER, Daniel | BOU | 165 | A2 | S | 828 | 730 | 1558 | 85,183 |
| 42 | 3B | DESBIENS, Gisèle | CHI | 2165 | A2 | S | 837 | 720 | 1557 | 85,128 |
| 42 | 3B | BISSON, Francine | LA7 | 1160 | A2 | S | 788 | 769 | 1557 | 85,128 |
| 44 | 4B | THERIAULT, Odile | BEA | 677 | A3 | D | 787 | 769 | 1556 | 85,074 |
| 45 | 4B | FORTIER, Claire | STT | 3776 | A3 | V | 830 | 722 | 1552 | 84,855 |
| 45 | 4D | GAREAU, Colette | BOU | 245 | A3 | D | 820 | 732 | 1552 | 84,855 |
| 47 | 4D | LABRECQUE, Guy | CDE | 3484 | A3 | S | 804 | 747 | 1551 | 84,800 |
| 48 | 4A | BERGERON, Louise | EUM | 2153 | A3 | V | 814 | 733 | 1547 | 84,582 |
| 49 | 4C | RACICOT, Carmele | BOU | 3068 | A3 | V | 837 | 707 | 1544 | 84,418 |
| 50 | 3B | DUCHESNE, Sylvie | JON | 1104 | A3 | S | 864 | 679 | 1543 | 84,363 |
| 51 | 4A | BOUCHER, Langis | VOC | 1590 | A2 | S | 808 | 734 | 1542 | 84,308 |
| 51 | 4A | LOEUB, Huguette | STB | 1263 | A2 | D | 793 | 749 | 1542 | 84,308 |
| 53 | 5C | VERRAULT, Lise | ADM | 1563 | B | V | 798 | 740 | 1538 | 84,090 |
| 54 | 5D | DUGAS, Linda | CDE | 4468 | B | S | 754 | 783 | 1537 | 84,035 |
| 54 | 5B | LAPOINTE, Rita | ADM | 413 | B | D | 788 | 749 | 1537 | 84,035 |
| 56 | 4A | PROVENCHER, Gaétane | VIC | 2250 | A3 | V | 816 | 720 | 1536 | 83,980 |
| 57 | 4A | DUQUETTE, Nicole | JOL | 3001 | A3 | V | 798 | 734 | 1532 | 83,762 |
| 58 | 3A | MACBETH, Monique | LAU | 201 | A2 | V | 802 | 727 | 1529 | 83,598 |
| 59 | 4C | TREMBLAY, Liette | TRV | 3755 | A3 | S | 732 | 794 | 1526 | 83,434 |
| 59 | 4C | LEDUC, Denyse | SJN | 814 | A3 | V | 800 | 726 | 1526 | 83,434 |
| 61 | 4B | TRUDEL, Christiane | LMT | 1128 | A3 | V | 752 | 773 | 1525 | 83,379 |
| 62 | 4C | LEFRANCOIS, Patricia | MIL | 1014 | A3 | V | 745 | 779 | 1524 | 83,324 |
| 62 | 4C | TALBOT, Lise | LA7 | 3434 | A3 | S | 813 | 711 | 1524 | 83,324 |
| 64 | 5B | ARBOUR, Victoire | BDC | 1152 | B | V | 787 | 729 | 1516 | 82,887 |
| 65 | 5C | BOUCHER, Cécile | BDC | 3654 | C | V | 765 | 743 | 1508 | 82,449 |
| 66 | 4B | GAGNON, Claude | CHI | 1825 | A3 | V | 854 | 653 | 1507 | 82,395 |
| 67 | 5C | NELLIS, Raymond | ADM | 2438 | B | D | 770 | 735 | 1505 | 82,285 |
| 68 | 5B | HANDFIELD, Monique | BLA | 3909 | B | V | 800 | 703 | 1503 | 82,176 |
| 69 | 5B | GAUVIN, Colette | CDE | 1968 | B | D | 750 | 749 | 1499 | 81,957 |
| 70 | 5D | CAREAU, Evelyne | LMP | 2539 | C | D | 761 | 735 | 1496 | 81,793 |
| 70 | 3B | BOUTIN, Annette | VIC | 285 | A2 | D | 773 | 723 | 1496 | 81,793 |
| 72 | 5A | SIMONNEAU, Nicole | VIC | 763 | B | V | 766 | 721 | 1487 | 81,301 |
| 72 | 4A | LAMPRON, Guy | CHI | 2279 | A3 | S | 782 | 705 | 1487 | 81,301 |
| 74 | 5A | LABROSSE, Noella | CHI | 4472 | A3 | S | 791 | 692 | 1483 | 81,083 |
| 75 | 4C | ANTONIADES, Thérèse | STB | 438 | A3 | D | 789 | 681 | 1470 | 80,372 |
| 75 | 5A | PORLIER, Carmen | BDC | 166 | A3 | S | 761 | 709 | 1470 | 80,372 |
| 77 | 5B | LAFERRIERE, Lise | BOU | 1376 | B | D | 766 | 703 | 1469 | 80,317 |
| 78 | 5D | BERNIER, Danielle | MCM | 2674 | B | S | 774 | 694 | 1468 | 80,262 |
| 79 | 4C | SCOTT, Richard | LA7 | 1159 | A3 | S | 808 | 659 | 1467 | 80,208 |
| 80 | 4D | PARE, Olivette | MIL | 1445 | A3 | V | 718 | 748 | 1466 | 80,153 |
| 81 | 5A | ST-PIERRE, Francine | LCE | 4406 | A3 | S | 736 | 729 | 1465 | 80,098 |
| 82 | 6A | DUCHESNE, Ginette | RIM | 3902 | C | V | 732 | 731 | 1463 | 79,989 |
| 83 | 5A | LEBREUX, Julienne | STT | 565 | A3 | V | 769 | 693 | 1462 | 79,934 |
| 84 | 4D | TANGUAY, Pierrette | SJN | 1215 | B | V | 758 | 703 | 1461 | 79,880 |
| 85 | 4B | BENOIT, Monique | LOR | 2832 | A3 | V | 803 | 652 | 1455 | 79,552 |
| 86 | 5B | LESSARD, Claudette | MIL | 302 | B | V | 758 | 695 | 1453 | 79,442 |
| 87 | 5B | PELLETIER, Jacqueline | LOR | 3662 | B | V | 759 | 688 | 1447 | 79,114 |
| 88 | 4D | DULONG, Lynda | REP | 146 | A3 | S | 802 | 643 | 1445 | 79,005 |
| 89 | 5D | MARQUIS G., Florence | ADM | 828 | B | V | 792 | 648 | 1440 | 78,732 |
| 90 | 5B | THOMAS, Jean-Jacques | SJR | 3610 | A3 | V | 707 | 732 | 1439 | 78,677 |
| 90 | 5D | LAPOINTE, Richard | MMY | 4329 | B | V | 774 | 665 | 1439 | 78,677 |
| 90 | 5C | TOURIGNY, Ginette | LA7 | 1763 | B | V | 716 | 723 | 1439 | 78,677 |
| 93 | 5D | PAULHUS, Sylvie | CDE | 4617 | C | S | 712 | 721 | 1433 | 78,349 |
| 94 | 4A | GRAVEL, Francine | REP | 277 | A3 | V | 790 | 639 | 1429 | 78,130 |
| 95 | 5B | LETOURNEAU, Louisette | LMP | 1316 | B | V | 773 | 652 | 1425 | 77,911 |
| 96 | 6A | FILION, Bibiane | STT | 2895 | D | V | 721 | 694 | 1415 | 77,365 |
| 97 | 5A | GAUDREAULT, Pierrette | LMP | 203 | A3 | D | 767 | 647 | 1414 | 77,310 |
| 97 | 5D | OUELLETTE, Micheline | CDE | 3649 | B | D | 770 | 644 | 1414 | 77,310 |
| 99 | 5B | GAUDREAULT, Roger | CHI | 4473 | B | S | 776 | 634 | 1410 | 77,091 |
| 99 | 5B | DE FALKENSTEEN, Danielle | BOU | 1522 | B | V | 747 | 663 | 1410 | 77,091 |
| 101 | 6A | ABRAM, Aline | CDE | 1557 | D | D | 702 | 707 | 1409 | 77,037 |
| 102 | 4C | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | 3811 | A3 | V | 739 | 668 | 1407 | 76,927 |
| 103 | 5C | PARIS, Jeanne | VIC | 1814 | B | D | 741 | 665 | 1406 | 76,873 |
| 103 | 5B | LEVEILLE, Ghislaine | VOC | 1473 | B | D | 776 | 630 | 1406 | 76,873 |
| 105 | 5C | HUOT, Christiane | EUM | 3999 | B | V | 706 | 694 | 1400 | 76,545 |
| 106 | 5C | OSTIGUY, Ginette | STT | 2373 | B | V | 680 | 712 | 1392 | 76,107 |
| 107 | 6A | GRAVEL, Andrée | GAM | 4905 | C | V | 752 | 637 | 1389 | 75,943 |
| 108 | 5C | BLOCK, Hélène | SJS | 3738 | B | V | 782 | 606 | 1388 | 75,888 |
| 109 | 6A | LAJEUNESSE, Diane | BLA | 3750 | D | V | 715 | 667 | 1382 | 75,560 |
| 110 | 5B | LAROUCHE, Hélène | RIM | 3710 | B | V | 690 | 688 | 1378 | 75,342 |
| 111 | 5D | LEVESQUE, Ghyslaine | BDC | 4689 | C | V | 823 | 545 | 1368 | 74,795 |
| 112 | 5B | PLANTE, Francine | SHR | 2017 | B | S | 717 | 644 | 1361 | 74,412 |
| 113 | 5C | ST-ARNEAULT, Gisèle | STB | 1779 | C | V | 628 | 730 | 1358 | 74,248 |
| 114 | 6A | BOULE, Nicole | VOC | 2350 | C | D | 726 | 631 | 1357 | 74,194 |
| 115 | 5D | NEVEU, Danielle | CDE | 4341 | C | V | 666 | 683 | 1349 | 73,756 |
| 116 | 5B | MORIN, Françoise | NIC | 2210 | B | S | 750 | 597 | 1347 | 73,647 |
| 117 | 5D | HOULE, Micheline B | DRU | 3096 | C | D | 746 | 597 | 1343 | 73,428 |
| 118 | 7 | DOLBEC, Andrée | MMY | 5104 | - | V | 681 | 657 | 1338 | 73,155 |
| 119 | 6D | TREPANIER, Violette | BOU | 2220 | C | V | 690 | 647 | 1337 | 73,100 |
| 120 | 4D | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | 881 | B | V | 746 | 577 | 1323 | 72,335 |
| 121 | 4D | TURCOTTE, Madeleine | SJS | 3063 | A3 | D | 715 | 607 | 1322 | 72,280 |
| 122 | 6A | BERNIER, Gaston | STT | 4760 | B | V | 656 | 665 | 1321 | 72,225 |
| 122 | 5C | CARTIER, Carmen | BOU | 3771 | C | D | 708 | 613 | 1321 | 72,225 |
| 122 | 5D | HARVEY, Rollande | MIL | 3595 | B | V | 656 | 665 | 1321 | 72,225 |
| 125 | 6A | HEBERT, Lise | CDE | 4570 | C | V | 741 | 570 | 1311 | 71,679 |
| 126 | 6A | LAJEUNESSE, Renée | ADM | 4796 | C | S | 719 | 588 | 1307 | 71,460 |
| 126 | 5D | COUTURE, Lise-Andrée | CDE | 3446 | C | V | 632 | 675 | 1307 | 71,460 |
| 128 | 6A | PERREAULT, Claudette | VOC | 1929 | D | V | 721 | 578 | 1299 | 71,022 |
| 129 | 7 | ROY, Danièle | CDE | 5026 | D | V | 677 | 618 | 1295 | 70,804 |
| 130 | 6A | PARENT, Blandine | RES | 3927 | C | S | 674 | 612 | 1286 | 70,312 |
| 131 | 6B | ROY, Lise | JON | 4362 | D | V | 672 | 608 | 1280 | 69,984 |
| 132 | 5B | LAVOIE, Paul | LMP | 13 | B | D | 747 | 529 | 1276 | 69,765 |
| 132 | 5C | ST-LAURENT, Dominique | BDC | 3430 | C | S | 616 | 660 | 1276 | 69,765 |
| 134 | 6A | PAQUET, Lise | MMY | 4327 | C | V | 669 | 605 | 1274 | 69,656 |
| 135 | 6A | BOUCHARD, Marcelle | STT | 4425 | C | S | 628 | 639 | 1267 | 69,273 |
| 136 | 5D | L'AFRICAIN, Louise | CDE | 3648 | C | S | 710 | 556 | 1266 | 69,218 |
| 136 | 6B | GAGNON, Claudette | RIM | 3033 | D | V | 640 | 626 | 1266 | 69,218 |
| 138 | 6A | PERREAULT, Claudine | JOL | 4524 | C | V | 736 | 528 | 1264 | 69,109 |
| 139 | 6A | BELLEFLEUR, Marguerite | STB | 2374 | C | D | 715 | 535 | 1250 | 68,343 |
| 140 | 6A | POULIN, Remi | MIL | 1560 | C | V | 704 | 545 | 1249 | 68,289 |
| 141 | 6A | GILBERT, Francine | OUT | 3880 | D | V | 601 | 618 | 1219 | 66,648 |
| 142 | 5C | DE CHAMPLAIN, Colette | RIM | 3622 | B | D | 572 | 635 | 1207 | 65,992 |
| 143 | 6B | FILLION, Gaétan | VIC | 4438 | D | S | 563 | 633 | 1196 | 65,391 |
| 144 | 6B | CAMERON, Johanne | RES | 4564 | D | S | 590 | 598 | 1188 | 64,954 |
| 145 | 6A | BOUTIN, André | VIC | 3152 | D | V | 638 | 545 | 1183 | 64,680 |
| 146 | 6A | GAUDREAULT, Denise | STB | 1933 | C | D | 662 | 509 | 1171 | 64,024 |
| 147 | 6A | CORNEAU, Roger | ADM | 456 | C | D | 615 | 550 | 1165 | 63,696 |
| 148 | 6A | CUMMINGS, Marguerite | RES | 3923 | C | V | 603 | 547 | 1150 | 62,876 |
| 149 | 6B | OUELLET, Claire | SJR | 4174 | D | V | 702 | 414 | 1116 | 61,017 |
| 150 | 6B | MARTINEAU, Aline | TFM | 3360 | D | D | 556 | 552 | 1108 | 60,580 |
| 151 | 6B | DESROSIERS, René | LMT | 2434 | D | V | 548 | 545 | 1093 | 59,759 |
| 152 | 6C | LONGPRE, Lise | LOR | 2840 | D | V | 602 | 467 | 1069 | 58,447 |
| 153 | 6B | FERLAND, Maryse | BLA | 3742 | D | D | 541 | 499 | 1040 | 56,862 |
| 154 | 6C | NADEAU, Céline | TFM | 4505 | D | V | 494 | 526 | 1020 | 55,768 |
| 155 | 4B | GIROUX, Nicole | CDE | 3089 | A3 | V | 855 | 855 | ||
