Festival International de Rimouski
Coupe IMOKURSI 2017
| S1=8 S2=8 S3=18 S4=45 S5=59 S6=40 S7=3 | 920 | 959 | 1015 | 895 | 1007 | 976 | 767 | 6539 | ||||
| Rang | Nom, Prénom | Club | Cl | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Cumul | % |
| 1 | DELAFONTAINE, Hugo | SUI | 920 | 959 | 1015 | 895 | 1007 | 976 | 765 | 6537 | 99,969% | |
| 2 | DESJARDINS, Francis | LAV | A1 | 920 | 959 | 1014 | 895 | 1007 | 976 | 759 | 6530 | 99,862% |
| 3 | BOULIANNE, Germain | OUT | A1 | 912 | 949 | 1015 | 893 | 1005 | 974 | 763 | 6511 | 99,572% |
| 4 | EGGERMONT, Louis | BEL | 920 | 943 | 940 | 893 | 1005 | 975 | 777 | 6453 | 98,685% | |
| 5 | BÉDARD, Francois | LA7 | A1 | 901 | 940 | 1006 | 889 | 992 | 954 | 762 | 6444 | 98,547% |
| 6 | ALABI, Abib | CI | 917 | 907 | 942 | 857 | 951 | 960 | 755 | 6289 | 96,177% | |
| 7 | RIOUX, Jocelyn | RIM | A1 | 906 | 928 | 926 | 853 | 974 | 956 | 712 | 6255 | 95,657% |
| 8 | GAGNON, Maude | GRM | A1 | 859 | 945 | 856 | 755 | 968 | 941 | 745 | 6069 | 92,812% |
| 9 | FORTIN, Florent | SJN | A1 | 868 | 877 | 930 | 762 | 915 | 966 | 729 | 6047 | 92,476% |
| 10 | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | A1 | 907 | 901 | 884 | 755 | 939 | 936 | 693 | 6015 | 91,987% |
| 11 | DOCQUIER, Daniel | BOU | A2 | 851 | 929 | 897 | 832 | 936 | 850 | 707 | 6002 | 91,788% |
| 12 | COUTURE, Gilles | GRM | A1 | 867 | 825 | 891 | 833 | 929 | 938 | 710 | 5993 | 91,650% |
| 13 | TREVILY, Annie | SJN | A2 | 860 | 887 | 883 | 822 | 940 | 917 | 614 | 5923 | 90,580% |
| 13 | FORGUES, Marie-Andrée | REP | A2 | 860 | 900 | 805 | 816 | 933 | 936 | 673 | 5923 | 90,580% |
| 15 | CHARPENTIER, Danielle | STB | A1 | 869 | 903 | 823 | 799 | 856 | 920 | 706 | 5876 | 89,861% |
| 16 | LAFORGE, Marlene | JON | A2 | 842 | 914 | 878 | 812 | 876 | 848 | 704 | 5874 | 89,830% |
| 17 | BERNIER, Pauline | MCM | A2 | 870 | 886 | 828 | 829 | 906 | 854 | 698 | 5871 | 89,784% |
| 18 | DESCHENES, Lucie | DRU | A2 | 842 | 919 | 858 | 810 | 874 | 925 | 636 | 5864 | 89,677% |
| 19 | BRIAND, Yvan | LAU | A1 | 849 | 813 | 821 | 814 | 924 | 933 | 696 | 5850 | 89,463% |
| 20 | LEMIEUX, Paul | BSM | A2 | 864 | 895 | 881 | 702 | 906 | 923 | 670 | 5841 | 89,326% |
| 21 | LANGLOIS, Michèle | TER | A2 | 853 | 846 | 893 | 809 | 874 | 886 | 660 | 5821 | 89,020% |
| 22 | TREPANIER, Jean | SJR | A3 | 800 | 907 | 825 | 727 | 900 | 932 | 698 | 5789 | 88,530% |
| 23 | CHEVRETTE, Linda | JON | A2 | 852 | 824 | 840 | 822 | 893 | 820 | 692 | 5743 | 87,827% |
| 24 | LAPOINTE, Lynne | OUT | A3 | 866 | 909 | 805 | 732 | 895 | 851 | 683 | 5741 | 87,796% |
| 25 | NOEL, Jean-Max | STB | A2 | 826 | 802 | 840 | 815 | 878 | 931 | 648 | 5740 | 87,781% |
| 26 | PRINCE, Louise | LOR | A2 | 789 | 865 | 866 | 759 | 883 | 920 | 651 | 5733 | 87,674% |
| 27 | BLANCHARD, Ginette | BOU | A3 | 821 | 826 | 846 | 839 | 909 | 829 | 653 | 5723 | 87,521% |
| 28 | CAUCHON, Gérard | LA7 | A2 | 826 | 889 | 817 | 752 | 894 | 888 | 654 | 5720 | 87,475% |
| 29 | ROUSSEAU, Cécile | LAU | A2 | 829 | 897 | 820 | 795 | 834 | 892 | 649 | 5716 | 87,414% |
| 30 | GAGNON, Claude | CHI | A3 | 758 | 850 | 840 | 729 | 924 | 902 | 674 | 5677 | 86,818% |
| 31 | DUQUETTE, Nicole | JOL | A3 | 843 | 821 | 773 | 765 | 876 | 897 | 693 | 5668 | 86,680% |
| 32 | GAUTHIER, Francine | CHI | A2 | 825 | 823 | 809 | 796 | 889 | 836 | 686 | 5664 | 86,619% |
| 32 | NEPVEU, Joanne | STA | A2 | 809 | 831 | 830 | 760 | 886 | 903 | 645 | 5664 | 86,619% |
| 34 | BISSON, Francine | LA7 | A2 | 839 | 753 | 845 | 844 | 885 | 865 | 629 | 5660 | 86,558% |
| 35 | LARAMEE, Lyne | LAV | A2 | 840 | 838 | 858 | 696 | 934 | 825 | 647 | 5638 | 86,221% |
| 36 | BOUCHER, Langis | VOC | A2 | 831 | 814 | 797 | 728 | 876 | 903 | 677 | 5626 | 86,038% |
| 37 | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | 800 | 864 | 786 | 796 | 852 | 794 | 687 | 5579 | 85,319% |
| 38 | ST-PIERRE, Ruth | SHR | A2 | 809 | 794 | 836 | 713 | 909 | 905 | 609 | 5575 | 85,258% |
| 39 | SMAERS, Paula | SJN | A3 | 807 | 800 | 832 | 729 | 848 | 894 | 656 | 5566 | 85,120% |
| 39 | GAGNON, Gilles | RIM | A3 | 791 | 859 | 810 | 698 | 844 | 905 | 659 | 5566 | 85,120% |
| 41 | MACBETH, Monique | LAU | A2 | 750 | 796 | 812 | 754 | 846 | 893 | 690 | 5541 | 84,738% |
| 42 | THERIAULT, Odile | BEA | A3 | 776 | 840 | 949 | 617 | 896 | 812 | 628 | 5518 | 84,386% |
| 43 | PARE, Olivette | MMY | B | 729 | 843 | 833 | 702 | 908 | 792 | 687 | 5494 | 84,019% |
| 44 | LEFRANCOIS, Patricia | MMY | A3 | 826 | 807 | 848 | 651 | 802 | 873 | 683 | 5490 | 83,958% |
| 45 | FORTIN, Régis | RIM | A3 | 746 | 858 | 837 | 791 | 804 | 782 | 671 | 5489 | 83,942% |
| 46 | JUTRAS, Jeannine | STT | A3 | 871 | 821 | 680 | 725 | 871 | 847 | 671 | 5486 | 83,897% |
| 47 | PLANTE, Jacques | MCM | A3 | 772 | 806 | 679 | 808 | 899 | 842 | 675 | 5481 | 83,820% |
| 48 | BENOIT, Monique | LOR | A3 | 797 | 919 | 694 | 760 | 814 | 821 | 666 | 5471 | 83,667% |
| 49 | JODOIN, Denis | BOU | A3 | 779 | 826 | 729 | 804 | 858 | 804 | 668 | 5468 | 83,621% |
| 50 | BOUTIN, Annette | VIC | A2 | 733 | 859 | 780 | 749 | 838 | 866 | 642 | 5467 | 83,606% |
| 51 | PROVENCHER, Gaétane | VIC | A2 | 763 | 866 | 755 | 786 | 885 | 811 | 600 | 5466 | 83,591% |
| 52 | BERGERON, Louise | EUM | A3 | 802 | 808 | 710 | 626 | 894 | 924 | 695 | 5459 | 83,484% |
| 53 | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | 743 | 847 | 852 | 708 | 855 | 767 | 656 | 5428 | 83,010% |
| 54 | BOULIANNE, Lise | DRU | A3 | 751 | 818 | 792 | 699 | 909 | 818 | 635 | 5422 | 82,918% |
| 54 | GASCON, Monique | LAV | B | 765 | 802 | 771 | 740 | 845 | 830 | 669 | 5422 | 82,918% |
| 56 | DUCHESNE, Sylvie | JON | A2 | 781 | 814 | 827 | 716 | 868 | 754 | 651 | 5411 | 82,750% |
| 57 | PORLIER, Carmen | BDC | A3 | 780 | 895 | 730 | 721 | 843 | 811 | 624 | 5404 | 82,643% |
| 58 | ST-PIERRE, Francine | LCE | A3 | 754 | 727 | 807 | 770 | 910 | 782 | 651 | 5401 | 82,597% |
| 59 | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | 712 | 801 | 803 | 779 | 825 | 839 | 631 | 5390 | 82,429% |
| 60 | GAREAU, Colette | BOU | A3 | 745 | 724 | 725 | 775 | 844 | 875 | 663 | 5351 | 81,832% |
| 61 | GRAVEL, Francine | REP | A3 | 722 | 782 | 777 | 698 | 840 | 868 | 658 | 5345 | 81,740% |
| 62 | HADD, Francine | LMT | A3 | 794 | 840 | 748 | 748 | 835 | 722 | 652 | 5339 | 81,649% |
| 63 | FORTIER, Claire | STT | A3 | 757 | 792 | 725 | 752 | 804 | 817 | 682 | 5329 | 81,496% |
| 64 | PORLIER, Hélène | BDC | A3 | 812 | 824 | 733 | 746 | 865 | 775 | 559 | 5314 | 81,266% |
| 65 | DULONG, Lynda | REP | B | 810 | 791 | 773 | 640 | 781 | 839 | 673 | 5307 | 81,159% |
| 66 | RACICOT, Carmele | BOU | A3 | 671 | 855 | 778 | 653 | 920 | 763 | 639 | 5279 | 80,731% |
| 67 | OSTIGUY, Ginette | STT | B | 744 | 778 | 769 | 721 | 891 | 739 | 613 | 5255 | 80,364% |
| 68 | PELLETIER, Monique | CDE | A3 | 770 | 835 | 679 | 680 | 816 | 818 | 645 | 5243 | 80,180% |
| 69 | ROY, Ginette | SHR | A3 | 744 | 686 | 836 | 687 | 876 | 723 | 685 | 5237 | 80,089% |
| 70 | SAVARD, Guylaine | BCO | B | 710 | 730 | 716 | 699 | 840 | 859 | 672 | 5226 | 79,920% |
| 71 | TRUDEL, Christiane | LMT | A3 | 772 | 727 | 608 | 716 | 880 | 892 | 627 | 5222 | 79,859% |
| 72 | HANDFIELD, Monique | BLA | B | 722 | 725 | 699 | 774 | 833 | 821 | 642 | 5216 | 79,768% |
| 73 | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | 781 | 748 | 738 | 657 | 874 | 758 | 659 | 5215 | 79,752% |
| 74 | MARCOUX, Claudette | ADM | A3 | 724 | 783 | 694 | 732 | 841 | 830 | 591 | 5195 | 79,446% |
| 75 | DUBREUIL, Christiane | LOR | A3 | 725 | 796 | 677 | 723 | 846 | 782 | 641 | 5190 | 79,370% |
| 76 | BOYER, Marie | LA7 | B | 770 | 775 | 668 | 635 | 917 | 725 | 688 | 5178 | 79,186% |
| 77 | LEDUC, Denyse | SJN | A3 | 681 | 806 | 646 | 775 | 839 | 823 | 596 | 5166 | 79,003% |
| 78 | SCOTT, Richard | LA7 | A3 | 730 | 818 | 709 | 614 | 851 | 784 | 652 | 5158 | 78,881% |
| 79 | ANTONIADES, Thérèse | STB | A3 | 696 | 695 | 806 | 739 | 805 | 847 | 556 | 5144 | 78,666% |
| 79 | SIMONNEAU, Nicole | VIC | B | 713 | 797 | 741 | 736 | 799 | 749 | 609 | 5144 | 78,666% |
| 81 | LEVESQUE, Ghyslaine | BDC | B | 671 | 653 | 772 | 706 | 867 | 824 | 644 | 5137 | 78,559% |
| 82 | LAVOIE, Paul | LMP | B | 718 | 861 | 741 | 657 | 861 | 751 | 546 | 5135 | 78,529% |
| 83 | MORIN, Françoise | NIC | B | 708 | 734 | 705 | 616 | 840 | 872 | 657 | 5132 | 78,483% |
| 84 | PELTIER, Diane | TER | B | 731 | 763 | 691 | 660 | 796 | 857 | 631 | 5129 | 78,437% |
| 85 | GUERTIN, Jocelyne | SJS | A3 | 723 | 713 | 797 | 561 | 821 | 856 | 653 | 5124 | 78,361% |
| 86 | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | 763 | 692 | 675 | 677 | 810 | 882 | 621 | 5120 | 78,299% |
| 87 | LEBREUX, Julienne | STT | B | 723 | 753 | 787 | 639 | 834 | 779 | 602 | 5117 | 78,254% |
| 88 | DE FALKENSTEEN, Danielle | BOU | B | 767 | 711 | 695 | 757 | 760 | 746 | 663 | 5099 | 77,978% |
| 88 | BERNIER, Claire | ADM | B | 741 | 774 | 716 | 740 | 663 | 790 | 675 | 5099 | 77,978% |
| 90 | COUTURE, Colette | GAM | B | 717 | 730 | 674 | 737 | 846 | 723 | 655 | 5082 | 77,718% |
| 91 | MONTIGNY, Gilles | BCO | B | 720 | 717 | 773 | 683 | 797 | 728 | 641 | 5059 | 77,367% |
| 91 | LAPOINTE, Francyne | STT | B | 737 | 652 | 720 | 723 | 869 | 765 | 593 | 5059 | 77,367% |
| 93 | ARBOUR, Victoire | BDC | B | 784 | 789 | 695 | 653 | 776 | 789 | 562 | 5048 | 77,198% |
| 94 | LABELLE, Michel | STA | C | 738 | 710 | 614 | 685 | 824 | 813 | 662 | 5046 | 77,168% |
| 95 | SABOURIN, Diane C. | STB | C | 741 | 656 | 656 | 683 | 813 | 869 | 622 | 5040 | 77,076% |
| 96 | LAROUCHE, Hélène | RIM | B | 767 | 603 | 682 | 753 | 881 | 737 | 616 | 5039 | 77,061% |
| 97 | PROULX, Claire | MCM | B | 702 | 687 | 727 | 588 | 891 | 807 | 603 | 5005 | 76,541% |
| 98 | HAINEAULT, Maurice | STB | B | 745 | 825 | 674 | 628 | 740 | 769 | 615 | 4996 | 76,403% |
| 99 | BROCHU LAPORTE, Claire | CHA | B | 743 | 699 | 676 | 759 | 838 | 692 | 588 | 4995 | 76,388% |
| 100 | NADEAU, Lise | NOR | B | 709 | 652 | 699 | 643 | 906 | 772 | 608 | 4989 | 76,296% |
| 101 | COUTURE, Danielle | MCM | B | 729 | 742 | 543 | 620 | 873 | 801 | 663 | 4971 | 76,021% |
| 102 | HOULE, Micheline B | DRU | C | 726 | 709 | 611 | 712 | 809 | 783 | 608 | 4958 | 75,822% |
| 102 | HUOT, Christiane | EUM | B | 734 | 718 | 693 | 685 | 831 | 701 | 596 | 4958 | 75,822% |
| 104 | LETOURNEAU, Louisette | LMP | B | 653 | 738 | 660 | 693 | 760 | 782 | 667 | 4953 | 75,746% |
| 105 | CYR, Micheline | TER | NC | 721 | 721 | 770 | 632 | 783 | 765 | 557 | 4949 | 75,684% |
| 106 | DEMERS, Lucie | CDE | B | 710 | 732 | 695 | 612 | 789 | 791 | 616 | 4945 | 75,623% |
| 107 | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | 747 | 684 | 679 | 755 | 705 | 713 | 659 | 4942 | 75,577% |
| 108 | BELLAVANCE, Pierre | RIM | B | 801 | 701 | 634 | 588 | 797 | 808 | 607 | 4936 | 75,486% |
| 109 | FRIGAULT, Greta | MMY | C | 687 | 637 | 739 | 620 | 721 | 840 | 669 | 4913 | 75,134% |
| 110 | VERRAULT, Lise | ADM | B | 743 | 642 | 703 | 650 | 757 | 821 | 586 | 4902 | 74,966% |
| 111 | L'AFRICAIN, Louise | CDE | B | 736 | 657 | 690 | 597 | 832 | 774 | 615 | 4901 | 74,950% |
| 112 | GRAVEL, Andrée | GAM | C | 692 | 732 | 747 | 604 | 686 | 779 | 652 | 4892 | 74,813% |
| 113 | FOREST, Jérôme | BEA | B | 726 | 856 | 674 | 629 | 685 | 708 | 613 | 4891 | 74,797% |
| 114 | BLOCK, Hélène | SJS | B | 697 | 572 | 744 | 725 | 739 | 745 | 657 | 4879 | 74,614% |
| 115 | RIOUX, Gilbert | MMY | C | 707 | 710 | 692 | 548 | 746 | 830 | 633 | 4866 | 74,415% |
| 116 | FRECHETTE, Chantal | LOR | C | 686 | 688 | 669 | 681 | 739 | 738 | 661 | 4862 | 74,354% |
| 117 | MARCOTTE, Simon | LLC | B | 673 | 650 | 693 | 583 | 777 | 851 | 614 | 4841 | 74,033% |
| 118 | LAFERRIERE, Lise | LLC | B | 753 | 637 | 729 | 606 | 778 | 677 | 660 | 4840 | 74,017% |
| 119 | GAUDREAULT, Denise | STB | C | 665 | 720 | 611 | 647 | 822 | 749 | 625 | 4839 | 74,002% |
| 120 | MARQUIS G., Florence | ADM | C | 740 | 631 | 671 | 715 | 816 | 608 | 649 | 4830 | 73,865% |
| 121 | BERNIER, Danielle | MCM | B | 724 | 692 | 701 | 581 | 805 | 682 | 642 | 4827 | 73,819% |
| 122 | PERREAULT, Claudine | JOL | C | 673 | 746 | 649 | 635 | 671 | 793 | 652 | 4819 | 73,696% |
| 123 | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | 694 | 712 | 590 | 674 | 870 | 591 | 684 | 4815 | 73,635% |
| 124 | HEBERT, Lise | CDE | C | 735 | 673 | 617 | 695 | 775 | 749 | 569 | 4813 | 73,605% |
| 125 | PROULX, Michelle | MCM | C | 712 | 615 | 695 | 636 | 836 | 755 | 560 | 4809 | 73,543% |
| 126 | BOUGIE, Rita | VIC | C | 677 | 704 | 738 | 649 | 743 | 697 | 599 | 4807 | 73,513% |
| 127 | LAJEUNESSE, Renée | ADM | B | 659 | 727 | 642 | 647 | 795 | 748 | 579 | 4797 | 73,360% |
| 128 | LESSARD, Claudette | MMY | B | 641 | 734 | 673 | 633 | 746 | 752 | 607 | 4786 | 73,192% |
| 129 | GAUVIN, Colette | CDE | B | 701 | 618 | 673 | 602 | 796 | 762 | 596 | 4748 | 72,610% |
| 130 | BERNIER, Gaston | STT | C | 713 | 711 | 662 | 663 | 669 | 724 | 601 | 4743 | 72,534% |
| 131 | MOQUIN, Ginette | TER | B | 682 | 754 | 718 | 629 | 690 | 658 | 601 | 4732 | 72,366% |
| 132 | ST-LAURENT, Dominique | BDC | C | 687 | 695 | 646 | 631 | 744 | 709 | 617 | 4729 | 72,320% |
| 133 | FILION, Bibiane | STT | C | 676 | 621 | 748 | 494 | 774 | 760 | 645 | 4718 | 72,152% |
| 134 | BOUCHER, Cécile | BDC | B | 720 | 659 | 640 | 559 | 757 | 745 | 637 | 4717 | 72,136% |
| 135 | CHARRON, Micheline | LOR | C | 813 | 595 | 697 | 599 | 720 | 709 | 565 | 4698 | 71,846% |
| 136 | BOUCHARD, Marcelle | STT | C | 736 | 687 | 730 | 635 | 633 | 576 | 651 | 4648 | 71,081% |
| 137 | NELLIS, Raymond | ADM | B | 622 | 692 | 626 | 524 | 815 | 734 | 622 | 4635 | 70,882% |
| 138 | CARTIER, Carmen | BOU | B | 736 | 572 | 604 | 620 | 718 | 777 | 607 | 4634 | 70,867% |
| 139 | CAREAU, Evelyne | LMP | C | 640 | 763 | 655 | 518 | 809 | 620 | 619 | 4624 | 70,714% |
| 140 | ROY, Danièle | CDE | D | 631 | 654 | 650 | 648 | 674 | 740 | 623 | 4620 | 70,653% |
| 141 | HARVEY, Rollande | MMY | C | 653 | 687 | 698 | 704 | 627 | 681 | 564 | 4614 | 70,561% |
| 142 | RACICOT, Réjean | BOU | B | 723 | 754 | 669 | 527 | 715 | 604 | 603 | 4595 | 70,271% |
| 143 | COUTURE, Lise-Andrée | CDE | C | 688 | 675 | 712 | 505 | 786 | 623 | 604 | 4593 | 70,240% |
| 144 | MOULIN LEVESQUE, Marie | BDC | D | 695 | 561 | 676 | 545 | 743 | 747 | 589 | 4556 | 69,674% |
| 145 | LAJEUNESSE, Diane | BLA | C | 744 | 709 | 584 | 564 | 751 | 640 | 550 | 4542 | 69,460% |
| 146 | DAIGNEAULT, France | DRU | C | 669 | 537 | 637 | 576 | 709 | 761 | 643 | 4532 | 69,307% |
| 147 | POULIN, Rémi | MMY | C | 631 | 657 | 697 | 626 | 663 | 623 | 631 | 4528 | 69,246% |
| 148 | BROUILLARD, Monique | SRO | D | 612 | 709 | 561 | 664 | 772 | 679 | 520 | 4517 | 69,078% |
| 149 | PARENT, Blandine | RES | C | 701 | 595 | 630 | 601 | 715 | 709 | 558 | 4509 | 68,955% |
| 150 | TURCOTTE, Martin | RIM | C | 625 | 641 | 575 | 668 | 762 | 725 | 499 | 4495 | 68,741% |
| 151 | LAPIERRE, Lise | JOL | C | 651 | 501 | 724 | 542 | 764 | 707 | 598 | 4487 | 68,619% |
| 152 | LAFRENIERE, Rachel | STT | D | 664 | 636 | 714 | 618 | 763 | 571 | 504 | 4470 | 68,359% |
| 153 | BOUTIN, André | VIC | D | 655 | 645 | 635 | 608 | 735 | 633 | 535 | 4446 | 67,992% |
| 154 | ABRAM, Aline | CDE | D | 672 | 567 | 626 | 631 | 747 | 696 | 503 | 4442 | 67,931% |
| 155 | GILBERT, Francine | OUT | D | 692 | 519 | 581 | 634 | 658 | 775 | 567 | 4426 | 67,686% |
| 156 | PIGEON, Marie-José | BLA | D | 633 | 524 | 679 | 695 | 674 | 693 | 523 | 4421 | 67,610% |
| 157 | LAVOIE, Marie-Rose | LLC | D | 616 | 697 | 652 | 614 | 653 | 614 | 574 | 4420 | 67,594% |
| 158 | LABELLE, François | STT | D | 642 | 724 | 646 | 576 | 679 | 558 | 592 | 4417 | 67,549% |
| 159 | BOULIANNE, Bernard | NOR | D | 586 | 566 | 635 | 642 | 725 | 572 | 637 | 4363 | 66,723% |
| 160 | CUMMINGS, Marguerite | RES | D | 608 | 519 | 608 | 582 | 774 | 664 | 589 | 4344 | 66,432% |
| 161 | BELLEFLEUR, Marguerite | STB | C | 579 | 637 | 695 | 542 | 666 | 648 | 559 | 4326 | 66,157% |
| 162 | ST-ARNEAULT, Gisèle | STB | C | 643 | 539 | 608 | 504 | 713 | 690 | 604 | 4301 | 65,775% |
| 163 | PERRYMAN, Claude | EUM | D | 694 | 591 | 678 | 626 | 568 | 578 | 532 | 4267 | 65,255% |
| 164 | MARTINEAU, Aline | TFM | D | 679 | 552 | 576 | 570 | 646 | 698 | 539 | 4260 | 65,148% |
| 165 | GAGNON, Claudette | RIM | D | 663 | 585 | 579 | 559 | 687 | 649 | 509 | 4231 | 64,704% |
| 166 | CAMERON, Johanne | RES | D | 666 | 621 | 563 | 540 | 589 | 677 | 547 | 4203 | 64,276% |
| 167 | CHEVALIER, Danielle | RIM | D | 642 | 569 | 546 | 546 | 630 | 694 | 552 | 4179 | 63,909% |
| 168 | OUELLETTE, Claire | SJR | D | 603 | 485 | 680 | 542 | 630 | 624 | 580 | 4144 | 63,374% |
| 169 | MARCOUX, Raymond | ADM | D | 643 | 673 | 562 | 520 | 601 | 616 | 455 | 4070 | 62,242% |
| 170 | LATOUR, Lise | DRU | D | 602 | 495 | 674 | 543 | 517 | 604 | 579 | 4014 | 61,386% |
| 171 | FERLAND, Maryse | BLA | D | 558 | 478 | 583 | 473 | 634 | 551 | 554 | 3831 | 58,587% |
| 172 | PAGEAU, Madeleine | ADM | D | 553 | 499 | 520 | 442 | 486 | 570 | 551 | 3621 | 55,375% |
| 173 | DESROSIERS, René | LMT | D | 512 | 616 | 520 | 580 | 708 | 525 | 3461 | ||
| 174 | LONGPRE, Lise | LOR | D | 559 | 432 | 501 | 485 | 468 | 470 | 532 | 3447 | 52,714% |
| 175 | NADEAU, Céline | TFM | D | 481 | 539 | 489 | 434 | 484 | 461 | 481 | 3369 | 51,522% |
| 176 | BASTILLE, Francine | MCM | C | 616 | 719 | 626 | 678 | 655 | 3294 | |||
| 177 | BLAIN, Josée | LOR | A2 | 782 | 860 | 820 | 829 | 3291 | ||||
| 178 | BASTILLE, Huguette | MCM | D | 733 | 659 | 633 | 594 | 542 | 3161 | |||
| 179 | GAGNON, Johanne | CDE | NC | 536 | 453 | 386 | 466 | 438 | 500 | 2779 | ||
| 180 | DUCHESNE, Ginette | RIM | C | 597 | 642 | 701 | 650 | 2590 | ||||
| 181 | LEVESQUE, Colette | RIM | D | 638 | 606 | 634 | 622 | 2500 | ||||
