| S1=3 S2=5 S3=14 S4=43 | 927 | 997 | 909 | 2833 | |||||||
| Rang | Série | Nom, Prénom | Club | No | Cl | CAT | P1 | P2 | P3 | Cumul | % |
| 1 | 3A | TREVILY, Annie | SJN | 1120 | A2 | V | 880 | 942 | 815 | 2637 | 93,082 |
| 2 | 4A | PRINCE, Louise | LOR | 2984 | A2 | V | 844 | 916 | 798 | 2558 | 90,293 |
| 3 | 3A | DOCQUIER, Daniel | BOU | 165 | A2 | S | 859 | 932 | 738 | 2529 | 89,269 |
| 4 | 3A | VINKEL, Catherine | LAU | 2471 | A2 | S | 817 | 889 | 808 | 2514 | 88,740 |
| 5 | 3A | CARON, Serge | CDE | 3243 | A2 | S | 870 | 876 | 766 | 2512 | 88,669 |
| 6 | 3B | BLAIN, Josée | LOR | 3127 | A2 | S | 803 | 933 | 772 | 2508 | 88,528 |
| 7 | 3B | DESJARDINS, Monique | CDE | 3143 | A2 | S | 815 | 949 | 726 | 2490 | 87,893 |
| 8 | 4C | GRONDIN, Ginette | STL | 4599 | A3 | V | 808 | 874 | 802 | 2484 | 87,681 |
| 9 | 4A | BASTIEN, Pierre | LAV | 629 | A2 | V | 866 | 893 | 721 | 2480 | 87,540 |
| 10 | 3A | MACBETH, Monique | LAU | 201 | A2 | V | 820 | 912 | 737 | 2469 | 87,151 |
| 11 | 3B | PLANTE, Jacques | MCM | 774 | A2 | S | 854 | 872 | 742 | 2468 | 87,116 |
| 12 | 3A | PLOURDE, Céline | MCM | 3093 | A2 | S | 868 | 774 | 814 | 2456 | 86,693 |
| 13 | 2B | SANCHE, Monique | LLC | 1554 | A2 | S | 852 | 929 | 660 | 2441 | 86,163 |
| 14 | 4C | BLANCHARD, Ginette | BOU | 1363 | A3 | V | 814 | 897 | 725 | 2436 | 85,987 |
| 15 | 3B | CLOUTIER, Bernard | BEA | 2990 | A2 | V | 812 | 885 | 734 | 2431 | 85,810 |
| 16 | 4A | LARAMEE, Lyne | LAV | 27 | A2 | S | 787 | 920 | 722 | 2429 | 85,740 |
| 17 | 4D | LAPOINTE, Fabien | LLC | 3858 | A3 | S | 851 | 908 | 655 | 2414 | 85,210 |
| 18 | 3B | DESCHENES, Lucie | DRU | 2167 | A2 | V | 810 | 918 | 683 | 2411 | 85,104 |
| 19 | 4A | EAST, Laurette | MIN | 899 | A2 | S | 820 | 871 | 702 | 2393 | 84,469 |
| 20 | 5A | GASCON, Monique | LAV | 2226 | A3 | D | 717 | 925 | 740 | 2382 | 84,080 |
| 21 | 4A | COGGER, Denis | LAV | 2076 | A2 | V | 840 | 832 | 700 | 2372 | 83,728 |
| 22 | 4A | ROUSSEAU, Cécile | LAU | 187 | A2 | D | 843 | 849 | 675 | 2367 | 83,551 |
| 23 | 4D | BENAMIRA, Salah Eddine | BOU | 4638 | A3 | S | 761 | 861 | 744 | 2366 | 83,516 |
| 24 | 7 | PATERSON, Jonathan | CDE | 5025 | - | V | 783 | 823 | 751 | 2357 | 83,198 |
| 25 | 4C | FRECHETTE, Armande | VIC | 4437 | A3 | S | 779 | 907 | 669 | 2355 | 83,127 |
| 26 | 4B | VAILLES, Jean Pierre | LAV | 632 | A3 | D | 745 | 899 | 699 | 2343 | 82,704 |
| 27 | 4D | PELLETIER, Monique | CDE | 860 | B | V | 778 | 796 | 768 | 2342 | 82,669 |
| 28 | 3B | BOUTIN, Annette | VIC | 285 | A2 | D | 852 | 807 | 660 | 2319 | 81,857 |
| 29 | 4A | DUQUETTE, Nicole | JOL | 3001 | A3 | V | 837 | 794 | 686 | 2317 | 81,786 |
| 30 | 4D | THELOT, Evelyne | LAV | 3794 | A3 | V | 858 | 818 | 638 | 2314 | 81,680 |
| 31 | 4D | FORTIER, Nicole | CDE | 446 | A3 | D | 767 | 804 | 740 | 2311 | 81,574 |
| 32 | 4C | LEDUC, Denyse | SJN | 814 | A3 | V | 833 | 828 | 641 | 2302 | 81,257 |
| 33 | 4B | LESSARD, Noëlla | LAV | 631 | A3 | D | 778 | 846 | 669 | 2293 | 80,939 |
| 34 | 4C | TREPANIER, Jean | SJR | 4499 | A3 | V | 770 | 817 | 704 | 2291 | 80,868 |
| 34 | 3A | TREMBLAY, Robert | BOU | 1706 | A2 | V | 833 | 733 | 725 | 2291 | 80,868 |
| 36 | 5C | CAOUETTE, Carole | MIL | 4276 | B | S | 835 | 792 | 663 | 2290 | 80,833 |
| 37 | 4D | MOREL, Marcel | REP | 3733 | A3 | S | 712 | 808 | 766 | 2286 | 80,692 |
| 38 | 5B | RICHARD, Francine | STT | 2915 | B | V | 742 | 887 | 649 | 2278 | 80,409 |
| 39 | 5B | JOYAL, Nicole | LA7 | 3324 | B | D | 747 | 797 | 724 | 2268 | 80,056 |
| 40 | 4D | HAMEL, Agathe | SJR | 1234 | A3 | D | 754 | 845 | 666 | 2265 | 79,951 |
| 41 | 3B | TREMBLAY, Marie-Andrée | CDE | 58 | A2 | V | 793 | 781 | 689 | 2263 | 79,880 |
| 42 | 4A | BELANGER, Lucie | RAW | 1673 | A2 | V | 811 | 726 | 718 | 2255 | 79,598 |
| 43 | 4B | BOISVERT, Lyne | BOU | 2614 | A3 | S | 755 | 728 | 771 | 2254 | 79,562 |
| 44 | 4C | PICHEREAU, Jean-Michel | SJR | 211 | A3 | V | 736 | 828 | 686 | 2250 | 79,421 |
| 45 | 4C | MC DUFF, Danielle | LAU | 2856 | A3 | S | 731 | 818 | 700 | 2249 | 79,386 |
| 45 | 4A | MORIN, Diane | LAV | 628 | A3 | V | 765 | 763 | 721 | 2249 | 79,386 |
| 47 | 4D | DUCHESNE, Chantal | CDE | 1839 | A3 | S | 810 | 775 | 657 | 2242 | 79,139 |
| 48 | 5D | AUGUSTE, Fritz | LAV | 3770 | B | S | 752 | 817 | 663 | 2232 | 78,786 |
| 49 | 5A | LEVESQUE, Hélène | BOU | 1323 | B | V | 749 | 812 | 663 | 2224 | 78,503 |
| 49 | 5B | LAMBERT, Lisette | BOU | 425 | A3 | S | 754 | 880 | 590 | 2224 | 78,503 |
| 49 | 5B | HANDFIELD, Monique | BLA | 3909 | B | V | 692 | 907 | 625 | 2224 | 78,503 |
| 52 | 5D | DUGAS, Linda | CDE | 4468 | B | S | 717 | 761 | 739 | 2217 | 78,256 |
| 53 | 5A | DE LONGCHAMP, Claire | LAV | 3874 | B | V | 838 | 795 | 580 | 2213 | 78,115 |
| 54 | 5B | GAUVIN, Colette | CDE | 1968 | B | D | 739 | 755 | 718 | 2212 | 78,080 |
| 54 | 4D | LARIVIERE, Louis | OUT | 3729 | A3 | V | 735 | 763 | 714 | 2212 | 78,080 |
| 56 | 5B | LAJEUNESSE, Raymonde | LA7 | 1097 | B | V | 760 | 807 | 644 | 2211 | 78,044 |
| 57 | 5B | CHARRON, Hélène | STT | 1332 | B | D | 719 | 829 | 656 | 2204 | 77,797 |
| 58 | 5B | PELLETIER, Jacqueline | LOR | 3662 | B | V | 626 | 901 | 673 | 2200 | 77,656 |
| 59 | 4D | TANGUAY, Pierrette | SJN | 1215 | B | V | 761 | 776 | 661 | 2198 | 77,586 |
| 60 | 5B | LARIVIERE, Denise | SRO | 1062 | B | V | 744 | 827 | 620 | 2191 | 77,339 |
| 61 | 5D | LETARTE, Huguette | BLA | 3747 | C | D | 765 | 767 | 654 | 2186 | 77,162 |
| 61 | 4C | TALBOT, Lise | LA7 | 3434 | A3 | S | 795 | 698 | 693 | 2186 | 77,162 |
| 63 | 4D | HAMELIN, Robert | CDE | 380 | B | S | 749 | 845 | 584 | 2178 | 76,880 |
| 64 | 5B | LAVOIE, Monique | LLC | 2238 | B | V | 824 | 726 | 627 | 2177 | 76,844 |
| 65 | 5B | PLANTE, Francine | SHR | 2017 | B | S | 788 | 747 | 641 | 2176 | 76,809 |
| 66 | 4B | BENOIT, Monique | LOR | 2832 | A3 | V | 682 | 809 | 681 | 2172 | 76,668 |
| 67 | 5D | PARENT, Danielle | LLC | 3856 | B | S | 765 | 754 | 637 | 2156 | 76,103 |
| 68 | 4C | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | 3811 | A3 | V | 731 | 777 | 644 | 2152 | 75,962 |
| 69 | 4D | LETOURNEAU, Elise | SJR | 601 | A3 | V | 689 | 705 | 746 | 2140 | 75,538 |
| 70 | 5C | HUOT, Christiane | EUM | 3999 | B | V | 702 | 840 | 596 | 2138 | 75,468 |
| 71 | 5B | LAPOINTE, Francyne | STT | 4483 | B | V | 749 | 743 | 643 | 2135 | 75,362 |
| 72 | 6A | POULIOT, Diane | BRO | 4553 | C | V | 733 | 855 | 546 | 2134 | 75,327 |
| 73 | 5D | L'AFRICAIN, Louise | CDE | 3648 | C | S | 733 | 819 | 576 | 2128 | 75,115 |
| 74 | 5C | HURTUBISE, Gabrielle | LA7 | 1223 | B | D | 789 | 678 | 649 | 2116 | 74,691 |
| 75 | 5C | CARTIER, Carmen | BOU | 3771 | C | D | 677 | 769 | 666 | 2112 | 74,550 |
| 76 | 5D | PAULHUS, Sylvie | CDE | 4617 | C | S | 686 | 751 | 673 | 2110 | 74,479 |
| 77 | 6D | TREPANIER, Violette | BOU | 2220 | C | V | 735 | 801 | 563 | 2099 | 74,091 |
| 78 | 5C | GAGNON, Odette | RAW | 4287 | B | V | 787 | 751 | 554 | 2092 | 73,844 |
| 79 | 6A | FORTIER, Alfred | CDE | 1584 | B | V | 726 | 723 | 618 | 2067 | 72,962 |
| 80 | 5D | CARON, Jocelyne | TER | 2671 | B | V | 762 | 711 | 570 | 2043 | 72,114 |
| 81 | 4B | GAUVIN, Serge | CDE | 3544 | A3 | S | 682 | 690 | 669 | 2041 | 72,044 |
| 82 | 4D | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | 881 | B | V | 606 | 839 | 590 | 2035 | 71,832 |
| 83 | 5C | BEAUDOIN, Lise | STB | 1168 | C | V | 689 | 687 | 645 | 2021 | 71,338 |
| 84 | 4D | BASTIEN, Micheline | LAV | 2880 | B | V | 652 | 736 | 631 | 2019 | 71,267 |
| 85 | 5A | PELOQUIN, Pauline | SRO | 4158 | B | V | 634 | 737 | 646 | 2017 | 71,197 |
| 85 | 5D | OUELLETTE, Micheline | CDE | 3649 | B | D | 667 | 771 | 579 | 2017 | 71,197 |
| 87 | 5D | BOURGEOIS, Yolande | STT | 755 | B | V | 688 | 697 | 630 | 2015 | 71,126 |
| 88 | 7 | MICHEL, Francine | VIC | 5021 | D | V | 669 | 768 | 569 | 2006 | 70,808 |
| 89 | 5D | ROCHON, Claude | SJS | 2871 | B | D | 767 | 596 | 637 | 2000 | 70,597 |
| 90 | 5B | LAURIER, Marielle | TER | 1329 | B | V | 675 | 714 | 610 | 1999 | 70,561 |
| 91 | 5D | LAPERRIERE, Thérèse | LAV | 1601 | B | D | 610 | 721 | 657 | 1988 | 70,173 |
| 92 | 5C | MARCOTTE, Simon | LLC | 1930 | B | S | 743 | 630 | 605 | 1978 | 69,820 |
| 93 | 5C | DOUVILLE, Raymond | SRO | 947 | B | V | 698 | 683 | 574 | 1955 | 69,008 |
| 93 | 6A | BOUTIN, André | VIC | 3152 | D | V | 663 | 731 | 561 | 1955 | 69,008 |
| 95 | 6B | PERRYMAN, Claude | EUM | 4489 | D | S | 686 | 730 | 535 | 1951 | 68,867 |
| 95 | 5D | DUFOUR, Anne | CDE | 4469 | C | S | 684 | 677 | 590 | 1951 | 68,867 |
| 97 | 6A | HEBERT, Lise | CDE | 4570 | C | V | 655 | 749 | 542 | 1946 | 68,690 |
| 98 | 6A | FRECHETTE, Chantal | LOR | 3699 | C | S | 720 | 630 | 593 | 1943 | 68,585 |
| 99 | 7 | ROY, Danièle | CDE | 5026 | D | V | 705 | 658 | 575 | 1938 | 68,408 |
| 100 | 5D | PAQUIN, Louise | STL | 4227 | C | V | 673 | 668 | 572 | 1913 | 67,526 |
| 101 | 6B | FILLION, Gaétan | VIC | 4438 | D | S | 674 | 670 | 559 | 1903 | 67,173 |
| 102 | 5D | CHARRON, Micheline | LOR | 904 | C | D | 714 | 608 | 561 | 1883 | 66,467 |
| 103 | 5C | ST-ARNEAULT, Gisèle | STB | 1779 | C | V | 698 | 711 | 457 | 1866 | 65,867 |
| 104 | 6B | RENAUD, France | BLA | 3766 | D | V | 630 | 621 | 599 | 1850 | 65,302 |
| 105 | 5D | NEVEU, Danielle | CDE | 4341 | C | V | 603 | 666 | 579 | 1848 | 65,231 |
| 106 | 6B | LABELLE, Renée | CDE | 4470 | D | V | 623 | 656 | 565 | 1844 | 65,090 |
| 107 | 6B | LALONDE, Daniel | BRO | 4555 | D | S | 736 | 627 | 467 | 1830 | 64,596 |
| 108 | 6B | PIGEON, Marie-Josée | BLA | 4397 | D | S | 673 | 559 | 579 | 1811 | 63,925 |
| 109 | 6A | BRUNETTE, Pierre | STL | 3761 | C | V | 615 | 657 | 498 | 1770 | 62,478 |
| 110 | 6B | GENDRON, Chantale | LAV | 4581 | D | V | 639 | 610 | 502 | 1751 | 61,807 |
| 111 | 7 | GIRARDIN, Pierre | BRO | 5040 | - | S | 574 | 617 | 545 | 1736 | 61,278 |
| 112 | 6B | RATELLE, Lise | STT | 4744 | D | V | 577 | 589 | 563 | 1729 | 61,031 |
| 113 | 2B | FORGUES, Marie-Andrée | REP | 2412 | A2 | V | 786 | 927 | 1713 | ||
| 114 | 6D | ARSENAULT, Johanne | RAW | 4790 | D | S | 547 | 660 | 496 | 1703 | 60,113 |
| 115 | 6C | BROUILLARD, Monique | SRO | 4806 | D | V | 601 | 567 | 518 | 1686 | 59,513 |
| 116 | 6B | MARCHAND, Hélène | LAU | 3525 | D | V | 659 | 465 | 515 | 1639 | 57,854 |
| 117 | 6D | COURTOIS, Hélène | BRO | 4725 | - | V | 609 | 549 | 453 | 1611 | 56,866 |
| 118 | 4B | BILODEAU, Denise | STB | 1169 | A3 | D | 831 | 753 | 1584 | ||
| 119 | 4C | ANTONIADES, Thérèse | STB | 438 | A3 | D | 749 | 819 | 1568 | ||
| 120 | 4B | PATENAUDE, Colette | LAV | 1428 | A3 | D | 795 | 766 | 1561 | ||
| 121 | 4A | LOEUB, Huguette | STB | 1263 | A2 | D | 698 | 847 | 1545 | ||
| 122 | 5A | LEBREUX, Julienne | STT | 565 | A3 | V | 790 | 731 | 1521 | ||
| 123 | 4A | FORGET, Louise | LLC | 231 | A2 | V | 700 | 820 | 1520 | ||
| 124 | 5C | LAVOIE, Jeanne | LA7 | 4293 | B | S | 806 | 708 | 1514 | ||
| 125 | 6C | GAUDREAU, Florence | CDE | 4295 | D | D | 493 | 564 | 432 | 1489 | 52,559 |
| 126 | 6C | LONGPRE, Lise | LOR | 2840 | D | V | 466 | 508 | 470 | 1444 | 50,971 |
| 127 | 6A | BEAULIEU-NERI, Francine | STT | 3961 | C | V | 664 | 754 | 1418 | ||
| 128 | 5D | LALONDE, Francine | STT | 597 | B | V | 698 | 643 | 1341 | ||
| 129 | 5C | MICHAUD, Julienne | LAV | 1206 | B | D | 510 | 720 | 1230 | ||
| 130 | 6C | GOUPIL, Armande | BRO | 4729 | D | V | 418 | 397 | 410 | 1225 | 43,240 |
| 131 | 6B | BRUNETTE, Denise | SJR | 658 | D | V | 625 | 542 | 1167 | ||
| 132 | 6C | GIRARD, Suzanne | LLC | 4188 | D | V | 588 | 494 | 1082 | ||
| 133 | 4D | LESBATS, Roger | STL | 216 | A3 | D | 784 | 784 | |||
| 1B | PLANTE, Gaétan | BOU | 1530 | A1 | S | 831 | 963 | 865 | 2659 | 93,858 | |
| 2A | GAGNON, Maude | GRM | 2976 | A1 | S | 891 | 924 | 819 | 2634 | 92,976 | |
| 1B | FORTIN, Florent | SJN | 1366 | A1 | V | 858 | 956 | 784 | 2598 | 91,705 | |
| 2A | COUTURE, Gilles | GRM | 1063 | A1 | S | 888 | 888 | 801 | 2577 | 90,964 | |
| 2A | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | 1441 | A1 | V | 883 | 946 | 723 | 2552 | 90,081 | |
| 1B | NGUYEN, Pierre Q.T. | BOU | 712 | A1 | S | 882 | 882 | ||||
