| Club | Perf P1 | Perf P2 | (P1+P2)/2 | Rang | |
| BOU | À-BOUCH-B | -65,441 | 34,648 | -15,396 | 1 |
| SRO | LES MOTS DE ROSALIE | -66,897 | 6,648 | -30,124 | 2 |
| GRM | SCRABBLE GRAND'MÈRE | -73,693 | 11,789 | -30,952 | 3 |
| LMP | LE MOT PASSANT | -75,359 | 11,682 | -31,838 | 4 |
| CDE | C'EST DUR POUR L'EGO | -72,159 | 6,477 | -32,841 | 5 |
| MCM | MONTCALM | -65,174 | -2,505 | -33,839 | 6 |
| MMY | MONT-MOT-RENCY | -78,626 | 10,716 | -33,955 | 7 |
| NIC | J'AURAIS DONC DÛ | -73,578 | 1,798 | -35,890 | 8 |
| VOC | VOCABÉLAIR | -65,394 | -8,295 | -36,845 | 9 |
| TRV | AU CŒUR DES MOTS | -76,841 | -1,751 | -39,296 | 10 |
| CHA | SCRABBLEBOURG | -74,309 | -5,459 | -39,884 | 11 |
| ADM | ACCRO DES MOTS | -83,031 | -1,324 | -42,177 | 12 |
| GAM | GARE-AUX-MOTS | -78,837 | -6,019 | -42,428 | 13 |
| SHR | LES MOTS D'ESTRIE | -72,733 | -15,866 | -44,300 | 14 |
| BSM | SCRABBLE EN BEAUCE | -71,906 | -33,521 | -52,713 | 15 |
| VIC | LES BELLES LETTRES | -100,000 | -23,710 | -61,855 | (Équipe incomplète) |
| LMT | LES MOTS TAQUINS | -71,095 | -5,867 | -38,481 | (Équipe incomplète) |
| DRU | SCRABBLE EURÊKA | -0,809 | 15,031 | 7,111 | (Équipe incomplète) |
