| S1=2 S2=7 S3=16 S4=32 | 837 | 823 | 1660 | ||||||
| Rang | S | Nom, Prénom | Club | Cl | CAT | P1 | P2 | Cumul | % |
| 1 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | A1 | V | 721 | 808 | 1529 | 92.108 |
| 2 | 2A | GAGNON, Maude | GRM | A1 | S | 749 | 753 | 1502 | 90.482 |
| 3 | 2A | LACHANCE, Jean-François | MCM | A1 | S | 712 | 757 | 1469 | 88.494 |
| 4 | 1B | FORTIN, Florent | SJN | A1 | V | 708 | 741 | 1449 | 87.289 |
| 5 | 4A | RAINVILLE, Claudette | GBY | A2 | V | 673 | 766 | 1439 | 86.687 |
| 6 | 2B | DOCQUIER, Daniel | BOU | A2 | S | 742 | 692 | 1434 | 86.386 |
| 7 | 4A | FRÉCHETTE, Armande | VIC | A2 | V | 695 | 729 | 1424 | 85.783 |
| 8 | 3A | LANGLOIS, Michèle | TER | A2 | V | 681 | 741 | 1422 | 85.663 |
| 9 | 3B | SIMARD, Line | TER | A2 | S | 651 | 768 | 1419 | 85.482 |
| 10 | 3A | NOËL, Jean-Max | STB | A2 | V | 659 | 757 | 1416 | 85.301 |
| 11 | 4B | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | V | 652 | 761 | 1413 | 85.120 |
| 12 | 2B | SANCHE, Monique | LLC | A2 | S | 701 | 710 | 1411 | 85.000 |
| 13 | 3A | CLOUTIER, Bernard | BEA | A2 | V | 674 | 736 | 1410 | 84.940 |
| 14 | 3B | FORTIN, Dolorès | CHA | A2 | S | 663 | 744 | 1407 | 84.759 |
| 15 | 4B | LOEUB, Huguette | STB | A3 | D | 673 | 729 | 1402 | 84.458 |
| 16 | 3B | CRAWSHAW, Richard | REP | A2 | V | 668 | 731 | 1399 | 84.277 |
| 17 | 3B | CHAYER, Sylvain | BOU | A2 | S | 656 | 740 | 1396 | 84.096 |
| 17 | 1B | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | A1 | V | 705 | 691 | 1396 | 84.096 |
| 19 | 3A | AUCLAIR, Jean-Pierre | LMP | A2 | S | 709 | 682 | 1391 | 83.795 |
| 20 | 4D | PARÉ, Olivette | MMY | A3 | D | 650 | 740 | 1390 | 83.735 |
| 21 | 4B | TREMBLAY, Liette | TRV | A3 | V | 642 | 746 | 1388 | 83.614 |
| 22 | 4A | JUTRAS, Jeannine | STT | A3 | D | 732 | 654 | 1386 | 83.494 |
| 23 | 4C | LABROSSE, Noëlla | CHI | A3 | V | 650 | 735 | 1385 | 83.434 |
| 24 | 4B | BENOÎT, Monique | LOR | A3 | V | 634 | 745 | 1379 | 83.072 |
| 25 | 4A | COGGER, Denis | LAV | A2 | V | 606 | 769 | 1375 | 82.831 |
| 25 | 4A | LEMIEUX, Lise | GAM | A2 | V | 689 | 686 | 1375 | 82.831 |
| 27 | 5A | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | D | 645 | 726 | 1371 | 82.590 |
| 27 | 3A | BERNIER, Pauline | MCM | A2 | D | 666 | 705 | 1371 | 82.590 |
| 29 | 3A | GUILLEMETTE, Pierrette | TRV | A2 | V | 624 | 739 | 1363 | 82.108 |
| 30 | 2B | CARON, Serge | CDE | A2 | S | 649 | 711 | 1360 | 81.928 |
| 31 | 4A | DUQUETTE, Nicole | JOL | A3 | V | 687 | 667 | 1354 | 81.566 |
| 32 | 3A | PROVOST, Jean | LAV | A2 | S | 625 | 728 | 1353 | 81.506 |
| 33 | 4D | PROVOST, Gilles | SJS | B | V | 662 | 690 | 1352 | 81.446 |
| 34 | 4A | PROVENCHER, Gaétane | VIC | A3 | V | 662 | 688 | 1350 | 81.325 |
| 35 | 3B | DESBIENS, Gisèle | CHI | A2 | S | 646 | 702 | 1348 | 81.205 |
| 35 | 2B | FORGUES, Marie-Andrée | REP | A2 | V | 675 | 673 | 1348 | 81.205 |
| 37 | 4B | LEFRANÇOIS, Patricia | MMY | A3 | V | 640 | 707 | 1347 | 81.145 |
| 38 | 4A | BOUTIN, Annette | VIC | A2 | D | 695 | 651 | 1346 | 81.084 |
| 39 | 4B | THÉRIAULT, Odile | BEA | A3 | D | 640 | 702 | 1342 | 80.843 |
| 39 | 3A | CAUCHON, Gérard | LA7 | A2 | V | 626 | 716 | 1342 | 80.843 |
| 41 | 5C | DEMERS, Madeleine | GAM | B | V | 639 | 701 | 1340 | 80.723 |
| 42 | 3B | TREMBLAY, Jean-Simon | CHA | A3 | S | 704 | 633 | 1337 | 80.542 |
| 43 | 5B | LAPOINTE, Francyne | STT | B | V | 643 | 693 | 1336 | 80.482 |
| 44 | 4C | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | V | 621 | 713 | 1334 | 80.361 |
| 45 | 4C | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | V | 678 | 652 | 1330 | 80.120 |
| 46 | 4D | LEMENU, Jacqueline | LA7 | A3 | V | 638 | 690 | 1328 | 80.000 |
| 47 | 5B | ROBERTSON, Gisèle | GAM | A3 | V | 666 | 660 | 1326 | 79.880 |
| 48 | 5D | CYR, Micheline | TER | B | V | 642 | 679 | 1321 | 79.578 |
| 48 | 4D | DUGAS, Linda | CDE | A3 | S | 627 | 694 | 1321 | 79.578 |
| 50 | 5A | TURCOTTE, Madeleine | SJS | B | D | 639 | 679 | 1318 | 79.398 |
| 51 | 5D | DUBÉ, Diane | GAM | B | V | 615 | 701 | 1316 | 79.277 |
| 52 | 3B | DALLAIRE, Julie | CHA | A2 | S | 654 | 657 | 1311 | 78.976 |
| 53 | 5C | FOURNIER, Odile | LMT | C | V | 611 | 698 | 1309 | 78.855 |
| 53 | 4B | MOREL, Marcel | REP | A3 | S | 672 | 637 | 1309 | 78.855 |
| 55 | 5C | LEMAY, Danielle | GAM | A3 | S | 613 | 695 | 1308 | 78.795 |
| 55 | 4D | FORTIER, Nicole | CDE | A3 | D | 640 | 668 | 1308 | 78.795 |
| 55 | 4D | LIZOTTE, Marielle | REP | B | D | 672 | 636 | 1308 | 78.795 |
| 58 | 3B | LAPOINTE, Jeanne | STE | A2 | D | 629 | 678 | 1307 | 78.735 |
| 59 | 5D | BOUGIE, Rita | VIC | C | V | 662 | 642 | 1304 | 78.554 |
| 59 | 4A | BISSON, Francine | LA7 | A2 | V | 615 | 689 | 1304 | 78.554 |
| 61 | 5B | PARIS, Jeanne | VIC | B | D | 577 | 715 | 1292 | 77.831 |
| 62 | 4D | MC DUFF, Danielle | LAU | A3 | S | 585 | 705 | 1290 | 77.711 |
| 63 | 5D | NEMEY, Constance | TRV | C | V | 642 | 646 | 1288 | 77.590 |
| 63 | 5B | PELTIER, Diane | TER | B | D | 615 | 673 | 1288 | 77.590 |
| 65 | 5B | LESSARD, Claudette | MMY | B | V | 658 | 627 | 1285 | 77.410 |
| 65 | 5A | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | V | 645 | 640 | 1285 | 77.410 |
| 67 | 6A | LABELLE, Renée | CDE | C | V | 623 | 657 | 1280 | 77.108 |
| 68 | 5C | DEMERS, Lucie | CDE | B | V | 688 | 590 | 1278 | 76.988 |
| 69 | 5B | COUTURE, Guy | MCM | A3 | S | 590 | 686 | 1276 | 76.867 |
| 70 | 6A | DAIGNEAULT, France | DRU | C | V | 613 | 660 | 1273 | 76.687 |
| 71 | 5A | LEVESQUE, Hélène | BOU | B | V | 606 | 661 | 1267 | 76.325 |
| 71 | 6B | LAFLAMME, France | LMT | C | S | 620 | 647 | 1267 | 76.325 |
| 71 | 5B | GAGNON, Yvon | ADM | A3 | V | 613 | 654 | 1267 | 76.325 |
| 74 | 4D | BOYER, Marie | LA7 | A3 | V | 601 | 664 | 1265 | 76.205 |
| 75 | 5C | BEAUDOIN, Lise | STB | C | V | 646 | 617 | 1263 | 76.084 |
| 76 | 5A | GAUVIN, Colette | LLC | B | D | 656 | 606 | 1262 | 76.024 |
| 77 | 4D | SAURIOL, Claire | LLC | B | D | 651 | 610 | 1261 | 75.964 |
| 78 | 5A | JOYAL, Nicole | LA7 | A3 | D | 622 | 637 | 1259 | 75.843 |
| 79 | 5D | FORTIER, Denise | RES | A3 | V | 613 | 644 | 1257 | 75.723 |
| 79 | 5C | FRIGAULT, Greta | MMY | B | D | 655 | 602 | 1257 | 75.723 |
| 81 | 6D | LACERTE, Nancy | SBO | NC | S | 639 | 608 | 1247 | 75.120 |
| 82 | 5B | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | S | 654 | 590 | 1244 | 74.940 |
| 83 | 6A | PIGEON, Marie-José | BLA | D | S | 655 | 588 | 1243 | 74.880 |
| 84 | 5C | BRADETTE, Michel | SRO | B | V | 643 | 599 | 1242 | 74.819 |
| 85 | 6A | POULIN, Rémi | MMY | C | D | 609 | 632 | 1241 | 74.759 |
| 86 | 6A | BARBE, Cécile | LLC | C | V | 561 | 679 | 1240 | 74.699 |
| 86 | 5C | FRÉCHETTE, Chantal | LOR | C | S | 568 | 672 | 1240 | 74.699 |
| 88 | 5D | ST-ARNEAULT, Gisèle | STB | C | D | 618 | 618 | 1236 | 74.458 |
| 89 | 4C | RACICOT, Carmèle | BOU | A3 | V | 615 | 620 | 1235 | 74.398 |
| 90 | 5D | HOULE, Micheline B | DRU | C | D | 641 | 589 | 1230 | 74.096 |
| 90 | 6B | BEAUREGARD, Sylvain | LMT | C | S | 647 | 583 | 1230 | 74.096 |
| 92 | 6A | SAMSON, Sylvie | GAM | C | S | 638 | 588 | 1226 | 73.855 |
| 93 | 4C | GUERTIN, Jocelyne | SJS | A3 | D | 643 | 579 | 1222 | 73.614 |
| 94 | 5A | LANDRY, Marielle | TRV | B | D | 596 | 624 | 1220 | 73.494 |
| 95 | 5B | MOQUIN, Ginette | TER | B | V | 608 | 611 | 1219 | 73.434 |
| 96 | 5C | BERNIER, Danielle | MCM | B | V | 571 | 645 | 1216 | 73.253 |
| 97 | 6A | PERREAULT, Claudine | JOL | C | V | 608 | 601 | 1209 | 72.831 |
| 97 | 5B | HANDFIELD, Monique | BLA | B | V | 573 | 636 | 1209 | 72.831 |
| 99 | 6A | BASTILLE, Francine | MCM | C | V | 549 | 658 | 1207 | 72.711 |
| 100 | 6B | BASTILLE, Huguette | MCM | D | V | 534 | 672 | 1206 | 72.651 |
| 101 | 6B | BROCHU, Suzanne | SJS | C | S | 572 | 633 | 1205 | 72.590 |
| 102 | 7 | MÉNARD, Lorraine | VIC | C | S | 555 | 648 | 1203 | 72.470 |
| 103 | 5B | LAFRAMBOISE, Céline P. | TRV | B | V | 550 | 652 | 1202 | 72.410 |
| 104 | 6A | GAGNON, Monique | MMY | C | D | 600 | 601 | 1201 | 72.349 |
| 105 | 6A | BOUTIN, André | VIC | D | V | 632 | 568 | 1200 | 72.289 |
| 106 | 5B | PARÉ, Lisette | SJR | B | V | 629 | 570 | 1199 | 72.229 |
| 107 | 5B | COLLETTE, Denise | SRO | B | D | 532 | 664 | 1196 | 72.048 |
| 108 | 5D | BOUCHARD, Rolande | MMY | C | D | 565 | 624 | 1189 | 71.627 |
| 108 | 6A | DESLANDES, Monic | LAU | C | D | 604 | 585 | 1189 | 71.627 |
| 110 | 6A | JALBERT, Laurette | MMY | C | D | 557 | 630 | 1187 | 71.506 |
| 111 | 5C | DE FALKENSTEEN, Danielle | BOU | B | V | 533 | 651 | 1184 | 71.325 |
| 111 | 5D | BOUCHARD, Marcelle | STT | C | S | 552 | 632 | 1184 | 71.325 |
| 113 | 5D | RIOUX, Gilbert | MMY | B | D | 580 | 600 | 1180 | 71.084 |
| 113 | 4B | LAMPRON, Guy | CHI | A2 | S | 604 | 576 | 1180 | 71.084 |
| 115 | 5B | PLANTE, Francine | SHR | B | V | 557 | 620 | 1177 | 70.904 |
| 116 | 6A | FILLION, Gaétan | VIC | D | V | 538 | 637 | 1175 | 70.783 |
| 117 | 6A | BROUILLARD, Monique | SRO | C | V | 624 | 544 | 1168 | 70.361 |
| 118 | 6A | FILION, Bibiane | STT | C | V | 626 | 538 | 1164 | 70.120 |
| 119 | 6A | GRENIER, Liette | BEA | D | D | 540 | 621 | 1161 | 69.940 |
| 120 | 6A | GENDRON, Chantale | LAV | D | V | 634 | 526 | 1160 | 69.880 |
| 120 | 5B | PROVOST, Camille | SRO | B | D | 552 | 608 | 1160 | 69.880 |
| 120 | 4C | SCOTT, Richard | LA7 | A3 | D | 609 | 551 | 1160 | 69.880 |
| 123 | 6A | CHAPUT, Maxime | BLA | C | S | 536 | 623 | 1159 | 69.819 |
| 124 | 5C | RACICOT, Réjean | BOU | B | V | 493 | 664 | 1157 | 69.699 |
| 124 | 5C | BLOCK, Hélène | SJS | B | V | 541 | 616 | 1157 | 69.699 |
| 126 | 5C | MERCILLE, Pierre | BRO | B | V | 613 | 542 | 1155 | 69.578 |
| 127 | 5C | L'AFRICAIN, Louise | CDE | B | S | 586 | 566 | 1152 | 69.398 |
| 128 | 7 | MÉNARD, Mado | VIC | C | V | 599 | 549 | 1148 | 69.157 |
| 129 | 6A | LAPOINTE, Colette | BEA | D | D | 553 | 593 | 1146 | 69.036 |
| 130 | 6C | BEAULIEU, Anne | LMP | D | S | 604 | 538 | 1142 | 68.795 |
| 131 | 6B | LEBEL, Linda | DRU | D | V | 544 | 597 | 1141 | 68.735 |
| 132 | 6A | LAPIERRE, Lise | JOL | C | D | 589 | 550 | 1139 | 68.614 |
| 133 | 6A | LETARTE, Huguette | BLA | C | D | 586 | 549 | 1135 | 68.373 |
| 134 | 6A | BERNIER, Nicole | MCM | D | V | 582 | 552 | 1134 | 68.313 |
| 135 | 6A | MICHEL, Francine | VIC | C | V | 617 | 515 | 1132 | 68.193 |
| 136 | 6A | PERRYMAN, Claude | BOU | D | V | 548 | 580 | 1128 | 67.952 |
| 137 | 6B | ARSENAULT, Johanne | RAW | D | V | 528 | 592 | 1120 | 67.470 |
| 138 | 6A | GRANGER, Marie-Hélène | DRU | C | S | 597 | 522 | 1119 | 67.410 |
| 139 | 6A | PARENT, Blandine | RES | C | S | 617 | 500 | 1117 | 67.289 |
| 140 | 6A | BRUNETTE, Pierre | STL | C | V | 532 | 581 | 1113 | 67.048 |
| 141 | 6A | LAJEUNESSE, Diane | BLA | C | V | 559 | 547 | 1106 | 66.627 |
| 141 | 7 | CÔTÉ, Patricia | DRU | D | S | 578 | 528 | 1106 | 66.627 |
| 141 | 6B | BRUNETTE, Denise | STT | D | D | 547 | 559 | 1106 | 66.627 |
| 144 | 6B | GAUVREAU, Sylvie | LAV | D | V | 536 | 569 | 1105 | 66.566 |
| 145 | 6B | OUELLETTE, Claire | SJR | D | V | 596 | 508 | 1104 | 66.506 |
| 146 | 6B | LATOUR, Lise | DRU | D | V | 548 | 543 | 1091 | 65.723 |
| 147 | 6A | ABRAM, Aline | CDE | D | D | 473 | 608 | 1081 | 65.120 |
| 148 | 6A | GRENIER, Sylvie | VIC | C | S | 570 | 491 | 1061 | 63.916 |
| 149 | 6A | ROY, Danièle | CDE | C | V | 532 | 517 | 1049 | 63.193 |
| 150 | 6A | LEBLANC, Michelle | GAM | D | V | 518 | 519 | 1037 | 62.470 |
| 151 | 7 | SAURIOL, Madeleine | NIC | NC | V | 505 | 527 | 1032 | 62.169 |
| 152 | 6C | COURNOYER, Louise | REP | D | S | 525 | 505 | 1030 | 62.048 |
| 153 | 6B | COURTOIS, Hélène | LA7 | D | V | 471 | 547 | 1018 | 61.325 |
| 154 | 6A | ISABELLE, Claudette | TRV | D | V | 452 | 553 | 1005 | 60.542 |
| 155 | 6A | HÉBERT, Lise | CDE | C | V | 525 | 467 | 992 | 59.759 |
| 156 | 6C | PARENT, Marina | RES | D | S | 508 | 465 | 973 | 58.614 |
| 157 | 6B | DUPUIS, Gaétane | TRV | D | V | 417 | 554 | 971 | 58.494 |
| 158 | 6C | TELLIER, Danielle | JOL | D | V | 534 | 425 | 959 | 57.771 |
| 159 | 6B | CÔTÉ, Odette | LOR | D | D | 435 | 461 | 896 | 53.976 |
