| S1=6 S2=10 S3=12 S4=34 | 1081 | 1005 | 2086 | |||||
| Rang | Nom, Prénom | Club | No | Cl | P1 | P2 | Cumul | % |
| 1 | PLANTE, Gaétan | BOU | 1530 | A1 | 1057 | 975 | 2032 | 97,411 |
| 2 | NGUYEN, Pierre Q.T. | BOU | 712 | A1 | 1068 | 961 | 2029 | 97,267 |
| 3 | GINGRAS, Marielle | LAU | 1798 | A1 | 1069 | 949 | 2018 | 96,740 |
| 4 | FORTIN, Guillaume | BOU | 791 | A1 | 1018 | 993 | 2011 | 96,405 |
| 5 | LAPOINTE, Jeanne | STE | 440 | A2 | 1037 | 961 | 1998 | 95,781 |
| 6 | GERMONT, David | LA7 | 2679 | A2 | 1042 | 930 | 1972 | 94,535 |
| 7 | GARAND, Louis | LAU | 1960 | A1 | 1006 | 961 | 1967 | 94,295 |
| 8 | DEGUIRE, André | MCM | 1386 | A1 | 1015 | 950 | 1965 | 94,199 |
| 9 | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | 1441 | A1 | 1035 | 907 | 1942 | 93,097 |
| 10 | FORTIN, Pierre | SJR | 271 | A2 | 1021 | 919 | 1940 | 93,001 |
| 11 | TRÉVILY, Annie | SJN | 1120 | A2 | 975 | 956 | 1931 | 92,570 |
| 12 | FORTIN, Florent | SJN | 1366 | A1 | 1045 | 883 | 1928 | 92,426 |
| 13 | ROUSSY, Jacques | BOU | 1356 | A1 | 1027 | 890 | 1917 | 91,898 |
| 14 | BENHACINE, Lahbib | DRU | 2123 | A1 | 981 | 930 | 1911 | 91,611 |
| 15 | COULOMBE, Sylvain | SHR | 1324 | A2 | 1006 | 900 | 1906 | 91,371 |
| 16 | LE GUILLOU, Micheline | CDE | 1514 | A2 | 979 | 925 | 1904 | 91,275 |
| 16 | DEHAUT, François | LAU | 311 | A1 | 1024 | 880 | 1904 | 91,275 |
| 18 | VINKEL, Catherine | LAU | 2471 | A2 | 1001 | 897 | 1898 | 90,988 |
| 19 | DOCQUIER, Daniel | BOU | 165 | A2 | 988 | 905 | 1893 | 90,748 |
| 20 | ROUSSEAU, Cécile | LAU | 187 | A2 | 1014 | 866 | 1880 | 90,125 |
| 21 | NOEL, Jean-Max | STB | 1417 | A2 | 1032 | 845 | 1877 | 89,981 |
| 21 | TREMBLAY, Marie-Andrée | CDE | 58 | A3 | 961 | 916 | 1877 | 89,981 |
| 23 | DESCHENES, Lucie | DRU | 2167 | A2 | 969 | 907 | 1876 | 89,933 |
| 24 | CHAYER, Sylvain | BOU | 2951 | A2 | 1033 | 810 | 1843 | 88,351 |
| 25 | BERGERON, Louise | EUM | 2153 | A3 | 1026 | 816 | 1842 | 88,303 |
| 26 | BENAMIRA, Salah Eddine | BOU | 4638 | A3 | 1004 | 837 | 1841 | 88,255 |
| 27 | GAUVIN, Serge | CDE | 3544 | A3 | 931 | 908 | 1839 | 88,159 |
| 28 | MACBETH, Monique | LAU | 201 | A2 | 993 | 843 | 1836 | 88,015 |
| 29 | TREMBLAY, Robert | BOU | 1706 | A2 | 979 | 851 | 1830 | 87,728 |
| 30 | POIRIER, Rita | STE | 2025 | A3 | 1011 | 815 | 1826 | 87,536 |
| 31 | BENOÎT, Monique | LOR | 2832 | A3 | 972 | 853 | 1825 | 87,488 |
| 32 | COGGER, Denis | LAV | 2076 | A2 | 917 | 905 | 1822 | 87,344 |
| 33 | SMAERS, Paula | SJN | 548 | A3 | 934 | 887 | 1821 | 87,296 |
| 33 | FORGUES, Marie-Andrée | REP | 2412 | A2 | 937 | 884 | 1821 | 87,296 |
| 35 | TALBOT, Lise | LA7 | 3434 | A3 | 954 | 862 | 1816 | 87,057 |
| 36 | JACOB, Claudette | LMT | 1262 | A2 | 984 | 823 | 1807 | 86,625 |
| 37 | FORTIER, Nicole | CDE | 446 | B | 992 | 812 | 1804 | 86,481 |
| 38 | DUQUETTE, Nicole | JOL | 3001 | A3 | 1016 | 787 | 1803 | 86,433 |
| 38 | BISSON, Francine | LA7 | 1160 | A2 | 988 | 815 | 1803 | 86,433 |
| 40 | PROVOST, Gilles | SJS | 1126 | B | 961 | 824 | 1785 | 85,570 |
| 41 | JODOIN, Denis | BOU | 218 | A3 | 976 | 805 | 1781 | 85,379 |
| 42 | LARAMÉE, Lyne | LAV | 27 | A2 | 976 | 804 | 1780 | 85,331 |
| 43 | LAJEUNESSE, Raymonde | LA7 | 1097 | B | 924 | 854 | 1778 | 85,235 |
| 44 | LAVOIE, Jeanne | LA7 | 4293 | B | 889 | 888 | 1777 | 85,187 |
| 45 | MASSE, Ginette | LAV | 1564 | A3 | 931 | 843 | 1774 | 85,043 |
| 46 | BOYER, Marie | LA7 | 4579 | A3 | 898 | 871 | 1769 | 84,803 |
| 47 | PLANTE, Jacques | MCM | 774 | A3 | 1007 | 754 | 1761 | 84,420 |
| 48 | DUCHESNE, Chantal | CDE | 1839 | A3 | 948 | 810 | 1758 | 84,276 |
| 49 | LEDUC, Denyse | SJN | 814 | A3 | 953 | 802 | 1755 | 84,132 |
| 50 | DUFOUR, Anne | CDE | 4469 | B | 880 | 871 | 1751 | 83,941 |
| 51 | AMIREAULT, Daniel | BOU | 1116 | A3 | 909 | 839 | 1748 | 83,797 |
| 52 | GUINDON, Marielle | STE | 206 | A3 | 937 | 798 | 1735 | 83,174 |
| 53 | DUNN, Johanne | LAU | 2074 | A3 | 905 | 821 | 1726 | 82,742 |
| 54 | ST-AUBIN, Monique | LAV | 600 | B | 906 | 818 | 1724 | 82,646 |
| 55 | SCOTT, Richard | LA7 | 1159 | A3 | 878 | 842 | 1720 | 82,454 |
| 56 | RIVARD, Diane | STE | 3986 | B | 976 | 741 | 1717 | 82,311 |
| 57 | PATERSON, Jonathan | CDE | 5025 | B | 892 | 824 | 1716 | 82,263 |
| 58 | MCCABE, Julie | REP | 4291 | B | 930 | 785 | 1715 | 82,215 |
| 58 | THÉRIAULT, Odile | BEA | 677 | A3 | 905 | 810 | 1715 | 82,215 |
| 60 | FORTIER, Claire | STT | 3776 | A3 | 899 | 802 | 1701 | 81,544 |
| 60 | FRÉCHETTE, Chantal | LOR | 3699 | C | 830 | 871 | 1701 | 81,544 |
| 62 | TRUDEL, Christiane | LMT | 1128 | A3 | 957 | 743 | 1700 | 81,496 |
| 63 | BOURQUE, Nicole | LAV | 241 | B | 937 | 756 | 1693 | 81,160 |
| 64 | BEAUDOIN, Lise | STB | 1168 | C | 831 | 858 | 1689 | 80,968 |
| 65 | DEMERS, Lucie | CDE | 3694 | B | 895 | 791 | 1686 | 80,825 |
| 65 | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | 881 | B | 884 | 802 | 1686 | 80,825 |
| 67 | HUOT, Christiane | EUM | 3999 | B | 870 | 811 | 1681 | 80,585 |
| 68 | CHARRON, Claude | SJN | 2173 | B | 890 | 788 | 1678 | 80,441 |
| 69 | GOSSELIN, Françoise | SEM | 3458 | B | 932 | 745 | 1677 | 80,393 |
| 70 | THELOT, Evelyne | LAV | 3794 | B | 876 | 796 | 1672 | 80,153 |
| 71 | TANGUAY, Pierrette | SJN | 1215 | B | 945 | 718 | 1663 | 79,722 |
| 72 | FORTIN, Madeleine | SJR | 270 | B | 855 | 804 | 1659 | 79,530 |
| 73 | MARCOTTE, Michèle | REP | 1984 | B | 918 | 734 | 1652 | 79,195 |
| 74 | HERNANDEZ, Paul | SJN | 879 | A3 | 914 | 737 | 1651 | 79,147 |
| 74 | AYOUB, May | STL | 4519 | D | 811 | 840 | 1651 | 79,147 |
| 76 | LABELLE, Renée | CDE | 4470 | D | 792 | 856 | 1648 | 79,003 |
| 77 | PAULHUS, Sylvie | CDE | 4617 | B | 837 | 804 | 1641 | 78,667 |
| 77 | NEVEU, Danielle | CDE | 4341 | B | 844 | 797 | 1641 | 78,667 |
| 79 | LESBATS, Roger | STL | 216 | B | 850 | 789 | 1639 | 78,571 |
| 80 | CHOUINARD, Yolande | SEM | 2634 | B | 867 | 769 | 1636 | 78,428 |
| 81 | MOQUIN, Ginette | TER | 2500 | B | 878 | 757 | 1635 | 78,380 |
| 81 | JOYAL, Nicole | LA7 | 3324 | A3 | 881 | 754 | 1635 | 78,380 |
| 83 | MOREL, Marcel | REP | 3733 | A3 | 870 | 764 | 1634 | 78,332 |
| 84 | CARTIER, Carmen | BOU | 3771 | C | 866 | 767 | 1633 | 78,284 |
| 85 | PELTIER, Diane | TER | 2316 | B | 878 | 754 | 1632 | 78,236 |
| 86 | CHARRON, Micheline | LOR | 904 | C | 859 | 764 | 1623 | 77,804 |
| 87 | TROTTIER, Marie-Paule | BOU | 1362 | B | 840 | 773 | 1613 | 77,325 |
| 88 | MORANVILLE, Claudine | TER | 2854 | B | 865 | 746 | 1611 | 77,229 |
| 89 | BOUCHARD, Marcelle | STT | 4425 | C | 840 | 765 | 1605 | 76,942 |
| 90 | PLANTE, Francine | SHR | 2017 | B | 795 | 808 | 1603 | 76,846 |
| 91 | ROY, Danièle | CDE | 5026 | C | 823 | 779 | 1602 | 76,798 |
| 92 | BEAUPRÉ, Lise | BOU | 4484 | C | 800 | 786 | 1586 | 76,031 |
| 93 | HURTUBISE, Gabrielle | LA7 | 1223 | B | 828 | 733 | 1561 | 74,832 |
| 94 | TRÉPANIER, Violette | BOU | 2220 | B | 850 | 701 | 1551 | 74,353 |
| 95 | BOUTIN, Madeleine | LAU | 4730 | C | 846 | 692 | 1538 | 73,730 |
| 96 | FOURNIER, Odile | LMT | 3021 | B | 814 | 718 | 1532 | 73,442 |
| 97 | LAPIERRE, Lise | JOL | 2627 | C | 785 | 741 | 1526 | 73,154 |
| 98 | PERREAULT, Claudine | JOL | 4524 | C | 831 | 691 | 1522 | 72,963 |
| 99 | HOULE, Micheline B | DRU | 3096 | C | 787 | 733 | 1520 | 72,867 |
| 100 | DESJARDINS, Paul | STE | 4235 | C | 768 | 749 | 1517 | 72,723 |
| 101 | PERRYMAN, Claude | EUM | 4489 | D | 833 | 679 | 1512 | 72,483 |
| 102 | LAJEUNESSE, Diane | BLA | 3750 | C | 816 | 695 | 1511 | 72,435 |
| 103 | BRUNETTE, Pierre | STL | 3761 | C | 795 | 713 | 1508 | 72,291 |
| 104 | RENAUD, France | LAV | 3766 | D | 827 | 675 | 1502 | 72,004 |
| 105 | AUGUSTE, Fritz | LAV | 3770 | C | 769 | 725 | 1494 | 71,620 |
| 105 | ROUSSY, Ghislaine | BOU | 5180 | C | 768 | 726 | 1494 | 71,620 |
| 107 | DESLANDES, Monic | LAU | 3782 | C | 725 | 757 | 1482 | 71,045 |
| 108 | DAIGNEAULT, France | DRU | 4987 | C | 776 | 691 | 1467 | 70,326 |
| 109 | WEISSBERGER, Jacqueline | STL | 1308 | D | 696 | 747 | 1443 | 69,175 |
| 110 | GIROD, Luciane | LA7 | 1994 | D | 740 | 681 | 1421 | 68,121 |
| 111 | ABRAM, Aline | CDE | 1557 | D | 711 | 689 | 1400 | 67,114 |
| 112 | GAUVREAU, Sylvie | LAV | 4580 | D | 675 | 701 | 1376 | 65,964 |
| 113 | RATELLE, Lise | STT | 4744 | D | 681 | 689 | 1370 | 65,676 |
| 114 | COURNOYER, Louise | REP | 5147 | D | 723 | 633 | 1356 | 65,005 |
| 115 | CÔTÉ, Odette | LOR | 4567 | D | 578 | 757 | 1335 | 63,998 |
| 116 | COURTOIS, Hélène | LA7 | 4725 | D | 781 | 541 | 1322 | 63,375 |
| 117 | KEBREAU, Sabine | LAV | 5146 | D | 654 | 633 | 1287 | 61,697 |
| 118 | GENDRON, Chantale | LAV | 4581 | D | 681 | 591 | 1272 | 60,978 |
| 119 | FERLAND, Maryse | BLA | 3742 | D | 506 | 678 | 1184 | 56,759 |
| 120 | LAVOIE, Denise P. | STE | 3409 | D | 570 | 541 | 1111 | 53,260 |
