Voici les résultats des 18 joueurs qui ont disputé la phase 1 du championnat classique du Québec.
La finale opposera Édouard Huot à Guillaume Fortin.
| Final | Nom Prénom | Club | Match | Score | V | D | N | Bonus | Exp | Jeu | Total | Série | Cote |
| 1 | HUOT Edouard | OUT | 22 | 420 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | FORTIN Guillaume | BOU | 22 | 400 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | DAIGLE Jean | OUT | 20 | 316 | 6 | 2 | 0 | 30 | 16 | 130 | 176 | A | 2 514 |
| 4 | HEBERT Mario | LA7 | 18 | 251 | 5 | 3 | 0 | 15 | 15 | 57 | 87 | A | 2 511 |
| 5 | DEGUIRE André | MCM | 18 | 198 | 5 | 3 | 0 | 14 | 143 | 157 | B | 2 445 | |
| 6 | PETITJEAN Daniel | LOR | 18 | 173 | 5 | 3 | 0 | 13 | -83 | -70 | A | 2 665 | |
| 7 | PERRON Luc | LCE | 16 | 92 | 4 | 4 | 0 | 12 | -24 | -12 | A | 2 491 | |
| 8 | JOLIN Armel | STB | 16 | 10 | 4 | 4 | 0 | 11 | 40 | 51 | B | 2 414 | |
| 9 | LACHANCE Jean-François | MCM | 16 | -46 | 4 | 4 | 0 | 10 | -49 | -39 | A | 2 471 | |
| 10 | CARON Serge | CDE | 16 | -71 | 4 | 4 | 0 | 9 | 141 | 150 | B | 2 276 | |
| 11 | DESJARDINS Monique | CDE | 16 | -86 | 4 | 4 | 0 | 8 | 214 | 222 | B | 2 192 | |
| 12 | BRIAND Yvan | LAU | 14 | -131 | 3 | 5 | 0 | 7 | -1 | 6 | B | 2 297 | |
| 13 | DESJARDINS Denis | OUT | 14 | -171 | 3 | 5 | 0 | 6 | -102 | -96 | B | 2 335 | |
| 14 | AUCLAIR Jean-Pierre | LMP | 13 | -232 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | B | 2 021 | |
| 15 | GERMONT David | LA7 | 12 | -168 | 2 | 6 | 0 | 4 | -149 | -145 | B | 2 388 | |
| 16 | COUTURE Guy | MCM | 12 | -217 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | C | 1 653 | |
| 17 | MARCOTTE Simon | LLC | 12 | -392 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | C | 1 650 | |
| 18 | DUGAS Linda | CDE | 12 | -396 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | C | 1 627 | |
